Команда А
Blackсity
Blackсity
68
:
54
Команда Б
Динамо
Динамо
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackсity | 12 | 16 | 16 | 24 | 68 |
| Динамо | 14 | 13 | 11 | 16 | 54 |
Статистика игроков
Blackсity
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Островский Дмитрий | 2 | 1/1 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:33 | 2 |
| 1* | Залевский Игорь | 8 | 2/6 33% | 1/4 25% | 1/9 11% | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 33:09 | 12 |
| 11 | Норка Данил | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27:41 | 9 |
| 15* | Степанов Владислав | 21 | 8/9 89% | 1/10 10% | 2/6 33% | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 35:31 | 18 |
| 19* | Терешкин Станислав | 0 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:04 | -6 |
| 22* | Комоза Руслан | 23 | 10/17 59% | 0/7 0% | 3/4 75% | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 38:07 | 35 |
| 23 | ГОРДИЕЦ Владимир | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | 0 |
| 24* | Нежевец Сергей | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23:05 | 6 |
| 33 | Шлихт Владислав | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 9 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Итого | 68 | 28/46 61% | 2/28 7% | 6/21 29% | 19 | 11 | 3 | 44 | 8 | 11 | 19 | 12 | — | 90 |
Динамо
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Аксенов Евгений | 14 | 3/16 19% | 2/7 29% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40:00 | 9 |
| 4 | САВИН Андрей | 2 | 1/1 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 |
| 5 | Сат Василий | 6 | 0/5 0% | 2/2 100% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20:18 | 5 |
| 11* | Кленюшин Евгений | 9 | 2/10 20% | 1/5 20% | 2/2 100% | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33:00 | 13 |
| 19* | Чудин Андрей | 7 | 3/5 60% | 0/0 | 1/2 50% | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32:45 | 11 |
| 24* | Гаджула Владимир | 16 | 3/15 20% | 3/12 25% | 1/1 100% | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 40:00 | -1 |
| 33* | Роот Максим | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 29:42 | 0 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Итого | 54 | 12/52 23% | 8/26 31% | 6/7 86% | 13 | 5 | 0 | 43 | 14 | 17 | 11 | 19 | — | 45 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).