Команда А
Саяны
77
:
106
Команда Б
Юг
Юг
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Саяны | 14 | 18 | 20 | 25 | 77 |
| Юг | 26 | 25 | 22 | 33 | 106 |
Статистика игроков
Саяны
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | БУЛГАКОВ Василий | 13 | 3/8 38% | 2/8 25% | 1/2 50% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32:13 | 4 |
| 11* | КИЙКОВ Анатолий | 10 | 5/11 45% | 0/7 0% | 0/0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 40:00 | 12 |
| 20* | КОМАРОВ Григорий | 32 | 10/20 50% | 2/4 50% | 6/9 67% | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 40:00 | 40 |
| 33* | ЦЫПКОВ Игорь | 19 | 6/12 50% | 1/7 14% | 4/7 57% | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 40:00 | 20 |
| 69 | КУЗНЕЦОВ Дмитрий | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:47 | -2 |
| 77* | ПАНАРИН Владимир | 3 | 0/4 0% | 1/6 17% | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40:00 | 2 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 77 | 24/56 43% | 6/32 19% | 11/18 61% | 18 | 12 | 0 | 35 | 16 | 16 | 13 | 9 | — | 81 |
Юг
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | Юсупов Александр | 4 | 2/3 67% | 0/6 0% | 0/0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 34:51 | 12 |
| 9* | КУМПАНЕЦ Андрей | 8 | 2/5 40% | 1/3 33% | 1/2 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25:09 | 3 |
| 13 | Фертих Илья | 15 | 0/0 | 5/10 50% | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:43 | 20 |
| 15 | САМАРКИН Тимур | 0 | 0/0 | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:30 | -1 |
| 27* | Борзенко Александр | 17 | 7/11 64% | 1/4 25% | 0/2 0% | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25:09 | 17 |
| 35* | Ефремов Данил | 11 | 3/5 60% | 1/3 33% | 2/3 67% | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30:30 | 21 |
| 50* | Степанов Владислав | 23 | 7/14 50% | 3/7 43% | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32:08 | 22 |
| 69 | ХУДОЛЕЙ Артем | 28 | 6/8 75% | 5/5 100% | 1/4 25% | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20:00 | 33 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
| Итого | 106 | 27/46 59% | 16/40 40% | 4/11 36% | 30 | 11 | 4 | 44 | 10 | 16 | 8 | 15 | — | 132 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).