Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Команда А Юг
62 : 75
Команда Б Blackсity

17.01.2026 · 18:00

Счёт по четвертям

1 2 3 4 Итого
Юг 21 9 19 13 62
Blackсity 14 13 19 29 75

Статистика игроков

Юг

Игрок О О2 О3 ОШ АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ПТ ФС Ф СВ КПИ
1* Подосинский Олег 3 0/3 0% 1/4 25% 0/0 1 0 0 5 1 3 1 1 28:46 1
7* Юсупов Александр 11 1/5 20% 3/10 30% 0/0 4 1 0 7 0 0 0 4 34:49 8
9* КУМПАНЕЦ Андрей 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0 1 1 2 0 1 1 5 13:22 -2
12 Ганенко Александр 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 1 2 0 1 2 1 1 2 18:00 0
27* Борзенко Александр 10 3/10 30% 1/4 25% 1/4 25% 2 3 0 2 2 3 2 3 22:01 2
30 Павлов Никита 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 2 0 0 2 2 0 0 1 10:34 7
35* ЕФРЕМОВ Даниил 6 3/6 50% 0/10 0% 0/0 4 1 2 6 0 1 1 2 36:32 4
69 ХУДОЛЕЙ Артем 26 8/15 53% 3/8 38% 1/1 100% 1 2 4 8 6 2 2 4 35:56 31
Командные 3 2
Итого 62 15/45 33% 10/41 24% 2/5 40% 15 10 7 36 15 11 8 22 56

Blackсity

Игрок О О2 О3 ОШ АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ПТ ФС Ф СВ КПИ
5* Бочкарев Евгений 10 2/6 33% 0/3 0% 6/9 67% 5 0 0 5 0 4 7 1 34:26 12
15* Степанов Владислав 22 5/10 50% 3/8 38% 3/4 75% 2 1 0 9 2 5 3 1 31:33 22
19* Терешкин Станислав 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 16:35 -1
22* Комоза Руслан 12 1/4 25% 3/7 43% 1/3 33% 0 1 1 13 1 0 3 0 31:09 22
24 Нежевец Сергей 4 1/1 100% 0/3 0% 2/2 100% 1 3 0 2 1 0 1 2 21:56 7
27 Дмитриев Николай 5 2/4 50% 0/0 1/2 50% 0 1 0 6 1 1 1 3 19:16 7
33 Шлихт Владислав 0 0/0 0/2 0% 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 7:53 0
44* ЮДИН Даниил 19 5/11 45% 1/4 25% 6/9 67% 3 0 0 7 1 1 6 1 37:12 22
Командные 3 4
Итого 75 16/37 43% 8/30 27% 19/29 66% 11 6 2 47 10 13 21 8 98

О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).

Хронология ← К списку матчей