| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Химик | 17 | 8 | 7 | 6 | 38 |
| NoName | 13 | 16 | 23 | 22 | 74 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Костригин Макар | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:07 | -33 | -2 |
| 3 | Бутенко Артем | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25:52 | -30 | 6 |
| 4* | Рябчевский Игорь | 8 | 2/7 29% | 0/3 0% | 4/8 50% | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 27:16 | -13 | 8 |
| 5* | Козин Егор | 15 | 3/11 27% | 3/8 38% | 0/2 0% | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28:25 | -13 | 11 |
| 6* | Попов Егор | 10 | 2/6 33% | 2/10 20% | 0/2 0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 39:14 | -38 | 0 |
| 7* | Вознесенский Денис | 0 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29:14 | -27 | -4 |
| 9* | Гольцов Егор | 3 | 0/1 0% | 1/8 13% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32:52 | -26 | -1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 38 | 8/35 23% | 6/37 16% | 4/16 25% | 5 | 11 | 1 | 32 | 13 | 11 | 13 | 8 | — | -180 | 24 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | Терентьев Максим | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24:05 | +19 | 1 |
| 9 | Дьяченко Сергей | 17 | 1/5 20% | 5/12 42% | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23:36 | +27 | 17 |
| 10* | Бобровник Павел | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:08 | +30 | 18 |
| 22 | Маркович Александр | 6 | 0/2 0% | 2/4 50% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:23 | +13 | 10 |
| 30* | Бокиев Шахром | 9 | 3/7 43% | 1/11 9% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:53 | +28 | -1 |
| 77* | Маркович Максим | 32 | 10/18 56% | 3/9 33% | 3/5 60% | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 33:57 | +27 | 40 |
| 91* | Борсуков Евгений | 1 | 0/5 0% | 0/0 | 1/2 50% | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 36:58 | +36 | 13 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 74 | 17/45 38% | 12/38 32% | 4/7 57% | 18 | 6 | 5 | 49 | 23 | 12 | 8 | 13 | — | +180 | 101 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Юсупова Надежда
Статист: Дронов Антон
Секретарь: Юсупова Надежда