Команда А
Арсенал ТТ
89
:
72
Команда Б
ХТИ
ХТИ
Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал ТТ | 20 | 27 | 24 | 18 | 89 |
| ХТИ | 11 | 20 | 16 | 25 | 72 |
Статистика игроков
Арсенал ТТ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Сипкин Михаил | 13 | 6/8 75% | 0/2 0% | 1/2 50% | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24:18 | +13 | 17 |
| 2* | Блохин Степан | 11 | 5/7 71% | 0/4 0% | 1/2 50% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18:56 | +19 | 5 |
| 3* | Попов Захар | 10 | 5/6 83% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14:47 | -5 | 7 |
| 7 | Почекунин Сергей | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:03 | -10 | -2 |
| 11 | Васильченко Артемий | 10 | 4/6 67% | 0/0 | 2/4 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17:14 | +18 | 7 |
| 14* | Коновалов Михаил | 7 | 3/5 60% | 0/5 0% | 1/2 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:33 | 0 | 9 |
| 16 | Коромысленко Артем | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:09 | -2 | 2 |
| 22* | Астраханцев Лев | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16:34 | +10 | 2 |
| 25 | Иванов Артём | 23 | 9/16 56% | 0/9 0% | 5/8 63% | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 22:59 | +22 | 29 |
| 32 | Власов Филипп | 0 | 0/0 | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:31 | -1 | -2 |
| 34 | Павлов Никита | 7 | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | +20 | 17 |
| 88 | Усатов Алексей | 2 | 1/3 33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:36 | +1 | 2 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 89 | 39/62 63% | 0/24 0% | 11/20 55% | 18 | 18 | 4 | 39 | 18 | 22 | 15 | 24 | — | +85 | 99 |
ХТИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Гафаров Байрам | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:06 | -9 | -1 |
| 4* | Акимов Василий | 13 | 4/15 27% | 1/7 14% | 2/4 50% | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 27:36 | +2 | 3 |
| 5* | Полетаев Илья | 12 | 2/5 40% | 2/6 33% | 2/2 100% | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 40:00 | -17 | 17 |
| 7 | Костригин Макар | 13 | 3/3 100% | 1/3 33% | 4/5 80% | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18:59 | -2 | 18 |
| 12* | Червоткин Егор | 17 | 5/11 45% | 2/5 40% | 1/13 8% | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 23:28 | -23 | 10 |
| 15* | Зенкин Иван | 6 | 2/13 15% | 0/2 0% | 2/6 33% | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 32:03 | -3 | 11 |
| 18 | Костров Аретм | 0 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16:22 | -21 | -9 |
| 91* | Вознесенский Денис | 11 | 5/10 50% | 0/7 0% | 1/3 33% | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 37:26 | -12 | 7 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 72 | 21/61 34% | 6/33 18% | 12/33 36% | 16 | 15 | 0 | 34 | 35 | 25 | 24 | 15 | — | -85 | 68 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
25
Иванов Артём
23
17
Червоткин Егор
12
0
Сипкин Михаил
13
13
Акимов Василий
4
2
Блохин Степан
11
13
Костригин Макар
7
3
Попов Захар
10
12
Полетаев Илья
5
11
Васильченко Артемий
10
11
Вознесенский Денис
91
14
Коновалов Михаил
7
6
Зенкин Иван
15
34
Павлов Никита
7
0
Гафаров Байрам
3
7
Почекунин Сергей
2
0
Костров Аретм
18
16
Коромысленко Артем
2
—
22
Астраханцев Лев
2
—
88
Усатов Алексей
2
—