Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Хронология матча

Gorillas — Саяны-Академия · 11.01.2026

Статистика ← К списку матчей

Четв. Время Событие Команда Игрок Очки
1 1 0:00 Начало четверти
2 1 0:00 Выход А ТРУППОВ Владислав
3 1 0:00 Выход А 8 ЛАЛЕТИН Александр
4 1 0:00 Выход А ШИШКОВ Алексей
5 1 0:00 Выход А ТИЩЕНКО Олег
6 1 0:00 Выход А Дмитриев Николай
7 1 0:00 Выход Б ШЕВЦОВ Константин
8 1 0:00 Выход Б ГАГАРИН Юрий
9 1 0:00 Выход Б УМАРОВ Руслан
10 1 0:00 Выход Б СЕРГЕЕВ Иван
11 1 0:00 Выход Б Борсуков Евгений
12 1 0:00 Владение А ШИШКОВ Алексей
13 1 0:00 Таймер старт
14 1 0:15 Потеря А ШИШКОВ Алексей
15 1 0:15 Перехват Б Борсуков Евгений
16 1 0:18 Таймер стоп
17 1 0:18 Фол А 8 ЛАЛЕТИН Александр
18 1 0:18 1 очко Б Борсуков Евгений 1
19 1 0:18 1 очко Б Борсуков Евгений 1
20 1 0:18 Владение А ШИШКОВ Алексей
21 1 0:18 Таймер старт
22 1 0:20 2 очка А ШИШКОВ Алексей 2
Ассист А 8 ЛАЛЕТИН Александр
24 1 0:20 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
25 1 0:33 Таймер стоп
26 1 0:33 Потеря Б ШЕВЦОВ Константин
27 1 0:33 Таймер старт
28 1 0:42 Промах 3 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
29 1 0:42 Подбор А ШИШКОВ Алексей
30 1 0:45 Промах 3 А ТИЩЕНКО Олег
Передача А ШИШКОВ Алексей
32 1 0:45 Подбор А 8 ЛАЛЕТИН Александр
33 1 0:52 Промах 2 А ШИШКОВ Алексей
Передача А 8 ЛАЛЕТИН Александр
35 1 0:52 Подбор Б Борсуков Евгений
36 1 1:00 Потеря Б УМАРОВ Руслан
37 1 1:00 Перехват А 8 ЛАЛЕТИН Александр
38 1 1:11 Потеря А 8 ЛАЛЕТИН Александр
39 1 1:23 Потеря Б СЕРГЕЕВ Иван
40 1 1:24 Таймер стоп
41 1 1:24 Таймер старт
42 1 1:42 Таймер стоп
43 1 1:42 Фол Б Борсуков Евгений
44 1 1:42 Таймер старт
45 1 1:42 Промах 3 А ТИЩЕНКО Олег
46 1 1:42 Подбор А ТРУППОВ Владислав
47 1 1:47 Промах 2 А ТРУППОВ Владислав
48 1 1:47 Подбор Б ГАГАРИН Юрий
49 1 1:54 Потеря Б Борсуков Евгений
50 1 1:55 Таймер стоп
51 1 1:55 Таймер старт
52 1 2:23 Промах 3 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
53 1 2:23 Подбор А ТИЩЕНКО Олег
54 1 2:24 2 очка А ТИЩЕНКО Олег 2
55 1 2:24 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
56 1 2:47 Промах 2 Б СЕРГЕЕВ Иван
57 1 2:47 Подбор А 8 ЛАЛЕТИН Александр
58 1 3:09 Таймер стоп
59 1 3:09 Таймер старт
60 1 3:10 Потеря А ТИЩЕНКО Олег
61 1 3:10 Перехват Б 20 КОМАРОВ Григорий
62 1 3:22 Таймер стоп
63 1 3:22 Владение А ТИЩЕНКО Олег
64 1 3:22 Таймер старт
65 1 3:24 3 очка А ТИЩЕНКО Олег 3
66 1 3:24 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
67 1 3:26 Таймер стоп
68 1 3:26 Замена
69 1 3:26 Выход Б 20 КОМАРОВ Григорий
70 1 3:26 Уход Б УМАРОВ Руслан
71 1 3:26 Таймер старт
72 1 3:27 Таймер стоп
73 1 3:27 Фол А Дмитриев Николай
74 1 3:27 1 очко Б 20 КОМАРОВ Григорий 1
75 1 3:27 1 очко Б 20 КОМАРОВ Григорий 1
76 1 3:27 Владение А ТИЩЕНКО Олег
77 1 3:27 Таймер старт
78 1 3:28 Таймер стоп
79 1 3:28 Фол Б 20 КОМАРОВ Григорий
80 1 3:28 Таймер старт
81 1 3:28 Промах 3 А ШИШКОВ Алексей
82 1 3:28 Подбор Б Борсуков Евгений
83 1 3:43 Потеря Б УМАРОВ Руслан
84 1 3:43 Перехват А ШИШКОВ Алексей
85 1 3:44 Потеря А ШИШКОВ Алексей
86 1 3:54 Таймер стоп
87 1 3:54 Потеря Б УМАРОВ Руслан
88 1 3:54 Замена
89 1 3:54 Выход Б УМАРОВ Руслан
90 1 3:54 Уход Б ГАГАРИН Юрий
91 1 3:54 Таймер старт
92 1 4:05 Промах 2 А ТРУППОВ Владислав
93 1 4:05 Блокшот Б 20 КОМАРОВ Григорий
94 1 4:05 Подбор А ТИЩЕНКО Олег
95 1 4:12 2 очка А ТИЩЕНКО Олег 2
96 1 4:12 Владение Б ШЕВЦОВ Константин
97 1 4:22 Промах 2 Б 20 КОМАРОВ Григорий
98 1 4:22 Подбор Б СЕРГЕЕВ Иван
99 1 4:28 Промах 2 Б СЕРГЕЕВ Иван
100 1 4:28 Подбор А ТРУППОВ Владислав
101 1 4:35 Промах 3 А ТИЩЕНКО Олег
Передача А ТРУППОВ Владислав
103 1 4:35 Подбор Б Борсуков Евгений
104 1 4:50 Потеря Б УМАРОВ Руслан
105 1 4:50 Перехват А 8 ЛАЛЕТИН Александр
106 1 5:02 Промах 2 А ШИШКОВ Алексей
Передача А ТИЩЕНКО Олег
108 1 5:02 Подбор А 8 ЛАЛЕТИН Александр
109 1 5:04 Таймер стоп
110 1 5:04 Потеря А 8 ЛАЛЕТИН Александр
111 1 5:04 Замена
112 1 5:04 Выход А ПОБЫЗАКОВ Артем
113 1 5:04 Выход А 22 БУХТАЕВ Лев
114 1 5:04 Уход А ТРУППОВ Владислав
115 1 5:04 Уход А 8 ЛАЛЕТИН Александр
116 1 5:04 Выход Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
117 1 5:04 Уход Б УМАРОВ Руслан
118 1 5:04 Таймер старт
119 1 5:17 Промах 2 Б СЕРГЕЕВ Иван
120 1 5:17 Подбор Б
121 1 5:20 Таймер стоп
122 1 5:20 Владение Б ШЕВЦОВ Константин
123 1 5:20 Таймер старт
124 1 5:20 Промах 2 Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
125 1 5:20 Подбор Б ШЕВЦОВ Константин
126 1 5:24 Промах 2 Б ШЕВЦОВ Константин
127 1 5:24 Блокшот А Дмитриев Николай
128 1 5:24 Подбор А 22 БУХТАЕВ Лев
129 1 5:33 Промах 3 А ТИЩЕНКО Олег
Передача А Дмитриев Николай
131 1 5:33 Подбор Б Борсуков Евгений
132 1 5:45 Промах 2 Б 20 КОМАРОВ Григорий
Передача Б Борсуков Евгений
134 1 5:45 Подбор А ПОБЫЗАКОВ Артем
135 1 5:48 Таймер стоп
136 1 5:48 Фол Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
137 1 5:48 Таймер старт
138 1 5:48 Потеря А ТИЩЕНКО Олег
139 1 5:48 Перехват Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
140 1 6:02 Промах 2 Б ШЕВЦОВ Константин
Передача Б Борсуков Евгений
142 1 6:02 Подбор А Дмитриев Николай
143 1 6:07 Промах 2 А ТИЩЕНКО Олег
Передача А Дмитриев Николай
145 1 6:07 Подбор Б 20 КОМАРОВ Григорий
146 1 6:16 2 очка Б ШЕВЦОВ Константин 2
Ассист Б Борсуков Евгений
148 1 6:16 Владение А 22 БУХТАЕВ Лев
149 1 6:38 2 очка А 22 БУХТАЕВ Лев 2
150 1 6:38 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
151 1 6:56 Промах 2 Б ШЕВЦОВ Константин
Передача Б Борсуков Евгений
153 1 6:56 Подбор А Дмитриев Николай
154 1 7:01 Промах 2 А Дмитриев Николай
155 1 7:01 Подбор Б Борсуков Евгений
156 1 7:08 2 очка Б СЕРГЕЕВ Иван 2
Ассист Б 20 КОМАРОВ Григорий
158 1 7:08 Владение А ТРУППОВ Владислав
159 1 7:32 Таймер стоп
160 1 7:32 Замена
161 1 7:32 Выход А САЛЧАК Кирилл
162 1 7:32 Уход А ТИЩЕНКО Олег
163 1 7:32 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
164 1 7:32 Таймер старт
165 1 7:35 Таймер стоп
166 1 7:35 Фол А ПОБЫЗАКОВ Артем
167 1 7:35 1 очко Б 20 КОМАРОВ Григорий 1
168 1 7:35 correction
169 1 7:35 Таймер старт
170 1 7:42 Таймер стоп
171 1 7:42 Владение А ТРУППОВ Владислав
172 1 7:42 Таймер старт
173 1 7:46 Таймер стоп
174 1 7:46 Фол Б 20 КОМАРОВ Григорий
175 1 7:46 1 очко Б 20 КОМАРОВ Григорий 1
176 1 7:46 Владение А ТРУППОВ Владислав
177 1 7:46 Промах ШБ А САЛЧАК Кирилл
178 1 7:46 Промах ШБ А САЛЧАК Кирилл
179 1 7:46 Подбор Б 20 КОМАРОВ Григорий
180 1 7:46 Таймер старт
181 1 8:06 Промах 2 Б ШЕВЦОВ Константин
Передача Б 20 КОМАРОВ Григорий
183 1 8:06 Подбор А Дмитриев Николай
184 1 8:14 Промах 2 А Дмитриев Николай
185 1 8:14 Подбор А 22 БУХТАЕВ Лев
186 1 8:19 Потеря А 22 БУХТАЕВ Лев
187 1 8:19 Перехват Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
188 1 8:22 2 очка Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей 2
189 1 8:22 Владение А ТРУППОВ Владислав
190 1 10:00 Таймер стоп
191 1 10:00 Конец четверти
192 1 10:00 Уход А ПОБЫЗАКОВ Артем
193 1 10:00 Уход А САЛЧАК Кирилл
194 1 10:00 Уход А 22 БУХТАЕВ Лев
195 1 10:00 Уход А ШИШКОВ Алексей
196 1 10:00 Уход А Дмитриев Николай
197 1 10:00 Уход Б ШЕВЦОВ Константин
198 1 10:00 Уход Б 20 КОМАРОВ Григорий
199 1 10:00 Уход Б СЕРГЕЕВ Иван
200 1 10:00 Уход Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
201 1 10:00 Уход Б Борсуков Евгений
202 2 0:00 Начало четверти
203 2 0:00 Выход А ТРУППОВ Владислав
204 2 0:00 Выход А ПОБЫЗАКОВ Артем
205 2 0:00 Выход А 8 ЛАЛЕТИН Александр
206 2 0:00 Выход А САЛЧАК Кирилл
207 2 0:00 Выход А Дмитриев Николай
208 2 0:00 Выход Б ШЕВЦОВ Константин
209 2 0:00 Выход Б 20 КОМАРОВ Григорий
210 2 0:00 Выход Б УМАРОВ Руслан
211 2 0:00 Выход Б СЕРГЕЕВ Иван
212 2 0:00 Выход Б Борсуков Евгений
213 2 0:00 Владение А ТРУППОВ Владислав
214 2 0:00 Таймер старт
215 2 0:04 Таймер стоп
216 2 0:04 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
217 2 0:04 Таймер старт
218 2 0:07 Потеря Б УМАРОВ Руслан
219 2 0:07 Перехват А ПОБЫЗАКОВ Артем
220 2 0:20 2 очка А ТРУППОВ Владислав 2
Ассист А Дмитриев Николай
222 2 0:20 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
223 2 0:35 Потеря Б Борсуков Евгений
224 2 0:35 Перехват А ТРУППОВ Владислав
225 2 0:44 Промах 2 А Дмитриев Николай
Передача А ТРУППОВ Владислав
227 2 0:44 Блокшот Б 20 КОМАРОВ Григорий
228 2 0:44 Подбор А
229 2 0:46 Владение А ТРУППОВ Владислав
230 2 0:57 3 очка А ТРУППОВ Владислав 3
Ассист А 8 ЛАЛЕТИН Александр
232 2 0:57 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
233 2 1:12 Промах 2 Б 20 КОМАРОВ Григорий
234 2 1:12 Подбор А ТРУППОВ Владислав
235 2 1:17 Таймер стоп
236 2 1:17 Фол Б СЕРГЕЕВ Иван
237 2 1:17 Таймер старт
238 2 1:18 Промах 2 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
239 2 1:18 Подбор Б 20 КОМАРОВ Григорий
240 2 1:28 2 очка Б СЕРГЕЕВ Иван 2
Ассист Б 20 КОМАРОВ Григорий
242 2 1:28 Владение А Дмитриев Николай
243 2 1:40 Промах 2 А ТРУППОВ Владислав
244 2 1:40 Подбор Б Борсуков Евгений
245 2 1:53 Промах 2 Б Борсуков Евгений
246 2 1:53 Блокшот А ТРУППОВ Владислав
247 2 1:53 Подбор Б
248 2 1:55 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
249 2 2:11 Промах 2 Б 20 КОМАРОВ Григорий
250 2 2:11 Подбор Б СЕРГЕЕВ Иван
251 2 2:16 Промах 3 Б 20 КОМАРОВ Григорий
Передача Б СЕРГЕЕВ Иван
253 2 2:16 Подбор А 8 ЛАЛЕТИН Александр
254 2 2:18 Таймер стоп
255 2 2:18 Замена
256 2 2:18 Выход А 22 БУХТАЕВ Лев
257 2 2:18 Выход А ТИЩЕНКО Олег
258 2 2:18 Уход А ПОБЫЗАКОВ Артем
259 2 2:18 Уход А САЛЧАК Кирилл
260 2 2:18 Таймер старт
261 2 2:35 Промах 2 А ТРУППОВ Владислав
262 2 2:35 Подбор Б
263 2 2:42 Таймер стоп
264 2 2:42 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
265 2 2:42 Таймер старт
266 2 2:54 Таймер стоп
267 2 2:54 Фол А ТРУППОВ Владислав
268 2 2:54 Промах ШБ Б 20 КОМАРОВ Григорий
269 2 2:54 1 очко Б 20 КОМАРОВ Григорий 1
270 2 2:54 Владение А Дмитриев Николай
271 2 2:54 Таймер старт
272 2 2:55 Таймер стоп
273 2 2:55 Потеря А Дмитриев Николай
274 2 2:55 Замена
275 2 2:55 Выход Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
276 2 2:55 Уход Б СЕРГЕЕВ Иван
277 2 2:55 Таймер старт
278 2 2:56 Таймер стоп
279 2 2:56 Фол А ТРУППОВ Владислав
280 2 2:56 Таймер старт
281 2 2:56 2 очка Б ШЕВЦОВ Константин 2
Ассист Б УМАРОВ Руслан
283 2 2:56 Владение А Дмитриев Николай
284 2 3:25 Промах 3 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
285 2 3:25 Подбор А Дмитриев Николай
286 2 3:37 Промах 2 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
Передача А Дмитриев Николай
288 2 3:37 Подбор Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
289 2 3:47 Потеря Б 20 КОМАРОВ Григорий
290 2 3:47 Перехват А Дмитриев Николай
291 2 3:56 Потеря А 22 БУХТАЕВ Лев
292 2 3:56 Перехват Б УМАРОВ Руслан
293 2 4:01 Промах 2 Б УМАРОВ Руслан
294 2 4:01 Подбор Б
295 2 4:04 Таймер стоп
296 2 4:04 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
297 2 4:04 Замена
298 2 4:04 Выход Б ГАГАРИН Юрий
299 2 4:04 Выход Б СЕРГЕЕВ Иван
300 2 4:04 Уход Б ШЕВЦОВ Константин
301 2 4:04 Уход Б 20 КОМАРОВ Григорий
302 2 4:04 Таймер старт
303 2 4:04 Таймер стоп
304 2 4:04 Фол А 8 ЛАЛЕТИН Александр
305 2 4:04 1 очко Б СЕРГЕЕВ Иван 1
306 2 4:04 Промах ШБ Б СЕРГЕЕВ Иван
307 2 4:04 Подбор А Дмитриев Николай
308 2 4:04 Таймер старт
309 2 4:14 2 очка А Дмитриев Николай 2
Ассист А 22 БУХТАЕВ Лев
311 2 4:14 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
312 2 4:35 Промах 2 Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
313 2 4:35 Подбор Б УМАРОВ Руслан
314 2 4:43 Таймер стоп
315 2 4:43 Фол А Дмитриев Николай
316 2 4:43 Промах ШБ Б СЕРГЕЕВ Иван
317 2 4:43 1 очко Б СЕРГЕЕВ Иван 1
318 2 4:43 Владение А Дмитриев Николай
319 2 4:43 Таймер старт
Ассист Б УМАРОВ Руслан
321 2 4:44 2 очка А Дмитриев Николай 2
Ассист А ТИЩЕНКО Олег
323 2 4:44 Владение Б ГАГАРИН Юрий
324 2 4:58 Потеря Б СЕРГЕЕВ Иван
325 2 4:58 Перехват А Дмитриев Николай
326 2 5:03 2 очка А САЛЧАК Кирилл 2
Ассист А Дмитриев Николай
328 2 5:03 Владение Б ГАГАРИН Юрий
329 2 5:04 Потеря Б ГАГАРИН Юрий
330 2 5:04 Перехват А САЛЧАК Кирилл
331 2 5:06 Таймер стоп
332 2 5:06 Таймер старт
333 2 5:06 Владение Б ГАГАРИН Юрий
334 2 5:09 Таймер стоп
335 2 5:09 Таймер старт
336 2 5:09 correction
337 2 5:20 2 очка Б ГАГАРИН Юрий 2
Ассист Б УМАРОВ Руслан
339 2 5:20 Владение А ТИЩЕНКО Олег
340 2 5:32 3 очка А ТИЩЕНКО Олег 3
341 2 5:32 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
342 2 5:41 Таймер стоп
343 2 5:41 Замена
344 2 5:41 Выход А САЛЧАК Кирилл
345 2 5:41 Выход А ШИШКОВ Алексей
346 2 5:41 Уход А ТРУППОВ Владислав
347 2 5:41 Уход А 8 ЛАЛЕТИН Александр
348 2 5:41 Таймер старт
349 2 6:01 Промах 2 Б ГАГАРИН Юрий
350 2 6:01 Подбор Б СЕРГЕЕВ Иван
351 2 6:02 Промах 2 Б СЕРГЕЕВ Иван
352 2 6:02 Подбор Б
353 2 6:05 Таймер стоп
354 2 6:05 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
355 2 6:05 Замена
356 2 6:05 Выход Б ШЕВЦОВ Константин
357 2 6:05 Выход Б 20 КОМАРОВ Григорий
358 2 6:05 Уход Б СЕРГЕЕВ Иван
359 2 6:05 Уход Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
360 2 6:05 Таймер старт
361 2 6:12 Промах 2 Б ШЕВЦОВ Константин
362 2 6:12 Подбор А САЛЧАК Кирилл
363 2 6:17 Промах 2 А САЛЧАК Кирилл
364 2 6:17 Подбор Б УМАРОВ Руслан
365 2 6:34 Таймер стоп
366 2 6:34 2 очка Б 20 КОМАРОВ Григорий 2
Ассист Б УМАРОВ Руслан
368 2 6:34 Фол А Дмитриев Николай
369 2 6:34 1 очко (2+1) Б 20 КОМАРОВ Григорий 1
370 2 6:34 Владение А ТИЩЕНКО Олег
371 2 6:34 Таймер старт
372 2 6:34 Промах 2 А САЛЧАК Кирилл
373 2 6:34 Подбор Б ШЕВЦОВ Константин
374 2 6:51 Промах 2 Б ГАГАРИН Юрий
Передача Б ШЕВЦОВ Константин
376 2 6:51 Подбор Б 20 КОМАРОВ Григорий
377 2 6:55 Таймер стоп
378 2 6:55 Потеря Б 20 КОМАРОВ Григорий
379 2 6:55 Замена
380 2 6:55 Выход Б СЕРГЕЕВ Иван
381 2 6:55 Уход Б ГАГАРИН Юрий
382 2 6:55 Таймер старт
383 2 6:55 Промах 3 А ТИЩЕНКО Олег
384 2 6:55 Подбор Б СЕРГЕЕВ Иван
385 2 7:25 Таймер стоп
386 2 7:25 Владение А ТИЩЕНКО Олег
387 2 7:25 Таймер старт
388 2 7:26 2 очка А ТИЩЕНКО Олег 2
389 2 7:26 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
390 2 7:43 2 очка Б 20 КОМАРОВ Григорий 2
Ассист Б УМАРОВ Руслан
392 2 7:43 Владение А Дмитриев Николай
393 2 7:56 Промах 3 А ТИЩЕНКО Олег
394 2 7:56 Подбор Б УМАРОВ Руслан
395 2 7:59 Потеря Б УМАРОВ Руслан
396 2 7:59 Перехват А Дмитриев Николай
397 2 8:04 3 очка А Дмитриев Николай 3
398 2 8:04 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
399 2 10:00 Таймер стоп
400 2 10:00 Конец четверти
401 2 10:00 Уход А САЛЧАК Кирилл
402 2 10:00 Уход А 22 БУХТАЕВ Лев
403 2 10:00 Уход А ШИШКОВ Алексей
404 2 10:00 Уход А ТИЩЕНКО Олег
405 2 10:00 Уход А Дмитриев Николай
406 2 10:00 Уход Б ШЕВЦОВ Константин
407 2 10:00 Уход Б 20 КОМАРОВ Григорий
408 2 10:00 Уход Б УМАРОВ Руслан
409 2 10:00 Уход Б СЕРГЕЕВ Иван
410 2 10:00 Уход Б Борсуков Евгений
411 3 0:00 Начало четверти
412 3 0:00 Выход А ТРУППОВ Владислав
413 3 0:00 Выход А 8 ЛАЛЕТИН Александр
414 3 0:00 Выход А 22 БУХТАЕВ Лев
415 3 0:00 Выход А ШИШКОВ Алексей
416 3 0:00 Выход А ТИЩЕНКО Олег
417 3 0:00 Выход Б ШЕВЦОВ Константин
418 3 0:00 Выход Б 20 КОМАРОВ Григорий
419 3 0:00 Выход Б УМАРОВ Руслан
420 3 0:00 Выход Б СЕРГЕЕВ Иван
421 3 0:00 Выход Б Борсуков Евгений
422 3 0:00 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
423 3 0:00 Таймер старт
424 3 0:03 Таймер стоп
425 3 0:03 Фол Б 20 КОМАРОВ Григорий
426 3 0:03 Таймер старт
427 3 0:04 Потеря А ТИЩЕНКО Олег
428 3 0:04 Перехват Б ШЕВЦОВ Константин
429 3 0:11 Потеря Б УМАРОВ Руслан
430 3 0:11 Перехват А 8 ЛАЛЕТИН Александр
431 3 0:19 Таймер стоп
432 3 0:19 Фол Б ШЕВЦОВ Константин
433 3 0:19 Таймер старт
434 3 0:21 Промах 2 А 22 БУХТАЕВ Лев
435 3 0:21 Блокшот Б СЕРГЕЕВ Иван
436 3 0:21 Подбор Б СЕРГЕЕВ Иван
437 3 0:27 Промах 2 Б 20 КОМАРОВ Григорий
Передача Б СЕРГЕЕВ Иван
439 3 0:27 Подбор А ШИШКОВ Алексей
440 3 0:38 Промах 3 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
Передача А ШИШКОВ Алексей
442 3 0:38 Подбор Б
443 3 0:42 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
444 3 0:54 2 очка Б 20 КОМАРОВ Григорий 2
445 3 0:54 Владение А ШИШКОВ Алексей
446 3 1:08 Промах 3 А ТИЩЕНКО Олег
447 3 1:08 Подбор Б
448 3 1:09 Таймер стоп
449 3 1:09 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
450 3 1:09 Таймер старт
451 3 1:24 Промах 2 Б Борсуков Евгений
452 3 1:24 Подбор Б 20 КОМАРОВ Григорий
453 3 1:26 Промах 2 Б 20 КОМАРОВ Григорий
454 3 1:26 Подбор А ТИЩЕНКО Олег
455 3 1:32 2 очка А ШИШКОВ Алексей 2
Ассист А ТИЩЕНКО Олег
457 3 1:32 Владение Б СЕРГЕЕВ Иван
458 3 1:44 Таймер стоп
459 3 1:44 Потеря Б ШЕВЦОВ Константин
460 3 1:44 Таймер старт
461 3 2:00 Промах 2 А ТИЩЕНКО Олег
462 3 2:00 Подбор А ШИШКОВ Алексей
463 3 2:02 Таймер стоп
464 3 2:02 Фол А ШИШКОВ Алексей
465 3 2:02 Таймер старт
466 3 2:03 Промах 2 Б 20 КОМАРОВ Григорий
467 3 2:03 Подбор Б СЕРГЕЕВ Иван
468 3 2:08 Таймер стоп
469 3 2:08 Фол А ШИШКОВ Алексей
470 3 2:08 Замена
471 3 2:08 Выход А ПОБЫЗАКОВ Артем
472 3 2:08 Выход А Дмитриев Николай
473 3 2:08 Уход А 22 БУХТАЕВ Лев
474 3 2:08 Уход А ШИШКОВ Алексей
475 3 2:08 Выход Б ГАГАРИН Юрий
476 3 2:08 Уход Б 20 КОМАРОВ Григорий
477 3 2:08 Таймер старт
478 3 2:08 2 очка Б СЕРГЕЕВ Иван 2
Ассист Б Борсуков Евгений
480 3 2:08 Владение А ТРУППОВ Владислав
481 3 2:18 2 очка А ТРУППОВ Владислав 2
482 3 2:18 Владение Б Борсуков Евгений
483 3 2:50 Таймер стоп
484 3 2:50 Потеря Б ШЕВЦОВ Константин
485 3 2:50 Таймер старт
486 3 3:07 Промах 3 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
487 3 3:07 Подбор Б УМАРОВ Руслан
488 3 3:27 Таймер стоп
489 3 3:27 Фол А 8 ЛАЛЕТИН Александр
490 3 3:27 Таймер старт
491 3 3:43 Таймер стоп
492 3 3:43 2 очка Б Борсуков Евгений 2
493 3 3:43 Фол А ПОБЫЗАКОВ Артем
494 3 3:43 1 очко (2+1) Б Борсуков Евгений 1
495 3 3:43 Владение А САЛЧАК Кирилл
496 3 3:43 Таймер старт
497 3 3:43 2 очка А ТРУППОВ Владислав 2
498 3 3:43 Владение Б Борсуков Евгений
499 3 3:51 Таймер стоп
500 3 3:51 Фол А ТИЩЕНКО Олег
501 3 3:51 correction
502 3 3:51 Таймер старт
503 3 3:52 Таймер стоп
504 3 3:52 Фол А ТИЩЕНКО Олег
505 3 3:52 1 очко Б Борсуков Евгений 1
506 3 3:52 Промах ШБ Б Борсуков Евгений
507 3 3:52 Подбор А
508 3 3:52 Таймер старт
509 3 3:53 Таймер стоп
510 3 3:53 Фол Б СЕРГЕЕВ Иван
511 3 3:53 Таймер старт
512 3 3:56 2 очка А САЛЧАК Кирилл 2
Ассист А 8 ЛАЛЕТИН Александр
514 3 3:56 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
515 3 3:59 Таймер стоп
516 3 3:59 Таймер старт
517 3 4:07 Таймер стоп
518 3 4:07 Замена
519 3 4:07 Выход А САЛЧАК Кирилл
520 3 4:07 Уход А ПОБЫЗАКОВ Артем
521 3 4:07 Выход Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
522 3 4:07 Уход Б ГАГАРИН Юрий
523 3 4:07 Таймер старт
524 3 4:18 2 очка Б 20 КОМАРОВ Григорий 2
525 3 4:18 Владение А 8 ЛАЛЕТИН Александр
526 3 4:22 Таймер стоп
527 3 4:22 Владение Б 20 КОМАРОВ Григорий
528 3 4:22 Таймер старт
529 3 4:24 Таймер стоп
530 3 4:24 Фол Б СЕРГЕЕВ Иван
531 3 4:24 Замена
532 3 4:24 Выход А 22 БУХТАЕВ Лев
533 3 4:24 Уход А ТРУППОВ Владислав
534 3 4:24 Выход Б 20 КОМАРОВ Григорий
535 3 4:24 Уход Б ШЕВЦОВ Константин
536 3 4:24 Таймер старт
537 3 4:29 Таймер стоп
538 3 4:29 Фол Б УМАРОВ Руслан
539 3 4:29 Таймер старт
540 3 4:31 Промах 2 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
541 3 4:31 Блокшот Б СЕРГЕЕВ Иван
542 3 4:31 Подбор Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
543 3 4:36 Промах 2 Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
544 3 4:36 Подбор Б СЕРГЕЕВ Иван
545 3 4:44 Потеря Б УМАРОВ Руслан
546 3 4:44 Перехват А САЛЧАК Кирилл
547 3 4:49 Таймер стоп
548 3 4:49 Таймер старт
549 3 4:50 Таймер стоп
550 3 4:50 Потеря А 8 ЛАЛЕТИН Александр
551 3 4:50 Замена
552 3 4:50 Выход А ШИШКОВ Алексей
553 3 4:50 Уход А ТИЩЕНКО Олег
554 3 4:50 Выход Б ШЕВЦОВ Константин
555 3 4:50 Уход Б СЕРГЕЕВ Иван
556 3 4:50 Таймер старт
557 3 4:51 2 очка Б 20 КОМАРОВ Григорий 2
Ассист Б ШЕВЦОВ Константин
559 3 4:51 Владение А 8 ЛАЛЕТИН Александр
560 3 4:59 Промах 3 А 8 ЛАЛЕТИН Александр
561 3 4:59 Подбор Б ШЕВЦОВ Константин
562 3 5:14 Промах 2 Б Борсуков Евгений
Передача Б ШЕВЦОВ Константин
564 3 5:14 Подбор Б 20 КОМАРОВ Григорий
565 3 5:18 Таймер стоп
566 3 5:18 2 очка Б 20 КОМАРОВ Григорий 2
567 3 5:18 Фол А 22 БУХТАЕВ Лев
568 3 5:18 Промах ШБ Б 20 КОМАРОВ Григорий
569 3 5:18 Подбор Б 69 КУЗНЕЦОВ Алексей
570 3 5:18 Таймер старт
571 3 5:27 3 очка Б 20 КОМАРОВ Григорий 3
Ассист Б Борсуков Евгений
573 3 5:27 Владение А 8 ЛАЛЕТИН Александр
574 3 5:53 Промах 3 А ШИШКОВ Алексей
575 3 5:53 Подбор А САЛЧАК Кирилл
576 3 5:55 Промах 2 А САЛЧАК Кирилл
577 3 5:55 Подбор Б 20 КОМАРОВ Григорий
578 3 6:06 Потеря Б Борсуков Евгений
579 3 6:06 Перехват А Дмитриев Николай
