Команда А
Динамо
Динамо
80
:
77
Команда Б
МЭСИ
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 23 | 23 | 16 | 18 | 80 |
| МЭСИ | 18 | 19 | 15 | 25 | 77 |
Статистика игроков
Динамо
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Аксенов Евгений | 18 | 8/17 47% | 0/1 0% | 2/2 100% | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 30:57 | 30 |
| 4 | САВИН Андрей | 6 | 3/4 75% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 | 5 |
| 5 | Сат Василий | 9 | 4/10 40% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:55 | 6 |
| 10* | БЕТЕХИН Алексей | 12 | 5/12 42% | 0/3 0% | 2/4 50% | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 31:03 | 15 |
| 11* | Кленюшин Евгений | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26:27 | 5 |
| 19 | Чудин Андрей | 10 | 5/7 71% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 10 |
| 24* | Гаджула Владимир | 15 | 3/6 50% | 2/6 33% | 3/4 75% | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 40:00 | 26 |
| 77* | САТАЕВ Игорь | 6 | 0/1 0% | 2/10 20% | 0/2 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29:05 | -4 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 80 | 30/62 48% | 4/24 17% | 8/13 62% | 24 | 9 | 1 | 34 | 22 | 14 | 13 | 14 | — | 98 |
МЭСИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | ПОПОВ Алексей | 10 | 3/6 50% | 0/1 0% | 4/7 57% | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 40:00 | 15 |
| 7* | АНИКИН Андрей | 23 | 6/17 35% | 2/12 17% | 5/12 42% | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 40:00 | 16 |
| 8 | КОМАРЬКОВ Юрий | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:50 | 6 |
| 9 | КРУТЬКО Артем | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:04 | 0 |
| 15* | ХВОСТОВ Константин | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:31 | 5 |
| 19* | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | 19 | 9/12 75% | 0/0 | 1/2 50% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34:39 | 17 |
| 33* | АЛЁХИН Денис | 23 | 7/13 54% | 2/10 20% | 3/3 100% | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35:56 | 19 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | — | — | — | — | — |
| Итого | 77 | 26/51 51% | 4/24 17% | 13/24 54% | 19 | 11 | 6 | 32 | 14 | 15 | 14 | 13 | — | 89 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).