Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Хронология матча

МЭСИ — Юг · 28.12.2025

Статистика ← К списку матчей

Четв. Время Событие Команда Игрок Очки
1 1 0:00 Начало четверти
2 1 0:00 Выход А ПОПОВ Алексей
3 1 0:00 Выход А КРУТЬКО Артем
4 1 0:00 Выход А ХВОСТОВ Константин
5 1 0:00 Выход А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
6 1 0:00 Выход А АЛЁХИН Денис
7 1 0:00 Выход Б Подосинский Олег
8 1 0:00 Выход Б КУМПАНЕЦ Андрей
9 1 0:00 Выход Б Фертих Илья
10 1 0:00 Выход Б ЕФРЕМОВ Даниил
11 1 0:00 Выход Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
12 1 0:00 Владение Б Подосинский Олег
13 1 0:00 Таймер старт
14 1 0:15 Промах 3 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
15 1 0:15 Подбор Б Подосинский Олег
16 1 0:20 2 очка Б Подосинский Олег 2
17 1 0:20 Владение А АЛЁХИН Денис
18 1 0:40 Промах 2 А АЛЁХИН Денис
19 1 0:40 Подбор А АЛЁХИН Денис
20 1 0:41 2 очка А АЛЁХИН Денис 2
21 1 0:41 Владение Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
22 1 0:59 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
23 1 0:59 Блокшот А АЛЁХИН Денис
24 1 0:59 Подбор Б
25 1 1:03 Владение Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
26 1 1:19 Промах 2 Б Подосинский Олег
27 1 1:19 Подбор А КРУТЬКО Артем
28 1 1:23 Таймер стоп
29 1 1:23 Таймер старт
30 1 1:23 2 очка А АЛЁХИН Денис 2
31 1 1:23 Владение Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
32 1 1:39 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
33 1 1:39 Подбор Б Подосинский Олег
34 1 1:41 Промах 2 Б Подосинский Олег
35 1 1:41 Подбор А ХВОСТОВ Константин
36 1 1:49 Потеря А ПОПОВ Алексей
37 1 1:49 Перехват Б Фертих Илья
38 1 2:03 Промах 3 Б Фертих Илья
Передача Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
40 1 2:03 Подбор Б КУМПАНЕЦ Андрей
41 1 2:09 Таймер стоп
42 1 2:09 Фол А КРУТЬКО Артем
43 1 2:09 Замена
44 1 2:09 Выход А АНИКИН Андрей
45 1 2:09 Уход А КРУТЬКО Артем
46 1 2:09 Выход Б Борзенко Александр
47 1 2:09 Выход Б Полетаев Илья
48 1 2:09 Уход Б КУМПАНЕЦ Андрей
49 1 2:09 Уход Б Фертих Илья
50 1 2:09 Таймер старт
51 1 2:10 Промах 2 Б ЕФРЕМОВ Даниил
52 1 2:10 Подбор А АНИКИН Андрей
53 1 2:23 Промах 2 А АЛЁХИН Денис
Передача А АНИКИН Андрей
55 1 2:23 Подбор Б Полетаев Илья
56 1 2:31 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
Передача Б Полетаев Илья
58 1 2:31 Подбор Б Борзенко Александр
59 1 2:41 Таймер стоп
60 1 2:41 Фол А ХВОСТОВ Константин
61 1 2:41 Промах ШБ Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
62 1 2:41 1 очко Б ПОЛЯКОВ Вячеслав 1
63 1 2:41 Владение А ХВОСТОВ Константин
64 1 2:41 Таймер старт
Ассист Б Борзенко Александр
66 1 2:42 Таймер стоп
67 1 2:42 Потеря А ПОПОВ Алексей
68 1 2:42 Таймер старт
69 1 3:01 Промах 3 Б ЕФРЕМОВ Даниил
70 1 3:01 Подбор Б Полетаев Илья
71 1 3:03 Промах 2 Б Полетаев Илья
72 1 3:03 Подбор А АНИКИН Андрей
73 1 3:09 Потеря А ПОПОВ Алексей
74 1 3:09 Перехват Б Борзенко Александр
75 1 3:16 2 очка Б Полетаев Илья 2
Ассист Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
77 1 3:16 Владение А ХВОСТОВ Константин
78 1 3:26 Потеря А ХВОСТОВ Константин
79 1 3:26 Перехват Б Борзенко Александр
80 1 3:29 Потеря Б Борзенко Александр
81 1 3:29 Перехват А АНИКИН Андрей
82 1 3:33 Таймер стоп
83 1 3:33 Таймер старт
84 1 3:35 Промах 2 А АЛЁХИН Денис
85 1 3:35 Блокшот Б Подосинский Олег
86 1 3:35 Подбор А
87 1 3:36 Таймер стоп
88 1 3:36 Владение А ХВОСТОВ Константин
89 1 3:36 Таймер старт
90 1 3:37 Промах 3 А ПОПОВ Алексей
91 1 3:37 Подбор Б
92 1 3:38 Таймер стоп
93 1 3:38 Владение Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
94 1 3:38 Таймер старт
95 1 3:47 2 очка Б ПОЛЯКОВ Вячеслав 2
96 1 3:47 Владение А ХВОСТОВ Константин
97 1 3:57 Потеря А ХВОСТОВ Константин
98 1 3:57 Таймер старт
99 1 3:57 Таймер стоп
100 1 4:07 Промах 3 Б ЕФРЕМОВ Даниил
101 1 4:07 Подбор А АНИКИН Андрей
102 1 4:10 Таймер стоп
103 1 4:10 Потеря А АНИКИН Андрей
104 1 4:10 Таймер старт
105 1 4:22 2 очка Б ПОЛЯКОВ Вячеслав 2
Ассист Б Борзенко Александр
107 1 4:22 Владение А ХВОСТОВ Константин
108 1 4:28 Потеря А АНИКИН Андрей
109 1 4:28 Перехват Б Подосинский Олег
110 1 4:29 2 очка Б Подосинский Олег 2
111 1 4:29 Владение А ХВОСТОВ Константин
112 1 4:36 Таймер стоп
113 1 4:36 Потеря А АНИКИН Андрей
114 1 4:36 Таймер старт
115 1 4:42 2 очка Б Подосинский Олег 2
Ассист Б Борзенко Александр
117 1 4:42 Владение А ХВОСТОВ Константин
118 1 4:43 Таймер стоп
119 1 4:43 Таймер старт
120 1 4:53 Промах 3 А ХВОСТОВ Константин
121 1 4:53 Подбор Б Подосинский Олег
122 1 4:57 Потеря Б Подосинский Олег
123 1 4:57 Перехват А АНИКИН Андрей
124 1 5:03 Таймер стоп
125 1 5:03 Фол Б Юсупов Александр
126 1 5:03 Таймер старт
127 1 5:03 Потеря А ПОПОВ Алексей
128 1 5:03 Перехват Б Подосинский Олег
129 1 5:13 2 очка Б Юсупов Александр 2
Ассист Б ХУДОЛЕЙ Артем
131 1 5:13 Владение А ХВОСТОВ Константин
132 1 5:25 Таймер стоп
133 1 5:25 Таймер старт
134 1 5:26 3 очка А ХВОСТОВ Константин 3
135 1 5:26 Владение Б Подосинский Олег
136 1 5:33 Таймер стоп
137 1 5:33 Замена
138 1 5:33 Выход А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
139 1 5:33 Уход А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
140 1 5:33 Выход Б Юсупов Александр
141 1 5:33 Выход Б КУМПАНЕЦ Андрей
142 1 5:33 Выход Б ХУДОЛЕЙ Артем
143 1 5:33 Уход Б Борзенко Александр
144 1 5:33 Уход Б ЕФРЕМОВ Даниил
145 1 5:33 Уход Б Полетаев Илья
146 1 5:33 Таймер старт
147 1 5:43 Таймер стоп
148 1 5:43 Владение А АЛЁХИН Денис
149 1 5:43 Таймер старт
150 1 5:49 Таймер стоп
151 1 5:49 Таймер старт
152 1 5:49 Промах 3 А АЛЁХИН Денис
153 1 5:49 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
154 1 6:01 Промах 2 Б ХУДОЛЕЙ Артем
155 1 6:01 Блокшот А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
156 1 6:01 Подбор А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
157 1 6:06 Промах 2 А АНИКИН Андрей
Передача А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
159 1 6:06 Подбор Б Фертих Илья
160 1 6:19 Таймер стоп
161 1 6:19 Замена
162 1 6:19 Выход Б Фертих Илья
163 1 6:19 Уход Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
164 1 6:19 Таймер старт
165 1 6:19 3 очка Б Подосинский Олег 3
166 1 6:19 Владение А АЛЁХИН Денис
167 1 6:31 Таймер стоп
168 1 6:31 correction
169 1 6:31 Таймер старт
170 1 6:32 Таймер стоп
171 1 6:32 Фол Б Подосинский Олег
172 1 6:32 Замена
173 1 6:32 Выход А 17 КИЧЕЕВ Василий
174 1 6:32 Уход А АНИКИН Андрей
175 1 6:32 Таймер старт
176 1 6:33 2 очка А АЛЁХИН Денис 2
Ассист А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
178 1 6:33 Владение Б Подосинский Олег
179 1 6:45 Промах 3 Б Юсупов Александр
180 1 6:45 Подбор А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
181 1 7:01 Промах 3 А АЛЁХИН Денис
182 1 7:01 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
183 1 7:07 Промах 2 Б Подосинский Олег
Передача Б Фертих Илья
185 1 7:07 Подбор А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
186 1 7:17 Промах 2 А ПОПОВ Алексей
Передача А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
188 1 7:17 Подбор Б КУМПАНЕЦ Андрей
189 1 7:24 2 очка Б Подосинский Олег 2
190 1 7:24 Владение А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
191 1 7:45 Потеря А ПОПОВ Алексей
192 1 7:45 Перехват Б ХУДОЛЕЙ Артем
193 1 7:50 Таймер стоп
194 1 7:50 Фол А 17 КИЧЕЕВ Василий
195 1 7:50 Таймер старт
196 1 7:59 Промах 3 Б Юсупов Александр
197 1 7:59 Подбор А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
198 1 8:17 Промах 2 А АЛЁХИН Денис
Передача А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
200 1 8:17 Подбор А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
201 1 8:21 Таймер стоп
202 1 8:21 Фол Б ХУДОЛЕЙ Артем
203 1 8:21 Замена
204 1 8:21 Выход А АНИКИН Андрей
205 1 8:21 Уход А АЛЁХИН Денис
206 1 8:21 Промах ШБ А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
207 1 8:21 1 очко А 8 КОМАРЬКОВ Юрий 1
208 1 8:21 Владение Б Подосинский Олег
209 1 8:21 Таймер старт
210 1 8:23 Таймер стоп
211 1 8:23 Фол А ХВОСТОВ Константин
212 1 8:23 1 очко Б Подосинский Олег 1
213 1 8:23 1 очко Б Подосинский Олег 1
214 1 8:23 Владение А АЛЁХИН Денис
215 1 8:23 Таймер старт
Ассист Б Юсупов Александр
217 1 8:26 Промах 3 А АНИКИН Андрей
218 1 8:26 Подбор Б Юсупов Александр
219 1 8:32 2 очка Б Фертих Илья 2
Ассист Б Подосинский Олег
221 1 8:32 Владение А АЛЁХИН Денис
222 1 8:52 Потеря А ХВОСТОВ Константин
223 1 8:52 Перехват Б КУМПАНЕЦ Андрей
224 1 9:16 2 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 2
225 1 9:16 Владение А АЛЁХИН Денис
226 1 9:16 Таймер старт
227 1 9:17 Владение А АЛЁХИН Денис
228 1 10:00 Таймер стоп
229 1 10:00 Таймер стоп
230 1 10:00 Конец четверти
231 1 10:00 Уход А ПОПОВ Алексей
232 1 10:00 Уход А АНИКИН Андрей
233 1 10:00 Уход А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
234 1 10:00 Уход А ХВОСТОВ Константин
235 1 10:00 Уход А 17 КИЧЕЕВ Василий
236 1 10:00 Уход Б Подосинский Олег
237 1 10:00 Уход Б Юсупов Александр
238 1 10:00 Уход Б КУМПАНЕЦ Андрей
239 1 10:00 Уход Б Фертих Илья
240 1 10:00 Уход Б ХУДОЛЕЙ Артем
241 2 0:00 Начало четверти
242 2 0:00 Выход А ПОПОВ Алексей
243 2 0:00 Выход А КРУТЬКО Артем
244 2 0:00 Выход А ХВОСТОВ Константин
245 2 0:00 Выход А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
246 2 0:00 Выход А АЛЁХИН Денис
247 2 0:00 Выход Б Фертих Илья
248 2 0:00 Выход Б Борзенко Александр
249 2 0:00 Выход Б ЕФРЕМОВ Даниил
250 2 0:00 Выход Б Полетаев Илья
251 2 0:00 Выход Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
252 2 0:00 Владение Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
253 2 0:00 Таймер старт
254 2 0:02 Таймер стоп
255 2 0:02 Фол А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
256 2 0:02 Таймер старт
257 2 0:02 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
258 2 0:02 Подбор Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
259 2 0:03 Таймер стоп
260 2 0:03 Фол А КРУТЬКО Артем
261 2 0:03 1 очко Б ПОЛЯКОВ Вячеслав 1
262 2 0:03 Промах ШБ Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
263 2 0:03 Подбор А КРУТЬКО Артем
264 2 0:03 Таймер старт
265 2 0:14 Промах 2 А КРУТЬКО Артем
Передача А ХВОСТОВ Константин
267 2 0:14 Подбор А ХВОСТОВ Константин
268 2 0:21 Промах 2 А АЛЁХИН Денис
Передача А ХВОСТОВ Константин
270 2 0:21 Подбор Б Борзенко Александр
271 2 0:26 2 очка Б ПОЛЯКОВ Вячеслав 2
Ассист Б Борзенко Александр
273 2 0:26 Владение А АЛЁХИН Денис
274 2 0:38 Потеря А ХВОСТОВ Константин
275 2 0:38 Перехват Б Борзенко Александр
276 2 0:41 2 очка Б Борзенко Александр 2
277 2 0:41 Владение А АЛЁХИН Денис
278 2 1:01 3 очка А АЛЁХИН Денис 3
279 2 1:01 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
280 2 1:08 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
281 2 1:08 Подбор А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
282 2 1:12 Таймер стоп
283 2 1:12 Фол Б ЕФРЕМОВ Даниил
284 2 1:12 Таймер старт
285 2 1:23 Промах 3 А АЛЁХИН Денис
Передача А ПОПОВ Алексей
287 2 1:23 Подбор А
288 2 1:24 Владение А АНИКИН Андрей
289 2 1:24 Таймер стоп
290 2 1:24 Таймер старт
291 2 1:25 Таймер стоп
292 2 1:25 Потеря А АЛЁХИН Денис
293 2 1:25 Замена
294 2 1:25 Выход А АНИКИН Андрей
295 2 1:25 Выход А ПИЧУГИН Роман
296 2 1:25 Уход А КРУТЬКО Артем
297 2 1:25 Уход А АЛЁХИН Денис
298 2 1:25 Таймер старт
299 2 1:35 Промах 3 Б ЕФРЕМОВ Даниил
Передача Б Борзенко Александр
301 2 1:35 Подбор А АНИКИН Андрей
302 2 1:45 Промах 3 А АНИКИН Андрей
303 2 1:45 Подбор Б Фертих Илья
304 2 2:00 Промах 3 Б ЕФРЕМОВ Даниил
Передача Б Фертих Илья
306 2 2:00 Подбор А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
307 2 2:06 Потеря А АНИКИН Андрей
308 2 2:06 Перехват Б Фертих Илья
309 2 2:12 Таймер стоп
310 2 2:12 Потеря Б Полетаев Илья
311 2 2:12 Таймер старт
312 2 2:12 Потеря А ХВОСТОВ Константин
313 2 2:12 Перехват Б Борзенко Александр
314 2 2:19 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
Передача Б Борзенко Александр
316 2 2:19 Подбор А АНИКИН Андрей
317 2 2:22 Потеря А АНИКИН Андрей
318 2 2:22 Перехват Б Фертих Илья
319 2 2:29 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
Передача Б Фертих Илья
321 2 2:29 Подбор А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
322 2 2:40 Промах 2 А ХВОСТОВ Константин
Передача А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
324 2 2:40 Блокшот Б Полетаев Илья
325 2 2:40 Подбор А ХВОСТОВ Константин
326 2 2:45 Потеря А ХВОСТОВ Константин
327 2 2:45 Перехват Б ЕФРЕМОВ Даниил
328 2 2:50 Потеря Б Полетаев Илья
329 2 2:50 Перехват А АНИКИН Андрей
330 2 2:57 Таймер стоп
331 2 2:57 Фол Б ЕФРЕМОВ Даниил
332 2 2:57 Замена
333 2 2:57 Выход А 17 КИЧЕЕВ Василий
334 2 2:57 Выход А АЛЁХИН Денис
335 2 2:57 Уход А ХВОСТОВ Константин
336 2 2:57 Уход А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
337 2 2:57 Промах ШБ А АНИКИН Андрей
338 2 2:57 1 очко А АНИКИН Андрей 1
339 2 2:57 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
340 2 2:57 Таймер старт
341 2 2:57 Промах 2 Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
342 2 2:57 Подбор Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
Ассист А ПОПОВ Алексей
344 2 3:03 Промах 3 Б ЕФРЕМОВ Даниил
Передача Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
346 2 3:03 Подбор А ПОПОВ Алексей
347 2 3:14 2 очка А 17 КИЧЕЕВ Василий 2
Ассист А ПОПОВ Алексей
349 2 3:14 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
350 2 3:17 Таймер стоп
351 2 3:17 Таймер старт
352 2 3:29 Промах 3 Б Фертих Илья
353 2 3:29 Подбор А АНИКИН Андрей
354 2 3:32 Потеря А АНИКИН Андрей
355 2 3:32 Перехват Б Борзенко Александр
356 2 3:41 Таймер стоп
357 2 3:41 Замена
358 2 3:41 Выход Б Подосинский Олег
359 2 3:41 Выход Б Юсупов Александр
360 2 3:41 Выход Б КУМПАНЕЦ Андрей
361 2 3:41 Выход Б ХУДОЛЕЙ Артем
362 2 3:41 Уход Б Фертих Илья
363 2 3:41 Уход Б ЕФРЕМОВ Даниил
364 2 3:41 Уход Б Полетаев Илья
365 2 3:41 Уход Б ПОЛЯКОВ Вячеслав
366 2 3:41 Владение А АНИКИН Андрей
367 2 3:41 Таймер старт
368 2 3:41 Потеря А ПОПОВ Алексей
369 2 3:41 Перехват Б Подосинский Олег
370 2 3:49 Промах 3 Б Борзенко Александр
Передача Б Подосинский Олег
372 2 3:49 Подбор Б КУМПАНЕЦ Андрей
373 2 3:54 Промах 3 Б ХУДОЛЕЙ Артем
Передача Б КУМПАНЕЦ Андрей
375 2 3:54 Подбор Б Подосинский Олег
376 2 4:00 Промах 3 Б Юсупов Александр
Передача Б Подосинский Олег
378 2 4:00 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
379 2 4:01 Таймер стоп
380 2 4:01 Фол А ПОПОВ Алексей
381 2 4:01 1 очко Б ХУДОЛЕЙ Артем 1
382 2 4:01 1 очко Б ХУДОЛЕЙ Артем 1
383 2 4:01 Владение А АНИКИН Андрей
384 2 4:01 Замена
385 2 4:01 Выход А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
386 2 4:01 Уход А АНИКИН Андрей
387 2 4:01 Таймер старт
388 2 4:26 Потеря А ПОПОВ Алексей
389 2 4:26 Перехват Б ХУДОЛЕЙ Артем
390 2 4:40 Промах 2 Б ХУДОЛЕЙ Артем
391 2 4:40 Подбор А ПОПОВ Алексей
392 2 4:45 Потеря А 17 КИЧЕЕВ Василий
393 2 4:45 Перехват Б Подосинский Олег
394 2 5:01 3 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 3
Ассист Б Борзенко Александр
396 2 5:01 Владение А АНИКИН Андрей
397 2 5:19 Промах 3 А АЛЁХИН Денис
398 2 5:19 Подбор Б Юсупов Александр
399 2 5:31 Промах 3 Б Юсупов Александр
400 2 5:31 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
401 2 5:39 Таймер стоп
402 2 5:39 Таймер старт
403 2 5:47 Промах 2 Б Борзенко Александр
404 2 5:47 Подбор А ПОПОВ Алексей
405 2 5:52 Промах 3 А ПОПОВ Алексей
406 2 5:52 Подбор Б Юсупов Александр
407 2 5:56 2 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 2
Ассист Б Юсупов Александр
409 2 5:56 Владение А АНИКИН Андрей
410 2 6:13 Промах 3 А АЛЁХИН Денис
411 2 6:13 Подбор Б Юсупов Александр
412 2 6:23 Потеря Б КУМПАНЕЦ Андрей
413 2 6:23 Перехват А ПИЧУГИН Роман
414 2 6:31 Промах 3 А ПИЧУГИН Роман
415 2 6:31 Подбор Б Юсупов Александр
416 2 6:40 Промах 2 Б Борзенко Александр
Передача Б Юсупов Александр
418 2 6:40 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
419 2 6:42 Таймер стоп
420 2 6:42 2 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 2
421 2 6:42 Фол А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
422 2 6:42 Замена
423 2 6:42 Выход А АНИКИН Андрей
424 2 6:42 Выход А ХВОСТОВ Константин
425 2 6:42 Уход А 8 КОМАРЬКОВ Юрий
426 2 6:42 Уход А 17 КИЧЕЕВ Василий
427 2 6:42 1 очко (2+1) Б ХУДОЛЕЙ Артем 1
428 2 6:42 Владение А АНИКИН Андрей
429 2 6:42 Таймер старт
430 2 6:43 3 очка А АНИКИН Андрей 3
Ассист А АЛЁХИН Денис
432 2 6:43 Владение Б Борзенко Александр
433 2 6:54 Промах 2 Б Подосинский Олег
434 2 6:54 Подбор А АНИКИН Андрей
435 2 6:59 Потеря А АНИКИН Андрей
436 2 6:59 Перехват Б Борзенко Александр
437 2 7:02 2 очка Б Борзенко Александр 2
438 2 7:02 Владение А ХВОСТОВ Константин
439 2 7:11 2 очка А ХВОСТОВ Константин 2
440 2 7:11 Владение Б Подосинский Олег
441 2 7:18 Промах 2 Б ХУДОЛЕЙ Артем
442 2 7:18 Подбор А АНИКИН Андрей
443 2 7:25 2 очка А ПОПОВ Алексей 2
Ассист А АНИКИН Андрей
445 2 7:25 Владение Б Подосинский Олег
446 2 7:43 2 очка Б Подосинский Олег 2
Ассист Б Юсупов Александр
448 2 7:43 Владение А ХВОСТОВ Константин
449 2 8:02 Промах 2 А АЛЁХИН Денис
450 2 8:02 Подбор Б Юсупов Александр
451 2 8:07 Таймер стоп
452 2 8:07 Фол А АНИКИН Андрей
453 2 8:07 Промах ШБ Б Подосинский Олег
454 2 8:07 Промах ШБ Б Подосинский Олег
455 2 8:07 Подбор А АЛЁХИН Денис
456 2 8:07 Таймер старт
Передача Б Юсупов Александр
458 2 8:13 2 очка А ХВОСТОВ Константин 2
Ассист А АЛЁХИН Денис
460 2 8:13 Владение Б Борзенко Александр
461 2 8:35 Таймер стоп
462 2 8:35 Фол А АНИКИН Андрей
463 2 8:35 1 очко Б Борзенко Александр 1
464 2 8:35 Замена
465 2 8:35 Выход А КРУТЬКО Артем
466 2 8:35 Выход А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
467 2 8:35 Уход А ПОПОВ Алексей
468 2 8:35 Уход А ПИЧУГИН Роман
469 2 8:35 Промах ШБ Б Борзенко Александр
470 2 8:35 Подбор Б Борзенко Александр
471 2 8:35 Таймер старт
Ассист Б Юсупов Александр
473 2 8:37 Таймер стоп
474 2 8:37 Владение А АЛЁХИН Денис
475 2 8:37 Таймер старт
476 2 8:43 Промах 2 А КРУТЬКО Артем
477 2 8:43 Подбор Б Подосинский Олег
478 2 8:56 Промах 3 Б Подосинский Олег
Передача Б Юсупов Александр
480 2 8:56 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
481 2 8:57 2 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 2
482 2 8:57 Владение А АЛЁХИН Денис
483 2 10:00 Таймер стоп
484 2 10:00 Конец четверти
485 2 10:00 Уход А АНИКИН Андрей
486 2 10:00 Уход А КРУТЬКО Артем
487 2 10:00 Уход А ХВОСТОВ Константин
488 2 10:00 Уход А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
489 2 10:00 Уход А АЛЁХИН Денис
490 2 10:00 Уход Б Подосинский Олег
491 2 10:00 Уход Б Юсупов Александр
492 2 10:00 Уход Б КУМПАНЕЦ Андрей
493 2 10:00 Уход Б Борзенко Александр
494 2 10:00 Уход Б ХУДОЛЕЙ Артем
495 3 0:00 Начало четверти
496 3 0:00 Выход А ПОПОВ Алексей
497 3 0:00 Выход А АНИКИН Андрей
498 3 0:00 Выход А ХВОСТОВ Константин
499 3 0:00 Выход А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
500 3 0:00 Выход А АЛЁХИН Денис
501 3 0:00 Выход Б Юсупов Александр
502 3 0:00 Выход Б КУМПАНЕЦ Андрей
503 3 0:00 Выход Б Борзенко Александр
504 3 0:00 Выход Б Полетаев Илья
505 3 0:00 Выход Б ХУДОЛЕЙ Артем
506 3 0:00 Владение А АЛЁХИН Денис
507 3 0:00 Таймер старт
508 3 0:11 Таймер стоп
509 3 0:11 Фол Б КУМПАНЕЦ Андрей
510 3 0:11 1 очко А АЛЁХИН Денис 1
511 3 0:11 Промах ШБ А АЛЁХИН Денис
512 3 0:11 1 очко А АЛЁХИН Денис 1
513 3 0:11 Владение Б Юсупов Александр
514 3 0:11 Таймер старт
Ассист А ПОПОВ Алексей
516 3 0:12 2 очка Б Юсупов Александр 2
Ассист Б Полетаев Илья
518 3 0:12 Владение А ХВОСТОВ Константин
519 3 0:33 Промах 3 А АНИКИН Андрей
520 3 0:33 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
521 3 0:50 Таймер стоп
522 3 0:50 Таймер старт
523 3 0:50 Потеря Б ХУДОЛЕЙ Артем
524 3 1:06 Потеря А АЛЁХИН Денис
525 3 1:06 Перехват Б Борзенко Александр
526 3 1:11 2 очка Б Полетаев Илья 2
Ассист Б Борзенко Александр
528 3 1:11 Владение А ХВОСТОВ Константин
529 3 1:42 Таймер стоп
530 3 1:42 Фол Б Юсупов Александр
531 3 1:42 Таймер старт
532 3 1:43 2 очка А ХВОСТОВ Константин 2
Ассист А АЛЁХИН Денис
534 3 1:43 Владение Б Полетаев Илья
535 3 1:57 Промах 3 Б КУМПАНЕЦ Андрей
536 3 1:57 Подбор Б Борзенко Александр
537 3 1:59 Промах 2 Б ХУДОЛЕЙ Артем
Передача Б Борзенко Александр
539 3 1:59 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
540 3 2:00 Промах 2 Б ХУДОЛЕЙ Артем
541 3 2:00 Подбор А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий
542 3 2:11 2 очка А ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий 2
Ассист А ХВОСТОВ Константин
544 3 2:11 Владение Б Полетаев Илья
545 3 2:24 Потеря Б Полетаев Илья
546 3 2:35 Таймер стоп
547 3 2:35 Таймер старт
548 3 2:51 Потеря А АЛЁХИН Денис
549 3 2:51 Перехват Б ХУДОЛЕЙ Артем
550 3 2:53 2 очка Б Полетаев Илья 2
Ассист Б ХУДОЛЕЙ Артем
552 3 2:53 Владение А АНИКИН Андрей
553 3 3:10 Промах 3 А АЛЁХИН Денис
554 3 3:10 Подбор А ХВОСТОВ Константин
555 3 3:13 Промах 2 А ХВОСТОВ Константин
556 3 3:13 Подбор А ХВОСТОВ Константин
557 3 3:16 Промах 3 А АЛЁХИН Денис
Передача А ХВОСТОВ Константин
559 3 3:16 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
560 3 3:28 2 очка Б Полетаев Илья 2
Ассист Б Юсупов Александр
562 3 3:28 Владение А АНИКИН Андрей
563 3 3:57 Таймер стоп
564 3 3:57 Таймер старт
565 3 3:57 Потеря А АЛЁХИН Денис
566 3 4:05 Промах 2 Б Юсупов Александр
567 3 4:05 Подбор Б Юсупов Александр
568 3 4:10 Промах 3 Б Борзенко Александр
Передача Б Юсупов Александр
570 3 4:10 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
571 3 4:17 Промах 2 Б ХУДОЛЕЙ Артем
572 3 4:17 Подбор Б
573 3 4:20 Владение Б Полетаев Илья
574 3 4:32 2 очка Б Полетаев Илья 2
Ассист Б КУМПАНЕЦ Андрей
576 3 4:32 Владение А АНИКИН Андрей
577 3 4:47 Потеря А АНИКИН Андрей
578 3 4:47 Перехват Б ХУДОЛЕЙ Артем
579 3 4:52 2 очка Б Борзенко Александр 2
Ассист Б Полетаев Илья
581 3 4:52 Владение А АНИКИН Андрей
582 3 5:10 Промах 2 А АЛЁХИН Денис
