Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Хронология матча

Антрацит — Gorillas · 28.12.2025

Статистика ← К списку матчей

Четв. Время Событие Команда Игрок Очки
1 1 0:00 Начало четверти
2 1 0:00 Выход А КОРЗУН Лев
3 1 0:00 Выход А ЗАИКА Роман
4 1 0:00 Выход А КУПЕР Николай
5 1 0:00 Выход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
6 1 0:00 Выход А ДРЮМОВ Егор
7 1 0:00 Выход Б ЛАЛЕТИН Александр
8 1 0:00 Выход Б 22 БУХТАЕВ Лев
9 1 0:00 Выход Б ШИШКОВ Алексей
10 1 0:00 Выход Б ТИЩЕНКО Олег
11 1 0:00 Выход Б Дмитриев Николай
12 1 0:00 Владение Б Дмитриев Николай
13 1 0:00 Таймер старт
14 1 0:00 Потеря Б ТИЩЕНКО Олег
15 1 0:11 Потеря А ДРЮМОВ Егор
16 1 0:11 Перехват Б 22 БУХТАЕВ Лев
17 1 0:21 Промах 2 Б 22 БУХТАЕВ Лев
18 1 0:21 Подбор А КОРЗУН Лев
19 1 0:23 2 очка А КОРЗУН Лев 2
20 1 0:23 Владение Б Дмитриев Николай
21 1 0:32 Потеря Б ТИЩЕНКО Олег
22 1 0:32 Перехват А КОРЗУН Лев
23 1 0:40 Промах 2 А КОРЗУН Лев
24 1 0:40 Подбор А ЛЕНИВЦЕВ Павел
25 1 0:47 Промах 3 А ЗАИКА Роман
Передача А ЛЕНИВЦЕВ Павел
27 1 0:47 Подбор Б ТИЩЕНКО Олег
28 1 0:57 Промах 3 Б ШИШКОВ Алексей
Передача Б ТИЩЕНКО Олег
30 1 0:57 Подбор А
31 1 0:59 Владение А КОРЗУН Лев
32 1 1:21 2 очка А КОРЗУН Лев 2
33 1 1:21 Владение Б Дмитриев Николай
34 1 1:29 Потеря Б ЛАЛЕТИН Александр
35 1 1:29 Перехват А КОРЗУН Лев
36 1 1:32 Потеря А КОРЗУН Лев
37 1 1:32 Перехват Б Дмитриев Николай
38 1 1:33 2 очка Б Дмитриев Николай 2
39 1 1:33 Владение А ДРЮМОВ Егор
40 1 1:55 Промах 2 А ДРЮМОВ Егор
41 1 1:55 Подбор Б ЛАЛЕТИН Александр
42 1 2:02 Таймер стоп
43 1 2:02 Потеря Б ТИЩЕНКО Олег
44 1 2:02 Таймер старт
45 1 2:04 Потеря А ЛЕНИВЦЕВ Павел
46 1 2:04 Перехват Б ТИЩЕНКО Олег
47 1 2:06 2 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 2
Ассист Б ТИЩЕНКО Олег
49 1 2:06 Владение А ДРЮМОВ Егор
50 1 2:22 Промах 3 А ЗАИКА Роман
51 1 2:22 Подбор А ДРЮМОВ Егор
52 1 2:24 2 очка А ДРЮМОВ Егор 2
53 1 2:24 Владение Б ТИЩЕНКО Олег
54 1 2:47 Промах 2 Б 22 БУХТАЕВ Лев
Передача Б Дмитриев Николай
56 1 2:47 Подбор А КОРЗУН Лев
57 1 2:54 Промах 2 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
Передача А КОРЗУН Лев
59 1 2:54 Подбор Б ШИШКОВ Алексей
60 1 3:13 2 очка Б ТИЩЕНКО Олег 2
Ассист Б Дмитриев Николай
62 1 3:13 Владение А ДРЮМОВ Егор
63 1 3:28 Промах 2 А ДРЮМОВ Егор
Передача А ЛЕНИВЦЕВ Павел
65 1 3:28 Подбор А ДРЮМОВ Егор
66 1 3:29 Таймер стоп
67 1 3:29 Фол Б ЛАЛЕТИН Александр
68 1 3:29 1 очко А ДРЮМОВ Егор 1
69 1 3:29 Промах ШБ А ДРЮМОВ Егор
70 1 3:29 Подбор А
71 1 3:29 Таймер старт
72 1 3:40 Промах 2 А КУПЕР Николай
Передача А КОРЗУН Лев
74 1 3:40 Подбор Б Дмитриев Николай
75 1 3:43 Таймер стоп
76 1 3:43 Потеря Б Дмитриев Николай
77 1 3:43 Замена
78 1 3:43 Выход А РЯДНЫХ Матвей
79 1 3:43 Уход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
80 1 3:43 Таймер старт
81 1 3:43 Потеря А ДРЮМОВ Егор
82 1 3:43 Перехват Б Дмитриев Николай
83 1 3:45 Владение А ДРЮМОВ Егор
84 1 3:46 Потеря А ДРЮМОВ Егор
85 1 3:46 Перехват Б ЛАЛЕТИН Александр
86 1 3:50 Таймер стоп
87 1 3:50 Замена
88 1 3:50 Выход А ЧЕРНОВ Никита
89 1 3:50 Выход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
90 1 3:50 Уход А ЗАИКА Роман
91 1 3:50 Уход А КУПЕР Николай
92 1 3:50 Выход Б ПОБЫЗАКОВ Артем
93 1 3:50 Уход Б ЛАЛЕТИН Александр
94 1 3:50 Фол А ДРЮМОВ Егор
95 1 3:50 Промах ШБ Б 22 БУХТАЕВ Лев
96 1 3:50 1 очко Б 22 БУХТАЕВ Лев 1
97 1 3:50 Владение Б ШИШКОВ Алексей
98 1 3:50 Таймер старт
Ассист Б ЛАЛЕТИН Александр
100 1 3:51 2 очка Б ШИШКОВ Алексей 2
101 1 3:51 Владение А ДРЮМОВ Егор
102 1 3:58 Промах 2 А КОРЗУН Лев
103 1 3:58 Подбор А ДРЮМОВ Егор
104 1 4:02 Промах 2 А ДРЮМОВ Егор
105 1 4:02 Подбор Б Дмитриев Николай
106 1 4:11 2 очка Б ТИЩЕНКО Олег 2
Ассист Б Дмитриев Николай
108 1 4:11 Владение А ДРЮМОВ Егор
109 1 4:23 Таймер стоп
110 1 4:23 Фол Б ТИЩЕНКО Олег
111 1 4:23 Замена
112 1 4:23 Выход А КРАУС Артем
113 1 4:23 Уход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
114 1 4:23 Выход Б САЛЧАК Кирилл
115 1 4:23 Уход Б 22 БУХТАЕВ Лев
116 1 4:23 Таймер старт
117 1 4:25 Потеря А РЯДНЫХ Матвей
118 1 4:25 Перехват Б Дмитриев Николай
119 1 4:30 2 очка Б Дмитриев Николай 2
120 1 4:30 Владение А ДРЮМОВ Егор
121 1 4:48 2 очка А ДРЮМОВ Егор 2
122 1 4:48 Владение Б ТИЩЕНКО Олег
123 1 5:18 Промах 2 Б САЛЧАК Кирилл
124 1 5:18 Подбор А ЧЕРНОВ Никита
125 1 5:32 Потеря А ЧЕРНОВ Никита
126 1 5:44 Промах 2 Б ТИЩЕНКО Олег
127 1 5:44 Подбор А КРАУС Артем
128 1 5:57 Промах 2 А ЧЕРНОВ Никита
Передача А КРАУС Артем
130 1 5:57 Подбор Б ШИШКОВ Алексей
131 1 6:07 3 очка Б ТИЩЕНКО Олег 3
Ассист Б ШИШКОВ Алексей
133 1 6:07 Владение А ЧЕРНОВ Никита
134 1 6:24 Промах 2 А ДРЮМОВ Егор
135 1 6:24 Подбор Б ПОБЫЗАКОВ Артем
136 1 6:31 Таймер стоп
137 1 6:31 2 очка Б Дмитриев Николай 2
Ассист Б ТИЩЕНКО Олег
139 1 6:31 Фол А РЯДНЫХ Матвей
140 1 6:31 Замена
141 1 6:31 Выход А КАЮМОВ Эмиль
142 1 6:31 Выход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
143 1 6:31 Уход А РЯДНЫХ Матвей
144 1 6:31 Уход А КРАУС Артем
145 1 6:31 Выход Б ЛАЛЕТИН Александр
146 1 6:31 Уход Б ПОБЫЗАКОВ Артем
147 1 6:31 Промах ШБ Б Дмитриев Николай
148 1 6:31 Подбор Б ШИШКОВ Алексей
149 1 6:31 Таймер старт
150 1 6:40 2 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 2
Ассист Б Дмитриев Николай
152 1 6:40 Владение А ЧЕРНОВ Никита
153 1 6:51 2 очка А ЧЕРНОВ Никита 2
154 1 6:51 Владение Б Дмитриев Николай
155 1 7:11 Промах 2 Б Дмитриев Николай
156 1 7:11 Подбор Б Дмитриев Николай
157 1 7:12 Промах 2 Б Дмитриев Николай
158 1 7:12 Подбор Б Дмитриев Николай
159 1 7:15 2 очка Б Дмитриев Николай 2
160 1 7:15 Владение А КОРЗУН Лев
161 1 7:28 2 очка А КОРЗУН Лев 2
Ассист А ЧЕРНОВ Никита
163 1 7:28 Владение Б Дмитриев Николай
164 1 7:42 Таймер стоп
165 1 7:42 Потеря Б САЛЧАК Кирилл
166 1 7:42 Таймер старт
167 1 8:01 Промах 2 А ЧЕРНОВ Никита
Передача А ЛЕНИВЦЕВ Павел
169 1 8:01 Подбор Б Дмитриев Николай
170 1 8:08 Промах 2 Б САЛЧАК Кирилл
Передача Б Дмитриев Николай
172 1 8:08 Подбор А ЛЕНИВЦЕВ Павел
173 1 8:26 Владение Б Дмитриев Николай
174 1 8:35 Промах 2 Б Дмитриев Николай
Передача Б ЛАЛЕТИН Александр
176 1 8:35 Блокшот А ДРЮМОВ Егор
177 1 8:35 Подбор Б Дмитриев Николай
178 1 8:37 2 очка Б Дмитриев Николай 2
179 1 8:37 Владение А ДРЮМОВ Егор
180 1 8:42 Потеря А ЛЕНИВЦЕВ Павел
181 1 8:42 Перехват Б Дмитриев Николай
182 1 8:46 2 очка Б Дмитриев Николай 2
Ассист Б ЛАЛЕТИН Александр
184 1 8:46 Владение А ДРЮМОВ Егор
185 1 10:00 Таймер стоп
186 1 10:00 Конец четверти
187 1 10:00 Уход А КАЮМОВ Эмиль
188 1 10:00 Уход А ЧЕРНОВ Никита
189 1 10:00 Уход А КОРЗУН Лев
190 1 10:00 Уход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
191 1 10:00 Уход А ДРЮМОВ Егор
192 1 10:00 Уход Б ЛАЛЕТИН Александр
193 1 10:00 Уход Б САЛЧАК Кирилл
194 1 10:00 Уход Б ШИШКОВ Алексей
195 1 10:00 Уход Б ТИЩЕНКО Олег
196 1 10:00 Уход Б Дмитриев Николай
197 2 0:00 Начало четверти
198 2 0:00 Выход А КАЮМОВ Эмиль
199 2 0:00 Выход А ЧЕРНОВ Никита
200 2 0:00 Выход А КОРЗУН Лев
201 2 0:00 Выход А ЗАИКА Роман
202 2 0:00 Выход А КУПЕР Николай
203 2 0:00 Выход Б ЛАЛЕТИН Александр
204 2 0:00 Выход Б САЛЧАК Кирилл
205 2 0:00 Выход Б ШИШКОВ Алексей
206 2 0:00 Выход Б ТИЩЕНКО Олег
207 2 0:00 Выход Б Дмитриев Николай
208 2 0:00 Владение А ДРЮМОВ Егор
209 2 0:00 Таймер старт
210 2 0:48 Владение Б Дмитриев Николай
211 2 0:49 Таймер стоп
212 2 0:49 Фол А КОРЗУН Лев
213 2 0:49 1 очко Б Дмитриев Николай 1
214 2 0:49 Промах ШБ Б Дмитриев Николай
215 2 0:49 Подбор А ЧЕРНОВ Никита
216 2 0:49 Таймер старт
217 2 0:51 Таймер стоп
218 2 0:51 Таймер старт
219 2 0:51 correction
220 2 0:53 Владение Б ЛАЛЕТИН Александр
221 2 1:01 Промах 2 Б ТИЩЕНКО Олег
Передача Б САЛЧАК Кирилл
223 2 1:01 Подбор Б ЛАЛЕТИН Александр
224 2 1:03 2 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 2
225 2 1:03 Владение А ДРЮМОВ Егор
226 2 1:22 Владение Б ЛАЛЕТИН Александр
227 2 1:25 Промах 2 Б ТИЩЕНКО Олег
228 2 1:25 Подбор Б ЛАЛЕТИН Александр
229 2 1:26 2 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 2
230 2 1:26 Владение А ДРЮМОВ Егор
231 2 1:43 Промах 3 А КАЮМОВ Эмиль
232 2 1:43 Подбор Б Дмитриев Николай
233 2 1:50 Потеря Б Дмитриев Николай
234 2 1:50 Перехват А КОРЗУН Лев
235 2 2:01 Промах 2 А КОРЗУН Лев
236 2 2:01 Подбор Б
237 2 2:04 Таймер стоп
238 2 2:04 Владение Б ЛАЛЕТИН Александр
239 2 2:04 Потеря Б ЛАЛЕТИН Александр
240 2 2:04 Перехват А РЯДНЫХ Матвей
241 2 2:04 Владение А ДРЮМОВ Егор
242 2 2:04 Таймер старт
243 2 2:08 Таймер стоп
244 2 2:08 Замена
245 2 2:08 Выход А РЯДНЫХ Матвей
246 2 2:08 Выход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
247 2 2:08 Выход А ДРЮМОВ Егор
248 2 2:08 Уход А КАЮМОВ Эмиль
249 2 2:08 Уход А КОРЗУН Лев
250 2 2:08 Уход А ЗАИКА Роман
251 2 2:08 Промах 2 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
252 2 2:08 Подбор Б Дмитриев Николай
253 2 2:08 Таймер старт
254 2 2:17 3 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 3
Ассист Б Дмитриев Николай
256 2 2:17 Владение А ДРЮМОВ Егор
257 2 2:27 Владение Б ЛАЛЕТИН Александр
258 2 2:38 2 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 2
Ассист Б ТИЩЕНКО Олег
260 2 2:38 Владение А ДРЮМОВ Егор
261 2 3:02 Таймер стоп
262 2 3:02 Замена
263 2 3:02 Выход Б 22 БУХТАЕВ Лев
264 2 3:02 Уход Б ШИШКОВ Алексей
265 2 3:02 Владение Б САЛЧАК Кирилл
266 2 3:02 Таймер старт
267 2 3:11 2 очка Б САЛЧАК Кирилл 2
Ассист Б ПОБЫЗАКОВ Артем
269 2 3:11 Владение А ДРЮМОВ Егор
270 2 3:24 Таймер стоп
271 2 3:24 Замена
272 2 3:24 Выход Б ПОБЫЗАКОВ Артем
273 2 3:24 Уход Б ЛАЛЕТИН Александр
274 2 3:24 Таймер старт
275 2 3:26 Потеря А РЯДНЫХ Матвей
276 2 3:26 Перехват Б САЛЧАК Кирилл
277 2 3:32 Промах 2 Б ПОБЫЗАКОВ Артем
Передача Б САЛЧАК Кирилл
279 2 3:32 Подбор А ЧЕРНОВ Никита
280 2 3:43 2 очка А ДРЮМОВ Егор 2
Ассист А КУПЕР Николай
282 2 3:43 Владение Б ПОБЫЗАКОВ Артем
283 2 4:05 2 очка Б ПОБЫЗАКОВ Артем 2
Ассист Б САЛЧАК Кирилл
285 2 4:05 Владение А КОРЗУН Лев
286 2 4:25 Промах 3 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
287 2 4:25 Подбор Б САЛЧАК Кирилл
288 2 4:31 Таймер стоп
289 2 4:31 Фол А КУПЕР Николай
290 2 4:31 Промах ШБ Б ТИЩЕНКО Олег
291 2 4:31 Промах ШБ Б ТИЩЕНКО Олег
292 2 4:31 Подбор Б Дмитриев Николай
293 2 4:31 Таймер старт
Передача Б САЛЧАК Кирилл
295 2 4:32 2 очка Б Дмитриев Николай 2
296 2 4:32 Владение А КОРЗУН Лев
297 2 5:06 Промах 3 А ЗАИКА Роман
298 2 5:06 Подбор Б Дмитриев Николай
299 2 5:09 2 очка Б ТИЩЕНКО Олег 2
Ассист Б САЛЧАК Кирилл
301 2 5:09 Владение А КОРЗУН Лев
302 2 5:27 Таймер стоп
303 2 5:27 Замена
304 2 5:27 Выход А ЗАИКА Роман
305 2 5:27 Уход А КУПЕР Николай
306 2 5:27 Таймер старт
307 2 5:28 Промах 2 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
308 2 5:28 Подбор Б ПОБЫЗАКОВ Артем
309 2 5:34 Промах 3 Б САЛЧАК Кирилл
Передача Б ПОБЫЗАКОВ Артем
311 2 5:34 Подбор Б ПОБЫЗАКОВ Артем
312 2 5:38 Промах 3 Б ТИЩЕНКО Олег
Передача Б ПОБЫЗАКОВ Артем
314 2 5:38 Подбор Б ПОБЫЗАКОВ Артем
315 2 5:45 Промах 3 Б ТИЩЕНКО Олег
Передача Б ПОБЫЗАКОВ Артем
317 2 5:45 Подбор А ДРЮМОВ Егор
318 2 5:50 Промах 2 А ДРЮМОВ Егор
319 2 5:50 Подбор Б Дмитриев Николай
320 2 5:59 Потеря Б Дмитриев Николай
321 2 6:24 Таймер стоп
322 2 6:24 Замена
323 2 6:24 Выход А КАЮМОВ Эмиль
324 2 6:24 Выход А КОРЗУН Лев
325 2 6:24 Уход А ЧЕРНОВ Никита
326 2 6:24 Уход А РЯДНЫХ Матвей
327 2 6:24 Выход Б ЛАЛЕТИН Александр
328 2 6:24 Выход Б ШИШКОВ Алексей
329 2 6:24 Уход Б ПОБЫЗАКОВ Артем
330 2 6:24 Уход Б САЛЧАК Кирилл
331 2 6:24 Таймер старт
332 2 6:35 Промах 2 А КАЮМОВ Эмиль
Передача А ЗАИКА Роман
334 2 6:35 Подбор Б ШИШКОВ Алексей
335 2 6:46 2 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 2
Ассист Б ТИЩЕНКО Олег
337 2 6:46 Владение А КОРЗУН Лев
338 2 7:10 Таймер стоп
339 2 7:10 Замена
340 2 7:10 Выход А КУПЕР Николай
341 2 7:10 Уход А ЗАИКА Роман
342 2 7:10 Таймер старт
343 2 7:19 Промах 2 А КАЮМОВ Эмиль
Передача А КОРЗУН Лев
345 2 7:19 Подбор Б Дмитриев Николай
346 2 7:26 2 очка Б ТИЩЕНКО Олег 2
Ассист Б Дмитриев Николай
348 2 7:26 Владение А КОРЗУН Лев
349 2 7:39 Потеря А ЛЕНИВЦЕВ Павел
350 2 7:39 Перехват Б Дмитриев Николай
351 2 7:43 Промах 2 Б Дмитриев Николай
352 2 7:43 Подбор Б ТИЩЕНКО Олег
353 2 7:49 2 очка Б Дмитриев Николай 2
Ассист Б ТИЩЕНКО Олег
355 2 7:49 Владение А КОРЗУН Лев
356 2 8:03 Промах 3 А КАЮМОВ Эмиль
357 2 8:03 Подбор Б Дмитриев Николай
358 2 8:26 2 очка Б 22 БУХТАЕВ Лев 2
Ассист Б ЛАЛЕТИН Александр
360 2 8:26 Владение А КОРЗУН Лев
361 2 8:29 Промах 2 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
362 2 8:29 Подбор Б 22 БУХТАЕВ Лев
363 2 8:38 Промах 2 Б ШИШКОВ Алексей
Передача Б 22 БУХТАЕВ Лев
365 2 8:38 Подбор А ДРЮМОВ Егор
366 2 8:45 Промах 2 А ДРЮМОВ Егор
367 2 8:45 Подбор А КОРЗУН Лев
368 2 8:46 2 очка А КОРЗУН Лев 2
369 2 8:46 Владение Б ЛАЛЕТИН Александр
370 2 9:05 Промах 3 Б ЛАЛЕТИН Александр
Передача Б ТИЩЕНКО Олег
372 2 9:05 Подбор А КАЮМОВ Эмиль
373 2 9:15 2 очка А ЛЕНИВЦЕВ Павел 2
374 2 9:15 Владение Б ЛАЛЕТИН Александр
375 2 9:27 Таймер стоп
376 2 9:27 Потеря Б 22 БУХТАЕВ Лев
377 2 9:27 Замена
378 2 9:27 Выход А ЧЕРНОВ Никита
379 2 9:27 Уход А ДРЮМОВ Егор
380 2 9:27 Таймер старт
381 2 9:34 3 очка А КАЮМОВ Эмиль 3
Ассист А ЛЕНИВЦЕВ Павел
383 2 9:34 Владение Б ЛАЛЕТИН Александр
384 2 9:47 Промах 2 Б ЛАЛЕТИН Александр
385 2 9:47 Подбор Б ШИШКОВ Алексей
386 2 9:49 Промах 2 Б ШИШКОВ Алексей
387 2 9:49 Подбор А КОРЗУН Лев
388 2 10:00 Таймер стоп
389 2 10:00 Таймер старт
390 2 10:00 Потеря А КАЮМОВ Эмиль
391 2 10:00 Перехват Б ЛАЛЕТИН Александр
392 2 10:00 2 очка Б ЛАЛЕТИН Александр 2
393 2 10:00 Владение А КОРЗУН Лев
394 2 10:00 Конец четверти
395 2 10:00 Уход А КАЮМОВ Эмиль
396 2 10:00 Уход А ЧЕРНОВ Никита
397 2 10:00 Уход А КОРЗУН Лев
398 2 10:00 Уход А КУПЕР Николай
399 2 10:00 Уход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
400 2 10:00 Уход Б ЛАЛЕТИН Александр
401 2 10:00 Уход Б 22 БУХТАЕВ Лев
402 2 10:00 Уход Б ШИШКОВ Алексей
403 2 10:00 Уход Б ТИЩЕНКО Олег
404 2 10:00 Уход Б Дмитриев Николай
405 2 10:00 Таймер стоп
406 3 0:00 Начало четверти
407 3 0:00 Выход А КОРЗУН Лев
408 3 0:00 Выход А ЗАИКА Роман
409 3 0:00 Выход А КУПЕР Николай
410 3 0:00 Выход А ЛЕНИВЦЕВ Павел
411 3 0:00 Выход А ДРЮМОВ Егор
412 3 0:00 Выход Б ПОБЫЗАКОВ Артем
413 3 0:00 Выход Б 22 БУХТАЕВ Лев
414 3 0:00 Выход Б ШИШКОВ Алексей
415 3 0:00 Выход Б ТИЩЕНКО Олег
416 3 0:00 Выход Б Дмитриев Николай
417 3 0:00 Владение Б Дмитриев Николай
418 3 0:00 Таймер старт
419 3 0:12 Промах 2 Б Дмитриев Николай
Передача Б 22 БУХТАЕВ Лев
421 3 0:12 Подбор Б Дмитриев Николай
422 3 0:13 2 очка Б Дмитриев Николай 2
423 3 0:13 Владение А КОРЗУН Лев
424 3 0:36 Промах 3 А КУПЕР Николай
Передача А ЗАИКА Роман
426 3 0:36 Подбор А ДРЮМОВ Егор
427 3 0:41 Промах 2 А ДРЮМОВ Егор
428 3 0:41 Подбор Б ШИШКОВ Алексей
429 3 0:45 Таймер стоп
430 3 0:45 Потеря Б ШИШКОВ Алексей
431 3 0:45 Таймер старт
432 3 1:02 Промах 3 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
433 3 1:02 Подбор Б Дмитриев Николай
434 3 1:08 2 очка Б ПОБЫЗАКОВ Артем 2
Ассист Б Дмитриев Николай
436 3 1:08 Владение А КОРЗУН Лев
437 3 1:22 Промах 2 А КОРЗУН Лев
438 3 1:22 Подбор Б ПОБЫЗАКОВ Артем
439 3 1:45 Промах 2 Б 22 БУХТАЕВ Лев
Передача Б ТИЩЕНКО Олег
441 3 1:45 Подбор Б 22 БУХТАЕВ Лев
442 3 1:58 Таймер стоп
443 3 1:58 Фол А ДРЮМОВ Егор
444 3 1:58 1 очко Б ШИШКОВ Алексей 1
445 3 1:58 1 очко Б ШИШКОВ Алексей 1
446 3 1:58 Владение А КОРЗУН Лев
447 3 1:58 Таймер старт
Ассист Б Дмитриев Николай
449 3 1:59 2 очка А КОРЗУН Лев 2
450 3 1:59 Владение Б Дмитриев Николай
451 3 2:01 Владение А ДРЮМОВ Егор
452 3 2:02 Промах 2 А КОРЗУН Лев
453 3 2:02 Подбор Б 22 БУХТАЕВ Лев
454 3 2:08 Промах 3 Б ТИЩЕНКО Олег
Передача Б 22 БУХТАЕВ Лев
456 3 2:08 Подбор А ЛЕНИВЦЕВ Павел
457 3 2:18 Таймер стоп
458 3 2:18 Таймер старт
459 3 2:18 correction
460 3 2:24 2 очка А ДРЮМОВ Егор 2
461 3 2:24 Владение Б Дмитриев Николай
462 3 2:26 Потеря Б ШИШКОВ Алексей
463 3 2:26 Перехват А КОРЗУН Лев
464 3 2:34 3 очка А ЛЕНИВЦЕВ Павел 3
Ассист А КОРЗУН Лев
466 3 2:34 Владение Б Дмитриев Николай
467 3 2:47 Потеря Б Дмитриев Николай
468 3 3:04 Таймер стоп
469 3 3:04 Замена
470 3 3:04 Выход А КРАУС Артем
471 3 3:04 Уход А ДРЮМОВ Егор
472 3 3:04 Выход А ЧЕРНОВ Никита
473 3 3:04 Уход А ЗАИКА Роман
474 3 3:04 Владение Б Дмитриев Николай
475 3 3:04 Таймер старт
476 3 3:06 2 очка Б Дмитриев Николай 2
Ассист Б ТИЩЕНКО Олег
478 3 3:06 Владение А КОРЗУН Лев
479 3 3:20 2 очка А КОРЗУН Лев 2
480 3 3:20 Владение Б САЛЧАК Кирилл
481 3 3:31 2 очка Б САЛЧАК Кирилл 2
Ассист Б Дмитриев Николай
483 3 3:31 Владение А КОРЗУН Лев
484 3 3:35 Таймер стоп
485 3 3:35 Замена
486 3 3:35 Выход Б САЛЧАК Кирилл
487 3 3:35 Уход Б ПОБЫЗАКОВ Артем
488 3 3:35 Таймер старт
489 3 3:45 Промах 2 А ЧЕРНОВ Никита
Передача А ЛЕНИВЦЕВ Павел
491 3 3:45 Подбор Б Дмитриев Николай
492 3 3:51 2 очка Б Дмитриев Николай 2
Ассист Б ТИЩЕНКО Олег
494 3 3:51 Владение А КОРЗУН Лев
495 3 4:06 Промах 3 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
496 3 4:06 Подбор А ЧЕРНОВ Никита
497 3 4:08 Промах 2 А ЧЕРНОВ Никита
498 3 4:08 Подбор А КРАУС Артем
499 3 4:16 Промах 2 А ЧЕРНОВ Никита
Передача А ЛЕНИВЦЕВ Павел
501 3 4:16 Подбор Б
502 3 4:18 Владение Б ШИШКОВ Алексей
503 3 4:26 Таймер стоп
504 3 4:26 Замена
505 3 4:26 Выход А РЯДНЫХ Матвей
506 3 4:26 Выход А ЗАИКА Роман
507 3 4:26 Уход А КУПЕР Николай
508 3 4:26 Уход А КРАУС Артем
509 3 4:26 Таймер старт
510 3 4:36 2 очка Б ШИШКОВ Алексей 2
Ассист Б 22 БУХТАЕВ Лев
512 3 4:36 Владение А КОРЗУН Лев
513 3 4:53 Таймер стоп
514 3 4:53 Владение Б САЛЧАК Кирилл
515 3 4:53 Таймер старт
516 3 4:58 Промах 3 Б 22 БУХТАЕВ Лев
517 3 4:58 Подбор Б
518 3 5:04 Таймер стоп
519 3 5:04 Владение Б САЛЧАК Кирилл
520 3 5:04 Замена
521 3 5:04 Выход Б ЛАЛЕТИН Александр
522 3 5:04 Уход Б 22 БУХТАЕВ Лев
523 3 5:04 Таймер старт
524 3 5:06 Потеря Б ТИЩЕНКО Олег
525 3 5:06 Перехват А РЯДНЫХ Матвей
526 3 5:12 Промах 2 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
Передача А РЯДНЫХ Матвей
528 3 5:12 Подбор Б Дмитриев Николай
529 3 5:18 Промах 2 Б ТИЩЕНКО Олег
Передача Б Дмитриев Николай
531 3 5:18 Подбор А КОРЗУН Лев
532 3 5:38 Промах 3 А ЛЕНИВЦЕВ Павел
Передача А КОРЗУН Лев
534 3 5:38 Подбор Б Дмитриев Николай
535 3 5:40 Потеря Б ШИШКОВ Алексей
536 3 5:40 Перехват А ЛЕНИВЦЕВ Павел
537 3 5:44 Промах 2 А КОРЗУН Лев
Передача А ЛЕНИВЦЕВ Павел
539 3 5:44 Подбор Б ШИШКОВ Алексей
540 3 5:54 Потеря Б САЛЧАК Кирилл
541 3 6:12 Промах 3 А ЗАИКА Роман
Передача А КРАУС Артем
543 3 6:12 Подбор Б ЛАЛЕТИН Александр
544 3 6:21 Промах 2 Б САЛЧАК Кирилл
Передача Б ЛАЛЕТИН Александр
546 3 6:21 Подбор А
547 3 6:23 Владение А КОРЗУН Лев
548 3 6:39 Потеря А ЛЕНИВЦЕВ Павел
549 3 6:39 Перехват Б Дмитриев Николай
550 3 6:43 2 очка Б САЛЧАК Кирилл 2
551 3 6:43 Владение А КОРЗУН Лев
552 3 6:57 2 очка А КОРЗУН Лев 2
Ассист А ЛЕНИВЦЕВ Павел
554 3 6:57 Владение Б ТИЩЕНКО Олег
555 3 7:07 Промах 3 Б ЛАЛЕТИН Александр
556 3 7:07 Подбор А ЗАИКА Роман
557 3 7:22 2 очка А ДРЮМОВ Егор 2
Ассист А РЯДНЫХ Матвей
559 3 7:22 Владение Б ТИЩЕНКО Олег
560 3 7:31 Таймер стоп
561 3 7:31 Замена
562 3 7:31 Выход А ДРЮМОВ Егор
563 3 7:31 Уход А ЗАИКА Роман
564 3 7:31 Владение А КОРЗУН Лев
565 3 7:31 Таймер старт
566 3 7:32 2 очка А КОРЗУН Лев 2
Ассист А ЛЕНИВЦЕВ Павел
568 3 7:32 Владение Б ТИЩЕНКО Олег
569 3 7:48 2 очка Б ТИЩЕНКО Олег 2
Ассист Б Дмитриев Николай
