Команда А
Blackсity
Blackсity
65
:
65
Команда Б
Attakers
Attakers
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackсity | 15 | 19 | 21 | 10 | 65 |
| Attakers | 13 | 12 | 16 | 24 | 65 |
Статистика игроков
Blackсity
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11* | Норка Данил | 8 | 3/6 50% | 0/8 0% | 2/2 100% | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26:42 | 4 |
| 13 | СТЕПАНОВ Данил | 8 | 2/3 67% | 1/3 33% | 1/2 50% | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 23:13 | 7 |
| 15* | Степанов Владислав | 17 | 5/6 83% | 2/15 13% | 1/2 50% | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 40:00 | 9 |
| 19 | Терешкин Станислав | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:49 | 0 |
| 22* | Комоза Руслан | 17 | 3/9 33% | 2/5 40% | 5/6 83% | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 40:00 | 27 |
| 24* | Нежевец Сергей | 0 | 0/0 | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 4 |
| 27* | Дмитриев Николай | 12 | 6/10 60% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 31:04 | 16 |
| 33 | Шлихт Владислав | 3 | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:31 | 3 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 65 | 19/35 54% | 6/35 17% | 9/12 75% | 16 | 13 | 5 | 45 | 16 | 36 | 15 | 13 | — | 78 |
Attakers
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СИПКИН Михаил | 2 | 1/1 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:50 | 2 |
| 4 | КРИВОСПИЦКИЙ Константин | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:24 | 1 |
| 8 | СТЕПАНОВ Егор | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:33 | 2 |
| 11* | ШИШЛЯННИКОВ Сергей | 11 | 3/12 25% | 0/2 0% | 5/6 83% | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29:31 | 16 |
| 12* | КАЧУР Илья | 15 | 4/8 50% | 1/8 13% | 4/7 57% | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36:46 | 16 |
| 13 | РОЖДЕСТВИН Владимир | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10:13 | 1 |
| 14* | КЕРИН Илья | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12:43 | -7 |
| 15 | ВЕРБШИН Кирилл | 4 | 2/2 100% | 0/4 0% | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16:18 | -1 |
| 30* | ДРОНОВ Антон | 13 | 5/10 50% | 1/6 17% | 0/0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35:26 | 15 |
| 35 | НАЛОБИН Алексей | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 6 |
| 55* | ПЕТРОВ Михаил | 14 | 3/8 38% | 2/7 29% | 2/4 50% | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 26:17 | 14 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
| Итого | 65 | 21/49 43% | 4/36 11% | 11/17 65% | 15 | 28 | 2 | 29 | 16 | 18 | 13 | 15 | — | 69 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).