Команда А
Blackсity
Blackсity
66
:
94
Команда Б
БК Абакан
БК Абакан
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackсity | 13 | 19 | 4 | 30 | 66 |
| БК Абакан | 15 | 19 | 30 | 30 | 94 |
Статистика игроков
Blackсity
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | Бочкарев Евгений | 23 | 7/16 44% | 1/9 11% | 6/12 50% | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 40:00 | 21 |
| 19* | Терешкин Станислав | 7 | 2/7 29% | 1/8 13% | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35:47 | -3 |
| 22* | Комоза Руслан | 17 | 6/13 46% | 1/8 13% | 2/4 50% | 3 | 2 | 4 | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 40:00 | 32 |
| 24* | Нежевец Сергей | 9 | 0/1 0% | 3/8 38% | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 32:26 | -1 |
| 27 | Дмитриев Николай | 5 | 1/3 33% | 1/1 100% | 0/4 0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27:46 | 9 |
| 33* | Шлихт Владислав | 5 | 1/4 25% | 0/3 0% | 3/4 75% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24:01 | 5 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 66 | 17/44 39% | 7/37 19% | 11/24 46% | 16 | 10 | 4 | 40 | 16 | 18 | 18 | 12 | — | 70 |
БК Абакан
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | Липнягов Сергей | 9 | 1/4 25% | 2/7 29% | 1/2 50% | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29:27 | 10 |
| 5* | Ирхин Алексей | 7 | 2/3 67% | 1/5 20% | 0/2 0% | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27:08 | 9 |
| 7 | Бочкарев Андрей | 14 | 3/4 75% | 2/6 33% | 2/2 100% | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22:29 | 19 |
| 8 | ПЕРЕЛЫГИН Дмитрий | 2 | 1/7 14% | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9:26 | 1 |
| 9* | Курлыков Владимир | 25 | 8/13 62% | 2/7 29% | 3/6 50% | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27:59 | 36 |
| 10* | Чудаев Иван | 15 | 0/0 | 5/9 56% | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:56 | 19 |
| 15 | Тиспиреков Антон | 8 | 2/6 33% | 0/3 0% | 4/6 67% | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16:59 | 7 |
| 21* | Гальцев Егор | 6 | 3/11 27% | 0/5 0% | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:24 | 7 |
| 26 | Карусевич Максим | 8 | 1/3 33% | 2/4 50% | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:12 | 13 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| Итого | 94 | 21/51 41% | 14/46 30% | 10/18 56% | 30 | 17 | 2 | 48 | 23 | 13 | 11 | 18 | — | 124 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).