Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Хронология матча

Саяны — Юг · 26.04.2025

Статистика ← К списку матчей

Четв. Время Событие Команда Игрок Очки
1 1 0:00 Начало четверти
2 1 0:00 Выход А БУЛГАКОВ Василий
3 1 0:00 Выход А КИЙКОВ Анатолий
4 1 0:00 Выход А КОМАРОВ Григорий
5 1 0:00 Выход А 23 ЦЫПКОВ Игорь
6 1 0:00 Выход А ПАНАРИН Владимир
7 1 0:00 Выход Б Юсупов Александр
8 1 0:00 Выход Б КУМПАНЕЦ Андрей
9 1 0:00 Выход Б Борзенко Александр
10 1 0:00 Выход Б Ефремов Данил
11 1 0:00 Выход Б 50 Степанов Владислав
12 1 0:00 Владение А КОМАРОВ Григорий
13 1 0:00 Таймер старт
14 1 0:17 Промах 2 А БУЛГАКОВ Василий
15 1 0:17 Подбор Б Ефремов Данил
16 1 0:32 3 очка Б КУМПАНЕЦ Андрей 3
Ассист Б 50 Степанов Владислав
18 1 0:32 Владение А КОМАРОВ Григорий
19 1 0:54 Потеря А КОМАРОВ Григорий
20 1 0:54 Перехват Б Юсупов Александр
21 1 1:00 2 очка Б 50 Степанов Владислав 2
Ассист Б Ефремов Данил
23 1 1:00 Владение А КОМАРОВ Григорий
24 1 1:22 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
25 1 1:22 Подбор Б Ефремов Данил
26 1 1:28 2 очка Б Борзенко Александр 2
Ассист Б Ефремов Данил
28 1 1:28 Владение А КОМАРОВ Григорий
29 1 1:44 Потеря А БУЛГАКОВ Василий
30 1 1:44 Перехват Б 50 Степанов Владислав
31 1 1:52 2 очка Б 50 Степанов Владислав 2
32 1 1:52 Владение А КОМАРОВ Григорий
33 1 2:04 Таймер стоп
34 1 2:04 Потеря А КОМАРОВ Григорий
35 1 2:04 Таймер старт
36 1 2:11 Таймер стоп
37 1 2:11 Таймер старт
38 1 2:18 3 очка Б Ефремов Данил 3
Ассист Б Юсупов Александр
40 1 2:18 Владение А КОМАРОВ Григорий
41 1 2:35 Промах 3 А ПАНАРИН Владимир
42 1 2:35 Подбор Б Борзенко Александр
43 1 2:45 Таймер стоп
44 1 2:45 Потеря Б Ефремов Данил
45 1 2:45 Таймер старт
46 1 2:46 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
47 1 2:46 Подбор А БУЛГАКОВ Василий
48 1 2:47 Промах 2 А БУЛГАКОВ Василий
49 1 2:47 Подбор Б Юсупов Александр
50 1 2:53 Промах 2 Б Борзенко Александр
Передача Б Юсупов Александр
52 1 2:53 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
53 1 3:04 Промах 3 А 23 ЦЫПКОВ Игорь
54 1 3:04 Подбор Б 50 Степанов Владислав
55 1 3:11 Промах 2 Б 50 Степанов Владислав
56 1 3:11 Подбор Б Борзенко Александр
57 1 3:13 2 очка Б Борзенко Александр 2
58 1 3:13 Владение А КОМАРОВ Григорий
59 1 3:24 2 очка А КОМАРОВ Григорий 2
Ассист А БУЛГАКОВ Василий
61 1 3:24 Владение Б Ефремов Данил
62 1 3:40 Промах 2 Б КУМПАНЕЦ Андрей
63 1 3:40 Подбор Б Борзенко Александр
64 1 3:51 Промах 3 Б Ефремов Данил
65 1 3:51 Подбор А ПАНАРИН Владимир
66 1 4:16 Таймер стоп
67 1 4:16 Потеря А БУЛГАКОВ Василий
68 1 4:16 Таймер старт
69 1 4:20 Потеря Б Ефремов Данил
70 1 4:20 Перехват А 23 ЦЫПКОВ Игорь
71 1 4:51 Промах 2 А БУЛГАКОВ Василий
72 1 4:51 Подбор Б Борзенко Александр
73 1 4:56 Промах 2 Б Борзенко Александр
74 1 4:56 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
75 1 5:04 Таймер стоп
76 1 5:04 Потеря А КИЙКОВ Анатолий
77 1 5:04 Таймер старт
78 1 5:11 Промах 2 Б Ефремов Данил
79 1 5:11 Подбор Б Ефремов Данил
80 1 5:14 2 очка Б Ефремов Данил 2
81 1 5:14 Владение А БУЛГАКОВ Василий
82 1 5:35 Таймер стоп
83 1 5:35 Фол Б Юсупов Александр
84 1 5:35 Промах ШБ А БУЛГАКОВ Василий
85 1 5:35 1 очко А БУЛГАКОВ Василий 1
86 1 5:35 Владение Б 50 Степанов Владислав
87 1 5:35 Таймер старт
88 1 5:36 2 очка Б 50 Степанов Владислав 2
89 1 5:36 Владение А 23 ЦЫПКОВ Игорь
90 1 5:57 Промах 2 А ПАНАРИН Владимир
91 1 5:57 Подбор Б 50 Степанов Владислав
92 1 6:03 Таймер стоп
93 1 6:03 Таймер старт
94 1 6:11 Промах 3 Б Юсупов Александр
95 1 6:11 Подбор Б Борзенко Александр
96 1 6:12 Потеря Б Борзенко Александр
97 1 6:12 Перехват А 23 ЦЫПКОВ Игорь
98 1 6:18 2 очка А 23 ЦЫПКОВ Игорь 2
99 1 6:18 Владение Б Борзенко Александр
100 1 6:30 2 очка Б Борзенко Александр 2
Ассист Б Юсупов Александр
102 1 6:30 Владение А КОМАРОВ Григорий
103 1 6:51 Промах 3 А 23 ЦЫПКОВ Игорь
104 1 6:51 Подбор Б 50 Степанов Владислав
105 1 6:55 Потеря Б Юсупов Александр
106 1 6:55 Перехват А КИЙКОВ Анатолий
107 1 7:04 Промах 3 А БУЛГАКОВ Василий
108 1 7:04 Подбор А
109 1 7:05 Таймер стоп
110 1 7:05 Владение А КОМАРОВ Григорий
111 1 7:05 Таймер старт
112 1 7:13 Потеря А КОМАРОВ Григорий
113 1 7:13 Перехват Б Юсупов Александр
114 1 7:20 2 очка Б 50 Степанов Владислав 2
Ассист Б Борзенко Александр
116 1 7:20 Владение А КОМАРОВ Григорий
117 1 7:36 Промах 3 А ПАНАРИН Владимир
118 1 7:36 Подбор Б Ефремов Данил
119 1 7:44 Промах 2 Б Юсупов Александр
120 1 7:44 Подбор А ПАНАРИН Владимир
121 1 7:59 Таймер стоп
122 1 7:59 Фол Б КУМПАНЕЦ Андрей
123 1 7:59 1 очко А КОМАРОВ Григорий 1
124 1 7:59 1 очко А КОМАРОВ Григорий 1
125 1 7:59 Владение Б КУМПАНЕЦ Андрей
126 1 7:59 Таймер старт
127 1 8:09 Промах 2 Б 50 Степанов Владислав
128 1 8:09 Подбор А БУЛГАКОВ Василий
129 1 8:22 3 очка А ПАНАРИН Владимир 3
Ассист А 23 ЦЫПКОВ Игорь
131 1 8:22 Владение Б КУМПАНЕЦ Андрей
132 1 8:32 2 очка Б КУМПАНЕЦ Андрей 2
133 1 8:32 Владение А КОМАРОВ Григорий
134 1 8:52 2 очка А КОМАРОВ Григорий 2
Ассист А ПАНАРИН Владимир
136 1 8:52 Владение Б 50 Степанов Владислав
137 1 9:09 Промах 3 Б Ефремов Данил
138 1 9:09 Подбор А ПАНАРИН Владимир
139 1 9:20 2 очка А БУЛГАКОВ Василий 2
Ассист А КИЙКОВ Анатолий
141 1 9:20 Владение Б 50 Степанов Владислав
142 1 9:38 2 очка Б 50 Степанов Владислав 2
Ассист Б Юсупов Александр
144 1 9:38 Владение А КОМАРОВ Григорий
145 1 9:47 Промах 3 А КИЙКОВ Анатолий
146 1 9:59 Таймер старт
147 1 10:00 Таймер стоп
148 1 10:00 Конец четверти
149 1 10:00 Уход А БУЛГАКОВ Василий
150 1 10:00 Уход А КИЙКОВ Анатолий
151 1 10:00 Уход А КОМАРОВ Григорий
152 1 10:00 Уход А 23 ЦЫПКОВ Игорь
153 1 10:00 Уход А ПАНАРИН Владимир
154 1 10:00 Уход Б Юсупов Александр
155 1 10:00 Уход Б КУМПАНЕЦ Андрей
156 1 10:00 Уход Б Борзенко Александр
157 1 10:00 Уход Б Ефремов Данил
158 1 10:00 Уход Б 50 Степанов Владислав
159 1 10:01 Таймер стоп
160 2 0:00 Начало четверти
161 2 0:00 Выход А БУЛГАКОВ Василий
162 2 0:00 Выход А КИЙКОВ Анатолий
163 2 0:00 Выход А КОМАРОВ Григорий
164 2 0:00 Выход А 23 ЦЫПКОВ Игорь
165 2 0:00 Выход А ПАНАРИН Владимир
166 2 0:00 Выход Б КУМПАНЕЦ Андрей
167 2 0:00 Выход Б Фертих Илья
168 2 0:00 Выход Б Ефремов Данил
169 2 0:00 Выход Б 50 Степанов Владислав
170 2 0:00 Выход Б ХУДОЛЕЙ Артем
171 2 0:00 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
172 2 0:00 Таймер старт
173 2 0:10 3 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 3
Ассист Б 50 Степанов Владислав
175 2 0:10 Владение А КОМАРОВ Григорий
176 2 0:28 Промах 3 А КИЙКОВ Анатолий
177 2 0:28 Подбор Б Фертих Илья
178 2 0:38 3 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 3
Ассист Б Ефремов Данил
180 2 0:38 Владение А КОМАРОВ Григорий
181 2 0:57 Промах 3 А БУЛГАКОВ Василий
182 2 0:57 Подбор Б Ефремов Данил
183 2 1:15 Промах 3 Б КУМПАНЕЦ Андрей
Передача Б Ефремов Данил
185 2 1:15 Подбор А 23 ЦЫПКОВ Игорь
186 2 1:30 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
187 2 1:30 Подбор А КОМАРОВ Григорий
188 2 1:32 2 очка А КОМАРОВ Григорий 2
189 2 1:32 Владение Б КУМПАНЕЦ Андрей
190 2 1:48 Потеря Б Фертих Илья
191 2 1:48 Перехват А КИЙКОВ Анатолий
192 2 1:55 Таймер стоп
193 2 1:55 Потеря А ПАНАРИН Владимир
194 2 1:55 correction
195 2 1:55 Владение А БУЛГАКОВ Василий
196 2 1:55 Таймер старт
197 2 1:56 Промах 3 А ПАНАРИН Владимир
198 2 1:56 Подбор Б
199 2 1:57 Таймер стоп
200 2 1:57 Владение Б КУМПАНЕЦ Андрей
201 2 1:57 Таймер старт
202 2 1:58 Промах 2 Б ХУДОЛЕЙ Артем
203 2 1:58 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
204 2 2:02 Промах 2 А КИЙКОВ Анатолий
205 2 2:02 Подбор Б Ефремов Данил
206 2 2:12 Таймер стоп
207 2 2:12 Фол А БУЛГАКОВ Василий
208 2 2:12 Промах ШБ Б ХУДОЛЕЙ Артем
209 2 2:12 Промах ШБ Б ХУДОЛЕЙ Артем
210 2 2:12 Подбор А КОМАРОВ Григорий
211 2 2:12 Таймер старт
Передача Б Ефремов Данил
213 2 2:25 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
214 2 2:25 Подбор Б Фертих Илья
215 2 2:35 2 очка Б КУМПАНЕЦ Андрей 2
Ассист Б ХУДОЛЕЙ Артем
217 2 2:35 Владение А БУЛГАКОВ Василий
218 2 2:37 Таймер стоп
219 2 2:37 Таймер старт
220 2 2:47 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
221 2 2:47 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
222 2 2:51 Таймер стоп
223 2 2:51 Потеря Б ХУДОЛЕЙ Артем
224 2 2:51 Таймер старт
225 2 2:55 Промах 3 А 23 ЦЫПКОВ Игорь
226 2 2:55 Подбор Б
227 2 2:56 Таймер стоп
228 2 2:56 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
229 2 2:56 Таймер старт
230 2 3:09 3 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 3
Ассист Б Ефремов Данил
232 2 3:09 Владение А БУЛГАКОВ Василий
233 2 3:24 3 очка А БУЛГАКОВ Василий 3
234 2 3:24 Владение Б Ефремов Данил
235 2 3:37 Промах 2 Б 50 Степанов Владислав
236 2 3:37 Подбор А КОМАРОВ Григорий
237 2 3:45 Таймер стоп
238 2 3:45 Таймер старт
239 2 3:52 Промах 2 А ПАНАРИН Владимир
240 2 3:52 Блокшот Б 50 Степанов Владислав
241 2 3:52 Подбор Б 50 Степанов Владислав
242 2 3:53 Потеря Б 50 Степанов Владислав
243 2 3:53 Перехват А ПАНАРИН Владимир
244 2 4:00 Потеря А 23 ЦЫПКОВ Игорь
245 2 4:00 Перехват Б КУМПАНЕЦ Андрей
246 2 4:09 2 очка Б Ефремов Данил 2
Ассист Б Фертих Илья
248 2 4:09 Владение А БУЛГАКОВ Василий
249 2 4:15 Таймер стоп
250 2 4:15 Таймер старт
251 2 4:23 Промах 3 А БУЛГАКОВ Василий
252 2 4:23 Подбор Б КУМПАНЕЦ Андрей
253 2 4:36 Промах 3 Б Фертих Илья
254 2 4:36 Подбор А КОМАРОВ Григорий
255 2 4:38 Таймер стоп
256 2 4:38 Таймер старт
257 2 4:50 2 очка А БУЛГАКОВ Василий 2
Ассист А КОМАРОВ Григорий
259 2 4:50 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
260 2 5:01 Промах 3 Б КУМПАНЕЦ Андрей
261 2 5:01 Подбор А ПАНАРИН Владимир
262 2 5:09 Таймер стоп
263 2 5:09 Замена
264 2 5:09 Выход Б Юсупов Александр
265 2 5:09 Выход Б САМАРКИН Тимур
266 2 5:09 Выход Б Борзенко Александр
267 2 5:09 Уход Б КУМПАНЕЦ Андрей
268 2 5:09 Уход Б Ефремов Данил
269 2 5:09 Уход Б 50 Степанов Владислав
270 2 5:09 Таймер старт
271 2 5:13 2 очка А КОМАРОВ Григорий 2
Ассист А БУЛГАКОВ Василий
273 2 5:13 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
274 2 5:40 Промах 3 Б Фертих Илья
275 2 5:40 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
276 2 5:43 2 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 2
277 2 5:43 Владение А 23 ЦЫПКОВ Игорь
278 2 5:56 Таймер стоп
279 2 5:56 Замена
280 2 5:56 Выход А 69 КУЗНЕЦОВ Дмитрий
281 2 5:56 Уход А БУЛГАКОВ Василий
282 2 5:56 Фол Б Юсупов Александр
283 2 5:56 Промах ШБ А 23 ЦЫПКОВ Игорь
284 2 5:56 1 очко А 23 ЦЫПКОВ Игорь 1
285 2 5:56 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
286 2 5:56 Таймер старт
Ассист А КИЙКОВ Анатолий
288 2 6:06 Промах 3 Б Борзенко Александр
Передача Б Юсупов Александр
290 2 6:06 Подбор А
291 2 6:07 Таймер стоп
292 2 6:07 Владение А 23 ЦЫПКОВ Игорь
293 2 6:07 Таймер старт
294 2 6:25 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
295 2 6:25 Подбор Б Юсупов Александр
296 2 6:31 Таймер стоп
297 2 6:31 Потеря Б Юсупов Александр
298 2 6:31 Таймер старт
299 2 6:32 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
300 2 6:32 Подбор А 23 ЦЫПКОВ Игорь
301 2 6:35 Промах 2 А 23 ЦЫПКОВ Игорь
302 2 6:35 Блокшот Б Юсупов Александр
303 2 6:35 Подбор Б Юсупов Александр
304 2 6:43 Промах 3 Б Юсупов Александр
305 2 6:43 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
306 2 6:50 Промах 2 А КИЙКОВ Анатолий
307 2 6:50 Подбор А 23 ЦЫПКОВ Игорь
308 2 6:52 Таймер стоп
309 2 6:52 2 очка А 23 ЦЫПКОВ Игорь 2
310 2 6:52 Фол Б Фертих Илья
311 2 6:52 Промах ШБ А 23 ЦЫПКОВ Игорь
312 2 6:52 Подбор А КОМАРОВ Григорий
313 2 6:52 Таймер старт
314 2 6:53 2 очка А КОМАРОВ Григорий 2
315 2 6:53 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
316 2 7:09 Потеря Б Борзенко Александр
317 2 7:09 Перехват А КИЙКОВ Анатолий
318 2 7:13 2 очка А КИЙКОВ Анатолий 2
319 2 7:13 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
320 2 7:31 3 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 3
Ассист Б Фертих Илья
322 2 7:31 Владение А КОМАРОВ Григорий
323 2 7:46 Промах 3 А ПАНАРИН Владимир
324 2 7:46 Подбор Б САМАРКИН Тимур
325 2 8:01 3 очка Б Фертих Илья 3
Ассист Б Юсупов Александр
327 2 8:01 Владение А КОМАРОВ Григорий
328 2 8:18 Таймер стоп
329 2 8:18 Фол Б ХУДОЛЕЙ Артем
330 2 8:18 Промах ШБ А КОМАРОВ Григорий
331 2 8:18 Промах ШБ А КОМАРОВ Григорий
332 2 8:18 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
333 2 8:18 Таймер старт
334 2 8:24 Таймер стоп
335 2 8:24 Таймер старт
336 2 8:25 Промах 3 Б Фертих Илья
337 2 8:25 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
338 2 8:27 Таймер стоп
339 2 8:27 2 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 2
340 2 8:27 Фол А 69 КУЗНЕЦОВ Дмитрий
341 2 8:27 Промах ШБ Б ХУДОЛЕЙ Артем
342 2 8:27 Подбор А КОМАРОВ Григорий
343 2 8:27 Таймер старт
344 2 8:34 Потеря А КОМАРОВ Григорий
345 2 8:34 Перехват Б Фертих Илья
346 2 8:36 Промах 2 Б Борзенко Александр
Передача Б Фертих Илья
348 2 8:36 Подбор Б Борзенко Александр
349 2 8:46 Промах 3 Б САМАРКИН Тимур
Передача Б Борзенко Александр
351 2 8:46 Подбор А КОМАРОВ Григорий
352 2 8:56 Таймер стоп
353 2 8:56 Фол Б САМАРКИН Тимур
354 2 8:56 1 очко А КОМАРОВ Григорий 1
355 2 8:56 1 очко А КОМАРОВ Григорий 1
356 2 8:56 Владение Б ХУДОЛЕЙ Артем
357 2 8:56 Таймер старт
Ассист А ПАНАРИН Владимир
359 2 9:18 Промах 3 Б Фертих Илья
Передача Б Юсупов Александр
361 2 9:18 Подбор А
362 2 9:19 Таймер стоп
363 2 9:19 Владение А БУЛГАКОВ Василий
364 2 9:19 Таймер старт
365 2 9:29 Промах 2 А 23 ЦЫПКОВ Игорь
366 2 9:29 Подбор Б Юсупов Александр
367 2 9:43 Промах 3 Б Борзенко Александр
368 2 9:43 Подбор Б ХУДОЛЕЙ Артем
369 2 9:45 2 очка Б ХУДОЛЕЙ Артем 2
370 2 9:45 Владение А БУЛГАКОВ Василий
371 2 10:00 Таймер стоп
372 2 10:00 Конец четверти
373 2 10:00 Уход А КИЙКОВ Анатолий
374 2 10:00 Уход А КОМАРОВ Григорий
375 2 10:00 Уход А 23 ЦЫПКОВ Игорь
376 2 10:00 Уход А 69 КУЗНЕЦОВ Дмитрий
377 2 10:00 Уход А ПАНАРИН Владимир
378 2 10:00 Уход Б Юсупов Александр
379 2 10:00 Уход Б Фертих Илья
380 2 10:00 Уход Б САМАРКИН Тимур
381 2 10:00 Уход Б Борзенко Александр
382 2 10:00 Уход Б ХУДОЛЕЙ Артем
383 3 0:00 Начало четверти
384 3 0:00 Выход А БУЛГАКОВ Василий
385 3 0:00 Выход А КИЙКОВ Анатолий
386 3 0:00 Выход А КОМАРОВ Григорий
387 3 0:00 Выход А 23 ЦЫПКОВ Игорь
388 3 0:00 Выход А ПАНАРИН Владимир
389 3 0:00 Выход Б Юсупов Александр
390 3 0:00 Выход Б КУМПАНЕЦ Андрей
391 3 0:00 Выход Б Борзенко Александр
392 3 0:00 Выход Б Ефремов Данил
393 3 0:00 Выход Б 50 Степанов Владислав
394 3 0:00 Владение А БУЛГАКОВ Василий
395 3 0:00 Таймер старт
396 3 0:16 3 очка А БУЛГАКОВ Василий 3
Ассист А 23 ЦЫПКОВ Игорь
398 3 0:16 Владение Б Борзенко Александр
399 3 0:35 Таймер стоп
400 3 0:35 Потеря Б КУМПАНЕЦ Андрей
401 3 0:35 Таймер старт
402 3 0:48 Промах 3 А КИЙКОВ Анатолий
403 3 0:48 Подбор Б Борзенко Александр
404 3 0:55 Промах 2 Б 50 Степанов Владислав
Передача Б Борзенко Александр
406 3 0:55 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
407 3 1:02 Таймер стоп
408 3 1:02 Фол Б Юсупов Александр
409 3 1:02 1 очко А КОМАРОВ Григорий 1
410 3 1:02 1 очко А КОМАРОВ Григорий 1
411 3 1:02 Владение Б Борзенко Александр
412 3 1:02 Таймер старт
413 3 1:03 Промах 2 Б Борзенко Александр
414 3 1:03 Подбор А КОМАРОВ Григорий
415 3 1:08 Промах 2 А КИЙКОВ Анатолий
Передача А КОМАРОВ Григорий
417 3 1:08 Подбор Б Борзенко Александр
418 3 1:21 Промах 3 Б 50 Степанов Владислав
419 3 1:21 Подбор А КОМАРОВ Григорий
420 3 1:38 Таймер стоп
421 3 1:38 Фол Б Ефремов Данил
422 3 1:38 Таймер старт
423 3 1:46 Таймер стоп
424 3 1:46 Таймер старт
425 3 1:49 Промах 3 А БУЛГАКОВ Василий
426 3 1:49 Подбор А КОМАРОВ Григорий
427 3 1:52 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
428 3 1:52 Подбор А 23 ЦЫПКОВ Игорь
429 3 1:54 Промах 2 А 23 ЦЫПКОВ Игорь
430 3 1:54 Подбор Б
431 3 1:55 Таймер стоп
432 3 1:55 Владение Б Борзенко Александр
433 3 1:55 Таймер старт
434 3 2:09 Промах 3 Б Юсупов Александр
435 3 2:09 Подбор А БУЛГАКОВ Василий
436 3 2:22 2 очка А КОМАРОВ Григорий 2
Ассист А БУЛГАКОВ Василий
438 3 2:22 Владение Б Борзенко Александр
439 3 2:42 Промах 2 Б 50 Степанов Владислав
440 3 2:42 Подбор А КОМАРОВ Григорий
441 3 2:56 2 очка А КИЙКОВ Анатолий 2
Ассист А ПАНАРИН Владимир
443 3 2:56 Владение Б Борзенко Александр
444 3 3:02 Таймер стоп
445 3 3:02 Фол А КИЙКОВ Анатолий
446 3 3:02 Замена
447 3 3:02 Выход А 69 КУЗНЕЦОВ Дмитрий
448 3 3:02 Уход А БУЛГАКОВ Василий
449 3 3:02 Таймер старт
450 3 3:03 Таймер стоп
451 3 3:03 Таймер старт
452 3 3:17 2 очка Б Борзенко Александр 2
Ассист Б Юсупов Александр
454 3 3:17 Владение А 23 ЦЫПКОВ Игорь
455 3 3:31 Промах 2 А 69 КУЗНЕЦОВ Дмитрий
456 3 3:31 Подбор А 23 ЦЫПКОВ Игорь
457 3 3:32 2 очка А 23 ЦЫПКОВ Игорь 2
458 3 3:32 Владение Б Борзенко Александр
459 3 3:48 Промах 3 Б 50 Степанов Владислав
460 3 3:48 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
461 3 4:00 Таймер стоп
462 3 4:00 Фол Б Борзенко Александр
463 3 4:00 Таймер старт
464 3 4:13 Промах 2 А ПАНАРИН Владимир
465 3 4:13 Подбор А 23 ЦЫПКОВ Игорь
466 3 4:19 3 очка А КОМАРОВ Григорий 3
Ассист А 23 ЦЫПКОВ Игорь
468 3 4:19 Владение Б Борзенко Александр
469 3 4:40 2 очка Б Борзенко Александр 2
470 3 4:40 Владение А КОМАРОВ Григорий
471 3 4:52 Промах 3 А КИЙКОВ Анатолий
472 3 4:52 Подбор Б Ефремов Данил
473 3 5:04 Промах 2 Б КУМПАНЕЦ Андрей
474 3 5:04 Подбор А
475 3 5:11 Таймер стоп
476 3 5:11 Владение А КОМАРОВ Григорий
477 3 5:11 Замена
478 3 5:11 Выход А БУЛГАКОВ Василий
479 3 5:11 Уход А 69 КУЗНЕЦОВ Дмитрий
480 3 5:11 Владение Б Юсупов Александр
481 3 5:11 Таймер старт
482 3 5:14 2 очка Б Юсупов Александр 2
Ассист Б Борзенко Александр
484 3 5:14 Владение А КОМАРОВ Григорий
485 3 5:27 Промах 2 А 23 ЦЫПКОВ Игорь
486 3 5:27 Подбор А КОМАРОВ Григорий
487 3 5:29 2 очка А КОМАРОВ Григорий 2
488 3 5:29 Владение Б 50 Степанов Владислав
489 3 5:39 3 очка Б 50 Степанов Владислав 3
Ассист Б Борзенко Александр
491 3 5:39 Владение А БУЛГАКОВ Василий
492 3 5:49 Таймер стоп
493 3 5:49 Потеря А КИЙКОВ Анатолий
494 3 5:49 Таймер старт
495 3 6:06 Промах 3 Б Борзенко Александр
496 3 6:06 Подбор А ПАНАРИН Владимир
497 3 6:17 Таймер стоп
498 3 6:17 Таймер старт
499 3 6:17 Потеря А КОМАРОВ Григорий
500 3 6:17 Перехват Б Юсупов Александр
501 3 6:22 2 очка Б Борзенко Александр 2
Ассист Б Юсупов Александр
503 3 6:22 Владение А БУЛГАКОВ Василий
504 3 6:46 Промах 2 А БУЛГАКОВ Василий
505 3 6:46 Подбор А КОМАРОВ Григорий
506 3 6:48 Промах 2 А КОМАРОВ Григорий
507 3 6:48 Блокшот Б Ефремов Данил
508 3 6:48 Подбор Б Ефремов Данил
509 3 6:56 2 очка Б 50 Степанов Владислав 2
Ассист Б Ефремов Данил
511 3 6:56 Владение А БУЛГАКОВ Василий
512 3 7:11 Таймер стоп
513 3 7:11 Таймер старт
514 3 7:16 Промах 3 А КИЙКОВ Анатолий
515 3 7:16 Подбор Б
516 3 7:17 Таймер стоп
517 3 7:17 Владение Б Юсупов Александр
518 3 7:17 Замена
519 3 7:17 Выход Б Фертих Илья
520 3 7:17 Уход Б Борзенко Александр
521 3 7:17 Таймер старт
522 3 7:25 Потеря Б Юсупов Александр
523 3 7:25 Перехват А ПАНАРИН Владимир
524 3 7:30 Промах 2 А КИЙКОВ Анатолий
Передача А ПАНАРИН Владимир
526 3 7:30 Подбор Б 50 Степанов Владислав
527 3 7:38 2 очка Б Юсупов Александр 2
Ассист Б 50 Степанов Владислав
529 3 7:38 Владение А БУЛГАКОВ Василий
530 3 7:50 Потеря А ПАНАРИН Владимир
531 3 7:50 Перехват Б Ефремов Данил
532 3 7:58 Промах 2 Б 50 Степанов Владислав
Передача Б Ефремов Данил
534 3 7:58 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
535 3 8:05 Промах 2 А БУЛГАКОВ Василий
Передача А КИЙКОВ Анатолий
537 3 8:05 Подбор А КОМАРОВ Григорий
538 3 8:10 Таймер стоп
539 3 8:10 Таймер старт
540 3 8:11 2 очка А БУЛГАКОВ Василий 2
Ассист А КОМАРОВ Григорий
542 3 8:11 Владение Б КУМПАНЕЦ Андрей
543 3 8:24 Таймер стоп
544 3 8:24 Фол А КОМАРОВ Григорий
545 3 8:24 Промах ШБ Б КУМПАНЕЦ Андрей
546 3 8:24 1 очко Б КУМПАНЕЦ Андрей 1
547 3 8:24 Владение А 23 ЦЫПКОВ Игорь
548 3 8:24 Таймер старт
Ассист Б Юсупов Александр
550 3 8:43 Потеря А 23 ЦЫПКОВ Игорь
551 3 8:43 Перехват Б Фертих Илья
552 3 8:50 3 очка Б 50 Степанов Владислав 3
553 3 8:50 Владение А 23 ЦЫПКОВ Игорь
554 3 8:58 Промах 2 А ПАНАРИН Владимир
555 3 8:58 Подбор Б Фертих Илья
556 3 9:07 Промах 2 Б КУМПАНЕЦ Андрей
557 3 9:07 Подбор А КИЙКОВ Анатолий
558 3 9:14 Потеря А КИЙКОВ Анатолий
559 3 9:14 Перехват Б 50 Степанов Владислав
560 3 9:24 Таймер стоп
561 3 9:24 Фол А 23 ЦЫПКОВ Игорь
562 3 9:24 Таймер старт
563 3 9:26 3 очка Б Фертих Илья 3
Ассист Б Юсупов Александр
565 3 9:26 Владение А 23 ЦЫПКОВ Игорь
566 3 9:37 2 очка А 23 ЦЫПКОВ Игорь 2
567 3 9:37 Владение Б Фертих Илья
568 3 10:00 Таймер стоп
569 3 10:00 Конец четверти
570 3 10:00 Уход А БУЛГАКОВ Василий
571 3 10:00 Уход А КИЙКОВ Анатолий
572 3 10:00 Уход А КОМАРОВ Григорий
573 3 10:00 Уход А 23 ЦЫПКОВ Игорь
574 3 10:00 Уход А ПАНАРИН Владимир
575 3 10:00 Уход Б Юсупов Александр
576 3 10:00 Уход Б КУМПАНЕЦ Андрей
577 3 10:00 Уход Б Фертих Илья
578 3 10:00 Уход Б Ефремов Данил
579 3 10:00 Уход Б 50 Степанов Владислав
580 4 0:00 Начало четверти
581 4 0:00 Выход А БУЛГАКОВ Василий
582 4 0:00 Выход А КИЙКОВ Анатолий
583 4 0:00 Выход А КОМАРОВ Григорий
584 4 0:00 Выход А 23 ЦЫПКОВ Игорь
585 4 0:00 Выход А ПАНАРИН Владимир
586 4 0:00 Выход Б Юсупов Александр
587 4 0:00 Выход Б Фертих Илья
588 4 0:00 Выход Б Ефремов Данил
