Команда А
NoName
NoName
56
:
68
Команда Б
Blackсity
Blackсity
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| NoName | 12 | 10 | 24 | 10 | 56 |
| Blackсity | 12 | 14 | 14 | 28 | 68 |
Статистика игроков
NoName
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | Терентьев Максим | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:20 | 1 |
| 8* | Червоткин Егор | 0 | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:30 | -4 |
| 9* | ДЬЧЕНКО Сергей | 12 | 3/11 27% | 2/8 25% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39:22 | 5 |
| 10* | Бобровник Павел | 8 | 1/4 25% | 2/8 25% | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 37:34 | 15 |
| 30 | Бокиев Шахром | 9 | 3/12 25% | 1/5 20% | 0/2 0% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:29 | 1 |
| 91 | Борсуков Евгений | 14 | 4/6 67% | 2/6 33% | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28:12 | 19 |
| 99* | Топоев Олег | 13 | 4/14 29% | 1/7 14% | 2/4 50% | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 34:33 | 7 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Итого | 56 | 15/51 29% | 8/39 21% | 2/6 33% | 14 | 12 | 1 | 34 | 22 | 12 | 6 | 14 | — | 48 |
Blackсity
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Островский Дмитрий | 0 | 0/2 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | -1 |
| 11* | Норка Данил | 11 | 3/10 30% | 1/5 20% | 2/4 50% | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33:48 | 9 |
| 13* | Степанов Владислав | 29 | 4/9 44% | 5/11 45% | 6/6 100% | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 36:39 | 32 |
| 19 | ТЕРЕХИН Станислав | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 27:24 | -7 |
| 22* | Комоза Руслан | 19 | 8/13 62% | 1/5 20% | 0/4 0% | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 | 38:33 | 36 |
| 23 | ГОРДИЕЦ Владимир | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:19 | -1 |
| 24* | Нежевец Сергей | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/2 0% | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23:37 | 4 |
| 33 | Шлихт Владислав | 6 | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:59 | 15 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Итого | 68 | 18/41 44% | 8/33 24% | 8/16 50% | 17 | 7 | 3 | 47 | 17 | 19 | 14 | 6 | — | 92 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).