Хронология матча
Енисей — МЭСИ · 24.01.2026
| № | Четв. | Время | Событие | Команда | № | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 2 | 1 | 0:00 | Выход | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 3 | 1 | 0:00 | Выход | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 4 | 1 | 0:00 | Выход | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 5 | 1 | 0:00 | Выход | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 6 | 1 | 0:00 | Выход | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 7 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 8 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 9 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 10 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 11 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 12 | 1 | 0:00 | Владение | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 13 | 1 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 14 | 1 | 0:01 | 2 очка | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | 2 |
| Ассист | А | 23 | Анопченко Максим | ||||
| 16 | 1 | 0:01 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 17 | 1 | 0:14 | Промах 3 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 18 | 1 | 0:14 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 19 | 1 | 0:24 | Промах 3 | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| Передача | А | 23 | Анопченко Максим | ||||
| 21 | 1 | 0:24 | Подбор | Б | — | — | |
| 22 | 1 | 0:37 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 23 | 1 | 0:47 | Промах 2 | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| Передача | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | ||||
| 25 | 1 | 0:47 | Подбор | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 26 | 1 | 0:59 | Промах 3 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| Передача | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 28 | 1 | 0:59 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 29 | 1 | 1:01 | 2 очка | А | 11 | Евграфов Максим | 2 |
| 30 | 1 | 1:01 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 31 | 1 | 1:26 | Промах 3 | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 32 | 1 | 1:26 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 33 | 1 | 1:37 | 2 очка | А | 11 | Евграфов Максим | 2 |
| Ассист | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 35 | 1 | 1:37 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 36 | 1 | 1:59 | Промах 2 | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 37 | 1 | 1:59 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 38 | 1 | 2:19 | 3 очка | А | 23 | Анопченко Максим | 3 |
| Ассист | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 40 | 1 | 2:19 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 41 | 1 | 2:33 | Промах 3 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 42 | 1 | 2:33 | Подбор | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 43 | 1 | 2:38 | Промах 2 | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 44 | 1 | 2:38 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 45 | 1 | 2:45 | 2 очка | А | 8 | Грибанов Михаил | 2 |
| Ассист | А | 11 | Евграфов Максим | ||||
| 47 | 1 | 2:45 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 48 | 1 | 3:03 | Промах 2 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 49 | 1 | 3:03 | Подбор | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 50 | 1 | 3:16 | Промах 3 | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| Передача | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 52 | 1 | 3:16 | Подбор | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 53 | 1 | 3:24 | 2 очка | А | 11 | Евграфов Максим | 2 |
| Ассист | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 55 | 1 | 3:24 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 56 | 1 | 3:43 | Промах 2 | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| Передача | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | ||||
| 58 | 1 | 3:43 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 59 | 1 | 3:50 | Промах 2 | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| Передача | А | 11 | Евграфов Максим | ||||
| 61 | 1 | 3:50 | Подбор | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 62 | 1 | 4:00 | 2 очка | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | 2 |
| Ассист | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | ||||
| 64 | 1 | 4:00 | Владение | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 65 | 1 | 4:19 | Потеря | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 66 | 1 | 4:43 | Промах 2 | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 67 | 1 | 4:43 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 68 | 1 | 4:52 | Промах 2 | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 69 | 1 | 4:52 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 70 | 1 | 4:55 | Промах 2 | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 71 | 1 | 4:55 | Блокшот | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 72 | 1 | 4:55 | Подбор | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 73 | 1 | 5:02 | Потеря | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 74 | 1 | 5:20 | Промах 2 | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 75 | 1 | 5:20 | Подбор | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 76 | 1 | 5:22 | 2 очка | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | 2 |
| 77 | 1 | 5:22 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 78 | 1 | 5:38 | Промах 2 | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 79 | 1 | 5:38 | Подбор | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 80 | 1 | 5:48 | 2 очка | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | 2 |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 82 | 1 | 5:48 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 83 | 1 | 6:10 | Промах 3 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 84 | 1 | 6:10 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 85 | 1 | 6:18 | 2 очка | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | 2 |
| Ассист | А | 23 | Анопченко Максим | ||||
| 87 | 1 | 6:18 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 88 | 1 | 6:37 | 2 очка | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | 2 |
| 89 | 1 | 6:37 | Владение | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 90 | 1 | 7:11 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 91 | 1 | 7:13 | Промах 2 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 92 | 1 | 7:13 | Подбор | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 93 | 1 | 7:25 | 3 очка | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | 3 |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 95 | 1 | 7:25 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 96 | 1 | 7:50 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 97 | 1 | 7:50 | Потеря | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 98 | 1 | 7:50 | Замена | — | — | — | |
| 99 | 1 | 7:50 | Выход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 100 | 1 | 7:50 | Выход | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 101 | 1 | 7:50 | Уход | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 102 | 1 | 7:50 | Уход | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 103 | 1 | 7:50 | Таймер старт | — | — | — | |
| 104 | 1 | 7:55 | Потеря | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 105 | 1 | 7:55 | Перехват | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 106 | 1 | 8:03 | Промах 2 | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 107 | 1 | 8:03 | Подбор | Б | — | — | |
| 108 | 1 | 8:04 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 109 | 1 | 8:15 | Потеря | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 110 | 1 | 8:15 | Перехват | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 111 | 1 | 8:25 | 2 очка | А | 5 | Кунаков Владимир | 2 |
| Ассист | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | ||||
| 113 | 1 | 8:25 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 114 | 1 | 8:37 | Промах 3 | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 115 | 1 | 8:37 | Подбор | А | — | — | |
| 116 | 1 | 8:39 | Владение | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 117 | 1 | 9:03 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 118 | 1 | 9:03 | Потеря | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 119 | 1 | 9:03 | Таймер старт | — | — | — | |
| 120 | 1 | 9:21 | Промах 2 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 121 | 1 | 9:21 | Подбор | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 122 | 1 | 9:23 | 2 очка | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | 2 |
| 123 | 1 | 9:23 | Владение | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 124 | 1 | 9:40 | Промах 2 | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 125 | 1 | 9:40 | Блокшот | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 126 | 1 | 9:40 | Подбор | А | — | — | |
| 127 | 1 | 9:42 | Владение | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 128 | 1 | 9:56 | 2 очка | А | 11 | Евграфов Максим | 2 |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 130 | 1 | 9:56 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 131 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 132 | 1 | 10:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 133 | 1 | 10:00 | Промах 2 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 134 | 1 | 10:00 | Подбор | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 135 | 1 | 10:00 | Промах 2 | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 136 | 1 | 10:00 | Подбор | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 137 | 1 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 138 | 1 | 10:00 | Уход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 139 | 1 | 10:00 | Уход | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 140 | 1 | 10:00 | Уход | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 141 | 1 | 10:00 | Уход | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 142 | 1 | 10:00 | Уход | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 143 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 144 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 145 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 146 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 147 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 148 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 149 | 2 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 150 | 2 | 0:00 | Выход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 151 | 2 | 0:00 | Выход | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 152 | 2 | 0:00 | Выход | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 153 | 2 | 0:00 | Выход | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 154 | 2 | 0:00 | Выход | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | |
| 155 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 156 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 157 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 158 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 159 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 160 | 2 | 0:00 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 161 | 2 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 162 | 2 | 0:18 | Потеря | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 163 | 2 | 0:18 | Перехват | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 164 | 2 | 0:26 | 2 очка | А | 11 | Евграфов Максим | 2 |
| Ассист | А | 5 | Кунаков Владимир | ||||
| 166 | 2 | 0:26 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 167 | 2 | 0:51 | Промах 3 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| Передача | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | ||||
| 169 | 2 | 0:51 | Подбор | А | — | — | |
| 170 | 2 | 0:52 | Владение | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 171 | 2 | 1:11 | Промах 3 | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | |
| Передача | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 173 | 2 | 1:11 | Подбор | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 174 | 2 | 1:27 | Промах 2 | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| Передача | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | ||||
| 176 | 2 | 1:27 | Подбор | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 177 | 2 | 1:30 | 2 очка | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | 2 |
| Ассист | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | ||||
| 179 | 2 | 1:30 | Владение | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 180 | 2 | 1:39 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 181 | 2 | 1:39 | Таймер старт | — | — | — | |
| 182 | 2 | 1:39 | correction | — | — | — | |
| 183 | 2 | 1:52 | Промах 2 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 184 | 2 | 1:52 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 185 | 2 | 1:55 | Промах 2 | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 186 | 2 | 1:55 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 187 | 2 | 1:56 | Промах 2 | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 188 | 2 | 1:56 | Подбор | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 189 | 2 | 1:58 | Промах 2 | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 190 | 2 | 1:58 | Подбор | Б | — | — | |
| 191 | 2 | 2:04 | Владение | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 192 | 2 | 2:12 | 3 очка | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | 3 |
| 193 | 2 | 2:12 | Владение | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 194 | 2 | 2:28 | Потеря | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | |
| 195 | 2 | 2:28 | Перехват | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 196 | 2 | 2:30 | Потеря | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 197 | 2 | 2:30 | Перехват | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 198 | 2 | 2:38 | Промах 3 | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| Передача | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 200 | 2 | 2:38 | Подбор | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 201 | 2 | 2:46 | 2 очка | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | 2 |
| 202 | 2 | 2:46 | Владение | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 203 | 2 | 2:59 | 2 очка | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | 2 |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 205 | 2 | 2:59 | Владение | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 206 | 2 | 3:30 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 207 | 2 | 3:30 | Таймер старт | — | — | — | |
| 208 | 2 | 3:30 | Потеря | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 209 | 2 | 3:49 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 210 | 2 | 3:49 | Фол | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 211 | 2 | 3:49 | Замена | — | — | — | |
| 212 | 2 | 3:49 | Выход | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| 213 | 2 | 3:49 | Уход | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 214 | 2 | 3:49 | Выход | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 215 | 2 | 3:49 | Уход | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 216 | 2 | 3:49 | 1 очко | А | 11 | Евграфов Максим | 1 |
| 217 | 2 | 3:49 | 1 очко | А | 11 | Евграфов Максим | 1 |
| 218 | 2 | 3:49 | Владение | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 219 | 2 | 3:49 | Таймер старт | — | — | — | |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 221 | 2 | 4:07 | 2 очка | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | 2 |
| Ассист | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | ||||
| 223 | 2 | 4:07 | Владение | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 224 | 2 | 4:16 | Потеря | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| 225 | 2 | 4:16 | Перехват | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 226 | 2 | 4:29 | Промах 3 | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| Передача | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | ||||
| 228 | 2 | 4:29 | Подбор | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 229 | 2 | 4:32 | Промах 2 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 230 | 2 | 4:32 | Подбор | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 231 | 2 | 4:43 | 3 очка | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | 3 |
| Ассист | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 233 | 2 | 4:43 | Владение | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 234 | 2 | 5:01 | Промах 3 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 235 | 2 | 5:01 | Подбор | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 236 | 2 | 5:04 | 2 очка | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | 2 |
| Ассист | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | ||||
| 238 | 2 | 5:04 | Владение | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 239 | 2 | 5:22 | Промах 2 | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 240 | 2 | 5:22 | Подбор | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 241 | 2 | 5:26 | Потеря | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 242 | 2 | 5:26 | Перехват | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 243 | 2 | 5:32 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 244 | 2 | 5:32 | Фол | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 245 | 2 | 5:32 | 1 очко | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | 1 |
| 246 | 2 | 5:32 | Промах ШБ | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 247 | 2 | 5:32 | Подбор | Б | — | — | |
| 248 | 2 | 5:32 | Таймер старт | — | — | — | |
| 249 | 2 | 5:35 | Промах 2 | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 250 | 2 | 5:35 | Подбор | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 251 | 2 | 5:46 | Потеря | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 252 | 2 | 6:15 | Промах 2 | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| Передача | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | ||||
| 254 | 2 | 6:15 | Подбор | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 255 | 2 | 6:22 | Промах 3 | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | |
| Передача | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 257 | 2 | 6:22 | Подбор | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | |
| 258 | 2 | 6:29 | Промах 3 | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| Передача | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | ||||
| 260 | 2 | 6:29 | Подбор | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 261 | 2 | 6:44 | Потеря | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 262 | 2 | 7:03 | Промах 3 | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| Передача | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | ||||
| 264 | 2 | 7:03 | Блокшот | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 265 | 2 | 7:03 | Подбор | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 266 | 2 | 7:09 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 267 | 2 | 7:09 | Таймер старт | — | — | — | |
| 268 | 2 | 7:09 | correction | — | — | — | |
| 269 | 2 | 7:18 | Промах 2 | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| Передача | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | ||||
| 271 | 2 | 7:18 | Подбор | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 272 | 2 | 7:25 | Потеря | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 273 | 2 | 7:25 | Перехват | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 274 | 2 | 7:31 | Промах 2 | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| Передача | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | ||||
| 276 | 2 | 7:31 | Подбор | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 277 | 2 | 7:32 | 2 очка | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | 2 |
| 278 | 2 | 7:32 | Владение | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 279 | 2 | 7:48 | Промах 2 | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| Передача | А | 21 | Бояндин Дмитрий | ||||
| 281 | 2 | 7:48 | Подбор | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | |
| 282 | 2 | 8:03 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 283 | 2 | 8:07 | Промах 2 | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 284 | 2 | 8:07 | Подбор | Б | — | — | |
| 285 | 2 | 8:18 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 286 | 2 | 8:18 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 287 | 2 | 8:18 | Таймер старт | — | — | — | |
| 288 | 2 | 8:27 | Потеря | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 289 | 2 | 8:27 | Перехват | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 290 | 2 | 8:36 | Промах 2 | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| Передача | А | 8 | Грибанов Михаил | ||||
| 292 | 2 | 8:36 | Подбор | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 293 | 2 | 8:38 | 2 очка | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | 2 |
| Ассист | А | 5 | Кунаков Владимир | ||||
| 295 | 2 | 8:38 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 296 | 2 | 8:53 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 297 | 2 | 8:53 | Фол | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 298 | 2 | 8:53 | Замена | — | — | — | |
| 299 | 2 | 8:53 | Выход | А | 7 | Носов Михаил | |
| 300 | 2 | 8:53 | Выход | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 301 | 2 | 8:53 | Уход | А | 17 | Скопинайтесь Дмитрий | |
| 302 | 2 | 8:53 | Уход | А | 30 | САМСОНКИН Игорь | |
| 303 | 2 | 8:53 | 1 очко | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | 1 |
| 304 | 2 | 8:53 | 1 очко | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | 1 |
| 305 | 2 | 8:53 | Владение | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 306 | 2 | 8:53 | Таймер старт | — | — | — | |
| 307 | 2 | 9:07 | Промах 3 | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| Передача | А | 5 | Кунаков Владимир | ||||
| 309 | 2 | 9:07 | Подбор | Б | — | — | |
| 310 | 2 | 9:15 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 311 | 2 | 9:16 | Владение | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 312 | 2 | 9:19 | Промах 3 | А | 7 | Носов Михаил | |
| 313 | 2 | 9:19 | Подбор | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| 314 | 2 | 9:34 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 315 | 2 | 9:34 | Таймер старт | — | — | — | |
| 316 | 2 | 9:34 | Потеря | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 317 | 2 | 9:51 | Промах 2 | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| Передача | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | ||||
| 319 | 2 | 9:51 | Подбор | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 320 | 2 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 321 | 2 | 10:00 | 2 очка | А | 8 | Грибанов Михаил | 2 |
| Ассист | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 323 | 2 | 10:00 | Владение | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 324 | 2 | 10:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 325 | 2 | 10:00 | Потеря | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 326 | 2 | 10:00 | Перехват | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 327 | 2 | 10:00 | Промах 2 | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| Передача | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 329 | 2 | 10:00 | Подбор | А | 7 | Носов Михаил | |
| 330 | 2 | 10:00 | Промах 3 | А | 7 | Носов Михаил | |
| Передача | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | ||||
| 332 | 2 | 10:00 | Подбор | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 333 | 2 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 334 | 2 | 10:00 | Фол | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 335 | 2 | 10:00 | 1 очко | А | 5 | Кунаков Владимир | 1 |
| 336 | 2 | 10:00 | Промах ШБ | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 337 | 2 | 10:00 | Подбор | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 338 | 2 | 10:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 339 | 2 | 10:00 | Промах 2 | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| Передача | А | 7 | Носов Михаил | ||||
| 341 | 2 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 342 | 2 | 10:00 | Уход | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| 343 | 2 | 10:00 | Уход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 344 | 2 | 10:00 | Уход | А | 7 | Носов Михаил | |
| 345 | 2 | 10:00 | Уход | А | 8 | Грибанов Михаил | |
| 346 | 2 | 10:00 | Уход | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 347 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 348 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
| 349 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 12 | ПИЧУГИН Роман | |
| 350 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 19 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | |
| 351 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 33 | АЛЁХИН Денис | |
| 352 | 2 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 353 | 3 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 354 | 3 | 0:00 | Выход | А | 21 | Бояндин Дмитрий | |
| 355 | 3 | 0:00 | Выход | А | 7 | Носов Михаил | |
| 356 | 3 | 0:00 | Выход | А | 11 | Евграфов Максим | |
| 357 | 3 | 0:00 | Выход | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 358 | 3 | 0:00 | Выход | А | 24 | ЦЫПЛАОВ Максим | |
| 359 | 3 | 0:00 | Выход | Б | 0 | ПОПОВ Алексей | |
| 360 | 3 | 0:00 | Выход | Б | 9 | КРУТЬКО Артем | |
