Команда А
Енисей
Енисей
91
:
45
Команда Б
МЭСИ
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Енисей | 26 | 14 | 22 | 29 | 91 |
| МЭСИ | 6 | 16 | 6 | 17 | 45 |
Статистика игроков
Енисей
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Бояндин Дмитрий | 15 | 6/10 60% | 1/5 20% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:49 | 12 |
| 5 | Кунаков Владимир | 5 | 1/4 25% | 0/1 0% | 3/6 50% | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22:24 | 3 |
| 7 | Носов Михаил | 6 | 3/6 50% | 0/6 0% | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:35 | 5 |
| 8* | Грибанов Михаил | 6 | 3/5 60% | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:07 | 10 |
| 11* | Евграфов Максим | 22 | 9/16 56% | 0/1 0% | 4/4 100% | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 23:36 | 39 |
| 13* | Смирнов Антон | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:11 | 14 |
| 17 | Скопинайтесь Дмитрий | 17 | 7/11 64% | 1/3 33% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 | 13 |
| 23* | Анопченко Максим | 3 | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21:22 | 5 |
| 24* | ЦЫПЛАОВ Максим | 17 | 7/9 78% | 1/4 25% | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:38 | 32 |
| 30 | САМСОНКИН Игорь | 0 | 0/0 | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:53 | -1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 91 | 36/65 55% | 4/26 15% | 7/10 70% | 33 | 12 | 0 | 42 | 27 | 13 | 7 | 9 | — | 136 |
МЭСИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | ПОПОВ Алексей | 12 | 4/14 29% | 1/5 20% | 1/2 50% | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40:00 | 9 |
| 9* | КРУТЬКО Артем | 4 | 2/8 25% | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 40:00 | 7 |
| 12* | ПИЧУГИН Роман | 4 | 2/8 25% | 0/2 0% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 | -3 |
| 19* | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | 6 | 3/11 27% | 0/0 | 0/2 0% | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 40:00 | 7 |
| 33* | АЛЁХИН Денис | 19 | 6/19 32% | 0/6 0% | 7/13 54% | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 40:00 | 1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
| Итого | 45 | 17/60 28% | 1/13 8% | 8/17 47% | 11 | 8 | 4 | 25 | 18 | 19 | 9 | 7 | — | 30 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).