Хронология матча
Динамо — Химик · 25.01.2026
| № | Четв. | Время | Событие | Команда | № | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 2 | 1 | 0:00 | Выход | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 3 | 1 | 0:00 | Выход | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 4 | 1 | 0:00 | Выход | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 5 | 1 | 0:00 | Выход | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 6 | 1 | 0:00 | Выход | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 7 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 8 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 9 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 10 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 11 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 12 | 1 | 0:00 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 13 | 1 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 14 | 1 | 0:11 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 15 | 1 | 0:11 | 2 очка | А | 24 | Гаджула Владимир | 2 |
| 16 | 1 | 0:11 | Фол | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 17 | 1 | 0:11 | Промах ШБ | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 18 | 1 | 0:11 | Подбор | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 19 | 1 | 0:11 | Таймер старт | — | — | — | |
| 20 | 1 | 0:16 | 2 очка | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 2 |
| Ассист | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | ||||
| 22 | 1 | 0:16 | Владение | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 23 | 1 | 0:30 | Промах 2 | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| Передача | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | ||||
| 25 | 1 | 0:30 | Подбор | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 26 | 1 | 0:36 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 27 | 1 | 0:36 | 2 очка | А | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | ||||
| 29 | 1 | 0:36 | Фол | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 30 | 1 | 0:36 | Промах ШБ | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 31 | 1 | 0:36 | Подбор | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 32 | 1 | 0:36 | Таймер старт | — | — | — | |
| 33 | 1 | 0:47 | Промах 2 | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| Передача | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | ||||
| 35 | 1 | 0:47 | Блокшот | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 36 | 1 | 0:47 | Подбор | Б | — | — | |
| 37 | 1 | 0:50 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 38 | 1 | 0:50 | Владение | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 39 | 1 | 0:50 | Таймер старт | — | — | — | |
| 40 | 1 | 0:57 | 3 очка | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 3 |
| Ассист | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 42 | 1 | 0:57 | Владение | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 43 | 1 | 1:05 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 44 | 1 | 1:05 | Фол | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 45 | 1 | 1:05 | Таймер старт | — | — | — | |
| 46 | 1 | 1:23 | 2 очка | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | 2 |
| Ассист | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 48 | 1 | 1:23 | Владение | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 49 | 1 | 1:41 | 2 очка | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 2 |
| 50 | 1 | 1:41 | Владение | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 51 | 1 | 2:00 | 2 очка | А | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | ||||
| 53 | 1 | 2:00 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 54 | 1 | 2:09 | Промах 3 | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| Передача | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | ||||
| 56 | 1 | 2:09 | Подбор | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 57 | 1 | 2:17 | Промах 2 | А | 19 | Чудин Андрей | |
| Передача | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 59 | 1 | 2:17 | Блокшот | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 60 | 1 | 2:17 | Подбор | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 61 | 1 | 2:29 | 3 очка | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | 3 |
| Ассист | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | ||||
| 63 | 1 | 2:29 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 64 | 1 | 2:49 | Промах 3 | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| Передача | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | ||||
| 66 | 1 | 2:49 | Подбор | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 67 | 1 | 3:01 | Промах 2 | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| Передача | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 69 | 1 | 3:01 | Подбор | А | — | — | |
| 70 | 1 | 3:02 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 71 | 1 | 3:14 | Потеря | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 72 | 1 | 3:37 | Промах 2 | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 73 | 1 | 3:37 | Подбор | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 74 | 1 | 3:47 | Промах 2 | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | А | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 76 | 1 | 3:47 | Подбор | А | — | — | |
| 77 | 1 | 3:50 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 78 | 1 | 3:50 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 79 | 1 | 3:50 | Таймер старт | — | — | — | |
| 80 | 1 | 3:56 | Потеря | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 81 | 1 | 3:56 | Перехват | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 82 | 1 | 4:07 | Промах 3 | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| Передача | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 84 | 1 | 4:07 | Подбор | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 85 | 1 | 4:14 | Промах 3 | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 86 | 1 | 4:14 | Подбор | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 87 | 1 | 4:20 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 88 | 1 | 4:20 | Фол | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 89 | 1 | 4:20 | Замена | — | — | — | |
| 90 | 1 | 4:20 | Выход | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 91 | 1 | 4:20 | Уход | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 92 | 1 | 4:20 | Владение | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 93 | 1 | 4:20 | Таймер старт | — | — | — | |
| 94 | 1 | 4:20 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 95 | 1 | 4:20 | Фол | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 96 | 1 | 4:20 | 1 очко | А | 24 | Гаджула Владимир | 1 |
| 97 | 1 | 4:20 | 1 очко | А | 24 | Гаджула Владимир | 1 |
| 98 | 1 | 4:20 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 99 | 1 | 4:20 | Таймер старт | — | — | — | |
| Ассист | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | ||||
| 101 | 1 | 4:22 | Промах 3 | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 102 | 1 | 4:22 | Подбор | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 103 | 1 | 4:31 | Промах 2 | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| Передача | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 105 | 1 | 4:31 | Подбор | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 106 | 1 | 4:39 | 2 очка | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | 2 |
| Ассист | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 108 | 1 | 4:39 | Владение | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 109 | 1 | 5:02 | 2 очка | А | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 111 | 1 | 5:02 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 112 | 1 | 5:21 | Промах 2 | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 113 | 1 | 5:21 | Подбор | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 114 | 1 | 5:36 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 115 | 1 | 5:36 | Фол | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 116 | 1 | 5:36 | Таймер старт | — | — | — | |
| 117 | 1 | 5:44 | 3 очка | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | 3 |
| Ассист | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 119 | 1 | 5:44 | Владение | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 120 | 1 | 6:01 | Промах 2 | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 121 | 1 | 6:01 | Подбор | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 122 | 1 | 6:12 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 123 | 1 | 6:12 | 2 очка | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | 2 |
| Ассист | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 125 | 1 | 6:12 | Фол | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 126 | 1 | 6:12 | Промах ШБ | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 127 | 1 | 6:12 | Подбор | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 128 | 1 | 6:12 | Таймер старт | — | — | — | |
| 129 | 1 | 6:28 | 2 очка | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | 2 |
| Ассист | А | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 131 | 1 | 6:28 | Владение | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 132 | 1 | 6:48 | 2 очка | Б | 2 | ПОПОВ Егор | 2 |
| 133 | 1 | 6:48 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 134 | 1 | 7:02 | Промах 2 | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 135 | 1 | 7:02 | Подбор | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 136 | 1 | 7:07 | Промах 2 | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 137 | 1 | 7:07 | Подбор | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 138 | 1 | 7:19 | Промах 3 | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| Передача | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 140 | 1 | 7:19 | Подбор | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 141 | 1 | 7:37 | Потеря | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 142 | 1 | 7:37 | Перехват | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 143 | 1 | 7:38 | 2 очка | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 2 |
| Ассист | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 145 | 1 | 7:38 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 146 | 1 | 7:43 | Потеря | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 147 | 1 | 7:43 | Перехват | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 148 | 1 | 7:49 | 3 очка | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | 3 |
| Ассист | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | ||||
| 150 | 1 | 7:49 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 151 | 1 | 8:08 | Промах 3 | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 152 | 1 | 8:08 | Подбор | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 153 | 1 | 8:20 | Потеря | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 154 | 1 | 8:20 | Перехват | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 155 | 1 | 8:28 | Промах 3 | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 156 | 1 | 8:28 | Подбор | Б | — | — | |
| 157 | 1 | 8:30 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 158 | 1 | 8:35 | Таймер старт | — | — | — | |
| 159 | 1 | 8:52 | 2 очка | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | 2 |
| Ассист | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 161 | 1 | 8:52 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 162 | 1 | 9:01 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 163 | 1 | 9:01 | Замена | — | — | — | |
| 164 | 1 | 9:01 | Выход | Б | 11 | КОСТРИГИН Макар | |
| 165 | 1 | 9:01 | Уход | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 166 | 1 | 9:01 | Таймер старт | — | — | — | |
| 167 | 1 | 9:02 | Промах 3 | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 168 | 1 | 9:02 | Подбор | Б | — | — | |
| 169 | 1 | 9:03 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 170 | 1 | 9:05 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 171 | 1 | 9:16 | Промах 3 | Б | 11 | КОСТРИГИН Макар | |
| 172 | 1 | 9:16 | Подбор | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 173 | 1 | 9:30 | Промах 3 | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | ||||
| 175 | 1 | 9:30 | Подбор | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 176 | 1 | 9:35 | Потеря | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 177 | 1 | 9:35 | Перехват | Б | 3 | БУТЕНКО Артем | |
| 178 | 1 | 9:43 | Промах 2 | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| Передача | Б | 3 | БУТЕНКО Артем | ||||
| 180 | 1 | 9:43 | Подбор | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 181 | 1 | 9:47 | Промах 3 | Б | 11 | КОСТРИГИН Макар | |
| Передача | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | ||||
| 183 | 1 | 9:47 | Подбор | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 184 | 1 | 9:52 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 185 | 1 | 9:52 | Замена | — | — | — | |
| 186 | 1 | 9:52 | Выход | Б | 3 | БУТЕНКО Артем | |
| 187 | 1 | 9:52 | Уход | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 188 | 1 | 9:52 | Таймер старт | — | — | — | |
| 189 | 1 | 9:52 | 2 очка | А | 24 | Гаджула Владимир | 2 |
| 190 | 1 | 9:52 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 191 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 192 | 1 | 10:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 193 | 1 | 10:00 | Промах 2 | Б | 3 | БУТЕНКО Артем | |
| 194 | 1 | 10:00 | Подбор | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 195 | 1 | 10:00 | 3 очка | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | 3 |
| Ассист | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 197 | 1 | 10:00 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 198 | 1 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 199 | 1 | 10:00 | Уход | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 200 | 1 | 10:00 | Уход | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 201 | 1 | 10:00 | Уход | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 202 | 1 | 10:00 | Уход | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 203 | 1 | 10:00 | Уход | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 204 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 205 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 3 | БУТЕНКО Артем | |
| 206 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 207 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 208 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 11 | КОСТРИГИН Макар | |
| 209 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 210 | 2 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 211 | 2 | 0:00 | Выход | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 212 | 2 | 0:00 | Выход | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 213 | 2 | 0:00 | Выход | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 214 | 2 | 0:00 | Выход | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 215 | 2 | 0:00 | Выход | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 216 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 217 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 218 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 219 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 220 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 221 | 2 | 0:00 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 222 | 2 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 223 | 2 | 0:13 | Промах 3 | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| Передача | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 225 | 2 | 0:13 | Подбор | Б | — | — | |
| 226 | 2 | 0:20 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 227 | 2 | 0:20 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 228 | 2 | 0:20 | Таймер старт | — | — | — | |
| 229 | 2 | 0:22 | Промах 2 | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 230 | 2 | 0:22 | Подбор | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 231 | 2 | 0:42 | 2 очка | А | 19 | Чудин Андрей | 2 |
| Ассист | А | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 233 | 2 | 0:42 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 234 | 2 | 1:05 | Потеря | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 235 | 2 | 1:10 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 236 | 2 | 1:10 | Замена | — | — | — | |
| 237 | 2 | 1:10 | Выход | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 238 | 2 | 1:10 | Уход | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 239 | 2 | 1:10 | Таймер старт | — | — | — | |
| 240 | 2 | 1:48 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 241 | 2 | 1:48 | Потеря | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 242 | 2 | 1:48 | Таймер старт | — | — | — | |
| 243 | 2 | 1:58 | Промах 3 | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 244 | 2 | 1:58 | Подбор | А | — | — | |
| 245 | 2 | 2:00 | Владение | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 246 | 2 | 2:16 | Промах 2 | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 247 | 2 | 2:16 | Подбор | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 248 | 2 | 2:28 | Промах 3 | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| Передача | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 250 | 2 | 2:28 | Подбор | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 251 | 2 | 2:35 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 252 | 2 | 2:35 | Фол | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 253 | 2 | 2:35 | Таймер старт | — | — | — | |
| 254 | 2 | 2:48 | 2 очка | А | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 256 | 2 | 2:48 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 257 | 2 | 3:02 | Потеря | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 258 | 2 | 3:02 | Перехват | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 259 | 2 | 3:27 | 2 очка | А | 19 | Чудин Андрей | 2 |
| Ассист | А | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 261 | 2 | 3:27 | Владение | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 262 | 2 | 3:50 | Промах 3 | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| Передача | Б | 2 | ПОПОВ Егор | ||||
| 264 | 2 | 3:50 | Подбор | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 265 | 2 | 3:57 | 2 очка | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | 2 |
| 266 | 2 | 3:57 | Владение | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 267 | 2 | 4:06 | 2 очка | А | 19 | Чудин Андрей | 2 |
| Ассист | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 269 | 2 | 4:06 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 270 | 2 | 4:22 | Промах 3 | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 271 | 2 | 4:22 | Подбор | А | 19 | Чудин Андрей | |
| 272 | 2 | 4:44 | Промах 2 | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | А | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 274 | 2 | 4:44 | Подбор | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 275 | 2 | 4:48 | Потеря | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| 276 | 2 | 4:48 | Перехват | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 277 | 2 | 4:53 | 2 очка | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | 2 |
| Ассист | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 279 | 2 | 4:53 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 280 | 2 | 5:08 | Промах 2 | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| Передача | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 282 | 2 | 5:08 | Подбор | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 283 | 2 | 5:18 | 2 очка | А | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | А | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 285 | 2 | 5:18 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 286 | 2 | 5:25 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 287 | 2 | 5:25 | Таймер старт | — | — | — | |
| 288 | 2 | 5:28 | Промах 2 | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 289 | 2 | 5:28 | Подбор | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 290 | 2 | 5:39 | 2 очка | А | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | ||||
| 292 | 2 | 5:39 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 293 | 2 | 5:47 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 294 | 2 | 5:47 | Таймер старт | — | — | — | |
| 295 | 2 | 5:51 | Промах 2 | Б | 6 | РЯБОВ Всеволод | |
| Передача | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 297 | 2 | 5:51 | Подбор | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 298 | 2 | 6:01 | Промах 2 | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | А | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 300 | 2 | 6:01 | Подбор | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 301 | 2 | 6:09 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 302 | 2 | 6:09 | Фол | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 303 | 2 | 6:09 | Промах ШБ | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 304 | 2 | 6:09 | 1 очко | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | 1 |
| 305 | 2 | 6:09 | Владение | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 306 | 2 | 6:09 | Таймер старт | — | — | — | |
| Ассист | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | ||||
| 308 | 2 | 6:23 | Промах 2 | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| Передача | А | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 310 | 2 | 6:23 | Блокшот | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 311 | 2 | 6:23 | Подбор | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 312 | 2 | 6:29 | Промах 2 | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 313 | 2 | 6:29 | Подбор | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 314 | 2 | 6:36 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 315 | 2 | 6:36 | Замена | — | — | — | |
| 316 | 2 | 6:36 | Выход | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | |
| 317 | 2 | 6:36 | Уход | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 318 | 2 | 6:36 | Таймер старт | — | — | — | |
| 319 | 2 | 6:42 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 320 | 2 | 6:42 | Фол | Б | 2 | ПОПОВ Егор | |
| 321 | 2 | 6:42 | Замена | — | — | — | |
| 322 | 2 | 6:42 | Выход | А | 4 | САВИН Андрей | |
| 323 | 2 | 6:42 | Уход | А | 1 | Аксенов Евгений | |
| 324 | 2 | 6:42 | Промах ШБ | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 325 | 2 | 6:42 | 1 очко | А | 24 | Гаджула Владимир | 1 |
| 326 | 2 | 6:42 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 327 | 2 | 6:42 | Таймер старт | — | — | — | |
| 328 | 2 | 6:53 | 2 очка | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | 2 |
| Ассист | Б | 9 | ЕРОХИН Джамал | ||||
| 330 | 2 | 6:53 | Владение | А | 4 | САВИН Андрей | |
| 331 | 2 | 7:16 | Промах 2 | А | 24 | Гаджула Владимир | |
| 332 | 2 | 7:16 | Подбор | А | 4 | САВИН Андрей | |
| 333 | 2 | 7:17 | 2 очка | А | 4 | САВИН Андрей | 2 |
| 334 | 2 | 7:17 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 335 | 2 | 7:33 | Потеря | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 336 | 2 | 7:33 | Перехват | А | 4 | САВИН Андрей | |
| 337 | 2 | 7:39 | Потеря | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | |
| 338 | 2 | 7:39 | Перехват | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 339 | 2 | 7:45 | Потеря | Б | 7 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 340 | 2 | 7:45 | Перехват | А | 4 | САВИН Андрей | |
| 341 | 2 | 7:51 | 2 очка | А | 19 | Чудин Андрей | 2 |
| Ассист | А | 15 | ШИГАНЦЕВ Михаил | ||||
| 343 | 2 | 7:51 | Владение | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 344 | 2 | 8:15 | 2 очка | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | 2 |
| 345 | 2 | 8:15 | Владение | А | 4 | САВИН Андрей | |
| 346 | 2 | 8:34 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 347 | 2 | 8:34 | Фол | Б | 10 | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 348 | 2 | 8:34 | Замена | — | — | — | |
| 349 | 2 | 8:34 | Выход | Б | 11 | КОСТРИГИН Макар | |
| 350 | 2 | 8:34 | Уход | Б | 4 | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 351 | 2 | 8:34 | Промах ШБ | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
| 352 | 2 | 8:34 | Промах ШБ | А | 10 | БЕТЕХТИН Алексей | |
