Команда А
Динамо
Динамо
68
:
54
Команда Б
Химик
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 19 | 21 | 12 | 16 | 68 |
| Химик | 26 | 7 | 9 | 12 | 54 |
Статистика игроков
Динамо
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Аксенов Евгений | 23 | 11/21 52% | 0/0 | 1/3 33% | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36:42 | 26 |
| 4 | САВИН Андрей | 4 | 2/2 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:09 | 8 |
| 10* | БЕТЕХТИН Алексей | 12 | 6/10 60% | 0/5 0% | 0/2 0% | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40:00 | 15 |
| 15* | ШИГАНЦЕВ Михаил | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 35:09 | 8 |
| 19* | Чудин Андрей | 12 | 6/9 67% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:00 | 15 |
| 23* | Гаджула Владимир | 14 | 5/12 42% | 0/3 0% | 4/6 67% | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 40:00 | 23 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Итого | 68 | 30/58 52% | 1/10 10% | 5/11 45% | 26 | 10 | 2 | 33 | 10 | 9 | 11 | 8 | — | 100 |
Химик
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | ПОПОВ Егор | 4 | 2/6 33% | 0/7 0% | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36:01 | -1 |
| 3 | БУТЕНКО Артем | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:34 | -1 |
| 4* | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | 16 | 3/9 33% | 3/8 38% | 1/4 25% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35:41 | 7 |
| 6* | РЯБОВ Всеволод | 15 | 6/11 55% | 1/3 33% | 0/1 0% | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 40:00 | 30 |
| 7* | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 11 | 4/7 57% | 1/6 17% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 32:10 | 4 |
| 9 | ЕРОХИН Джамал | 3 | 0/2 0% | 0/3 0% | 3/4 75% | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:26 | 6 |
| 10* | ГОЛЬЦОВ Егор | 5 | 1/1 100% | 1/3 33% | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25:26 | 8 |
| 11 | КОСТРИГИН Макар | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:42 | -3 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| Итого | 54 | 16/38 42% | 6/32 19% | 4/9 44% | 14 | 6 | 4 | 31 | 16 | 14 | 8 | 11 | — | 55 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).