Команда А
Химик
111
:
52
Команда Б
МЭСИ
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Химик | 13 | 34 | 27 | 37 | 111 |
| МЭСИ | 15 | 11 | 16 | 10 | 52 |
Статистика игроков
Химик
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | ПОПОВ Егор | 21 | 4/8 50% | 4/10 40% | 1/2 50% | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32:50 | 25 |
| 3 | БУТЕНКО Артем | 6 | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:37 | 6 |
| 4* | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | 21 | 4/8 50% | 4/13 31% | 1/4 25% | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34:41 | 16 |
| 6* | РЯБОВ Всеволод | 9 | 4/6 67% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 35:20 | 30 |
| 7* | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 31 | 3/14 21% | 8/13 62% | 1/2 50% | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35:00 | 23 |
| 10* | ГОЛЬЦОВ Егор | 21 | 6/8 75% | 3/5 60% | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26:37 | 29 |
| 11 | КОСТРИГИН Макар | 2 | 1/7 14% | 0/1 0% | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:55 | 5 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — |
| Итого | 111 | 25/55 45% | 19/47 40% | 4/10 40% | 22 | 27 | 4 | 31 | 22 | 9 | 10 | 11 | — | 143 |
МЭСИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | ПОПОВ Алексей | 16 | 6/12 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 40:00 | 21 |
| 7 | АНИКИН Андрей | 5 | 2/5 40% | 0/2 0% | 1/4 25% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 19:02 | -1 |
| 8 | СОРОКИН Владимир | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:15 | 4 |
| 9* | КРУТЬКО Артем | 2 | 1/4 25% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 29:51 | 4 |
| 12* | ПИЧУГИН Роман | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:43 | -1 |
| 19* | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий | 12 | 6/13 46% | 0/0 | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 40:00 | 11 |
| 33* | АЛЁХИН Денис | 15 | 3/10 30% | 2/14 14% | 3/4 75% | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 35:09 | 2 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Итого | 52 | 19/47 40% | 3/24 13% | 5/12 42% | 13 | 6 | 7 | 37 | 22 | 37 | 11 | 10 | — | 45 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).