Команда А
Барсы
101
:
40
Команда Б
Антрацит
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Барсы | 23 | 24 | 19 | 35 | 101 |
| Антрацит | 8 | 12 | 4 | 16 | 40 |
Статистика игроков
Барсы
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | КОРОТЕЕВ Альберт | 11 | 4/7 57% | 1/2 50% | 0/0 | 6 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 28:04 | 37 |
| 6 | ШАБАЛИН Герман | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13:28 | -1 |
| 10 | УРТЕГЕШЕВ Данил | 9 | 1/6 17% | 2/7 29% | 1/2 50% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19:34 | 3 |
| 11* | ВИННИК Илья | 36 | 11/16 69% | 4/6 67% | 2/3 67% | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26:38 | 44 |
| 13* | ВАСИЛЕНКО Андрей | 14 | 5/8 63% | 0/1 0% | 4/5 80% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16:59 | 12 |
| 14 | СМИРНОВ Александр | 7 | 3/6 50% | 0/0 | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:49 | 12 |
| 17 | МАСЛОВ Денис | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:01 | 3 |
| 19 | КАЛИНОВСКИЙ Фёдор | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:40 | 1 |
| 25 | АБРАМОВ Тимофей | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 3 |
| 69* | НАТЕЙКИН Ярослав | 12 | 6/8 75% | 0/0 | 0/2 0% | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24:12 | 16 |
| 71* | КОПЫЛОВ Евгений | 7 | 3/9 33% | 0/0 | 1/4 25% | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16:11 | 11 |
| 77 | ИЛЬИНЫХ Роман | 0 | 0/3 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:31 | -3 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 101 | 35/67 52% | 7/17 41% | 10/22 45% | 25 | 18 | 12 | 34 | 27 | 17 | 17 | 16 | — | 147 |
Антрацит
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | ЛЕНИВЦЕВ Павел | 12 | 2/7 29% | 2/8 25% | 2/4 50% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 27:23 | 4 |
| 2* | КРАУС Артем | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21:37 | -3 |
| 3 | ДРЮМОВ Егор | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:23 | -3 |
| 4 | КАЮМОВ Эмиль | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:17 | -3 |
| 5 | КОЛКУНОВ Егор | 7 | 3/6 50% | 0/0 | 1/2 50% | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24:43 | 8 |
| 6* | ЧЕРНОВ Никита | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31:03 | 2 |
| 8 | РЯДНЫХ Матвей | 3 | 1/1 100% | 0/0 | 1/2 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21:00 | 7 |
| 9* | КОРЗУН Лев | 11 | 4/10 40% | 0/1 0% | 3/5 60% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25:57 | 7 |
| 10* | ЗАИКА Роман | 2 | 1/4 25% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | -3 |
| 12 | ТЕРЕШКИН Ярослав | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14:22 | -5 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 40 | 13/41 32% | 2/13 15% | 8/15 53% | 7 | 9 | 7 | 17 | 9 | 27 | 16 | 17 | — | 15 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).