Команда А
ХТИ
86
:
57
Команда Б
БК Старт
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| ХТИ | 24 | 33 | 17 | 12 | 86 |
| БК Старт | 11 | 13 | 16 | 17 | 57 |
Статистика игроков
ХТИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ГАФАРОВ Байрам | 3 | 0/0 | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:44 | 4 |
| 4* | АКИМОВ Василий | 5 | 2/10 20% | 0/1 0% | 1/3 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13:00 | -1 |
| 5* | Полетаев Илья | 13 | 5/7 71% | 1/5 20% | 0/0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24:34 | 23 |
| 7 | ХЛУТКОВ Максим | 8 | 3/5 60% | 0/6 0% | 2/7 29% | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 25:53 | 6 |
| 9* | КОСТРИГИН Макар | 0 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:47 | -4 |
| 11 | ЗЕНКИН Иван | 12 | 5/8 63% | 0/1 0% | 2/5 40% | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 22:34 | 11 |
| 12 | Червоткин Егор | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21:48 | 5 |
| 15* | ПОБЕЛЯНОВ Павел | 15 | 4/5 80% | 2/3 67% | 1/2 50% | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:13 | 23 |
| 18 | КОСТРОВ Артем | 5 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:02 | 12 |
| 91* | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 23 | 5/6 83% | 4/10 40% | 1/2 50% | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:07 | 24 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | — | — | — | — | — |
| Итого | 86 | 26/52 50% | 9/37 24% | 7/21 33% | 28 | 20 | 9 | 31 | 27 | 22 | 13 | 11 | — | 113 |
БК Старт
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИКИФОРОВ Тимофей | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7:39 | -3 |
| 4 | ЮРСАНОВ Матвей | 9 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/4 75% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18:07 | 10 |
| 6* | ГРИШАЕВ Леонид | 3 | 1/6 17% | 0/0 | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 22:48 | -2 |
| 7* | УНЕРБЕКОВ Марат | 3 | 0/3 0% | 1/7 14% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:31 | -4 |
| 8* | ВАСЬКОВ Кирилл | 9 | 4/14 29% | 0/0 | 1/2 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28:38 | 1 |
| 10* | ЮРСАНОВ Сергей | 8 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/2 50% | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 29:06 | 10 |
| 14 | ЖИГУНОВ Вячеслав | 6 | 3/7 43% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | 4 |
| 17* | ВИНОКУРОВ Роман | 17 | 3/10 30% | 2/3 67% | 5/8 63% | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 5 | 0 | 29:43 | 15 |
| 77 | СЫСКО Руслан | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:45 | 1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | — | — | — | — | — |
| Итого | 57 | 17/52 33% | 4/13 31% | 11/18 61% | 14 | 10 | 1 | 33 | 16 | 34 | 11 | 14 | — | 43 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).