Gorillas
БК Старт
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorillas | 14 | 26 | 15 | 19 | 74 |
| БК Старт | 25 | 12 | 18 | 18 | 73 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Норка Данил | 27 | 7/15 47% | 4/14 29% | 1/3 33% | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 39:33 | -1 | 23 |
| 2* | Труппов Владислав | 14 | 7/9 78% | 0/1 0% | 0/2 0% | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24:09 | +10 | 23 |
| 10* | Салчак Кирилл | 2 | 1/4 25% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 25:23 | -18 | 5 |
| 22 | Бухтуев Лев | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | +11 | -1 |
| 25 | Шишков Алексей | 4 | 2/5 40% | 0/3 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:24 | -11 | -3 |
| 30* | Тищенко Олег | 7 | 2/5 40% | 1/12 8% | 0/4 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 39:33 | -1 | -7 |
| 91* | Дмитриев Николай | 18 | 9/12 75% | 0/1 0% | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35:38 | +5 | 39 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 74 | 29/52 56% | 5/34 15% | 1/9 11% | 16 | 11 | 4 | 32 | 24 | 17 | 11 | 13 | — | -5 | 82 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Юрсанов Матвей | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | +2 | 0 |
| 5* | Борзенко Александр | 31 | 11/19 58% | 2/2 100% | 3/10 30% | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 40:00 | -1 | 37 |
| 6* | Гришаев Леонид | 19 | 6/11 55% | 2/3 67% | 1/3 33% | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 36:29 | -1 | 24 |
| 7* | Унербеков Марат | 5 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/3 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40:00 | -1 | 1 |
| 10* | Юрсанов Сергей | 6 | 2/6 33% | 0/0 | 2/2 100% | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 38:32 | -1 | 12 |
| 17 | Винокуров Роман | 8 | 4/17 24% | 0/3 0% | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26:49 | -13 | -4 |
| 77* | Васьков Кирилл | 4 | 2/4 50% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:27 | +10 | 3 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 73 | 27/62 44% | 4/9 44% | 7/18 39% | 16 | 12 | 1 | 29 | 13 | 18 | 13 | 12 | — | -5 | 76 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Почекунин Сергей
Статист: Костригин Макар
Секретарь: Шаврина Алена