Команда А
Быки
44
:
100
Команда Б
Антрацит
Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Быки | 7 | 18 | 13 | 6 | 44 |
| Антрацит | 23 | 22 | 31 | 24 | 100 |
Статистика игроков
Быки
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Самаркин Тимур | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18:57 | -20 | 5 |
| 7* | Кузьмин Сергей | 32 | 13/17 76% | 1/2 50% | 3/9 33% | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18:26 | -36 | 40 |
| 8 | Деккер Сергей | 7 | 2/2 100% | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:01 | -18 | 9 |
| 12* | Ганенко Александр | 25 | 7/12 58% | 2/7 29% | 5/7 71% | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30:30 | -43 | 39 |
| 13* | Колесников Даниил | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21:53 | -35 | 4 |
| 22* | Банзимир Альберт | 21 | 4/7 57% | 4/6 67% | 1/2 50% | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:01 | -34 | 27 |
| 38 | Сырыгин Артем | 13 | 5/8 63% | 1/6 17% | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:26 | -28 | 11 |
| 60* | Корнетов Дмитрий | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23:43 | -44 | 2 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 100 | 32/49 65% | 9/25 36% | 9/18 50% | 24 | 22 | 3 | 40 | 17 | 23 | 12 | 12 | — | -258 | 141 |
Антрацит
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Ленивцев Павел | 6 | 3/8 38% | 0/7 0% | 0/2 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 22:15 | +37 | -4 |
| 2 | Краус Артем | 6 | 0/4 0% | 2/4 50% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:37 | +22 | 1 |
| 3* | Дрюмов Егор | 6 | 3/12 25% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 26:24 | +23 | -2 |
| 4 | Каюмов Эмиль | 4 | 2/9 22% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:31 | +27 | 3 |
| 5* | Колкунов Егор | 6 | 3/3 100% | 0/0 | 0/2 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18:35 | +31 | 9 |
| 6 | Чернов Никита | 4 | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22:53 | +26 | -2 |
| 7 | Судраб Кирилл | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7:48 | +22 | 0 |
| 8 | Рядных Матвей | 0 | 0/0 | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:00 | +19 | 3 |
| 9 | Корзун Лев | 2 | 1/4 25% | 0/0 | 0/1 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5:45 | +13 | 0 |
| 10* | Заика Роман | 6 | 1/1 100% | 1/8 13% | 1/3 33% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:34 | +23 | 1 |
| 11 | Купер Николай | 3 | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12:35 | +24 | -1 |
| 12* | Терешкин Ярослав | 1 | 0/3 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15:03 | +13 | -1 |
| 24 | ГОЙЛОВ Никита | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:53 | +32 | -6 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 44 | 15/52 29% | 4/34 12% | 2/10 20% | 9 | 11 | 0 | 33 | 19 | 32 | 13 | 13 | — | +312 | 9 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
7
Кузьмин Сергей
32
6
Ленивцев Павел
1
12
Ганенко Александр
25
6
Краус Артем
2
22
Банзимир Альберт
21
6
Дрюмов Егор
3
38
Сырыгин Артем
13
6
Колкунов Егор
5
8
Деккер Сергей
7
6
Заика Роман
10
60
Корнетов Дмитрий
2
4
Каюмов Эмиль
4
4
Самаркин Тимур
0
4
Чернов Никита
6
13
Колесников Даниил
0
3
Купер Николай
11
—
2
Корзун Лев
9
—
1
Терешкин Ярослав
12