Команда А
Attakers
Attakers
59
:
50
Команда Б
NoName
NoName
Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attakers | 13 | 12 | 20 | 14 | 59 |
| NoName | 12 | 6 | 13 | 19 | 50 |
Статистика игроков
Attakers
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макаров Иван | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/6 17% | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13:02 | -5 | 5 |
| 2 | Сипкин Михаил | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:41 | +7 | 1 |
| 4 | Кривоспицкий Константин | 2 | 1/4 25% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17:44 | -1 | 2 |
| 7 | Почекунин Сергей | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:58 | -4 | 1 |
| 8 | Степанов Егор | 0 | 0/0 | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:59 | -4 | 0 |
| 10 | Имакаев Алексей | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:21 | +9 | 5 |
| 11* | Шишлянников Сергей | 9 | 4/8 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25:04 | +16 | 23 |
| 12* | Качур Илья | 17 | 4/7 57% | 3/6 50% | 0/1 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30:55 | +18 | 18 |
| 14* | Керин Илья | 0 | 0/1 0% | 0/7 0% | 0/2 0% | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21:21 | -7 | -1 |
| 30* | Дронов Антон | 9 | 3/3 100% | 1/7 14% | 0/2 0% | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29:57 | +16 | 10 |
| 35* | Налобин Алексей | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:14 | +2 | 4 |
| 95 | Кравченко Никита | 0 | 0/0 | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:44 | -2 | 2 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 57 | 20/34 59% | 5/34 15% | 2/13 15% | 16 | 10 | 7 | 36 | 17 | 14 | 17 | 13 | — | +45 | 79 |
NoName
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | Терентьев Максим | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/4 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 29:02 | -7 | -6 |
| 8* | Червоткин Егор | 9 | 1/6 17% | 2/7 29% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25:12 | -1 | 3 |
| 10 | Бобровник Павел | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/2 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17:05 | -2 | 1 |
| 30 | Бокиев Шахром | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:48 | -8 | 3 |
| 77* | Топоев Олег | 3 | 0/2 0% | 1/6 17% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26:28 | -16 | -2 |
| 91* | Борсуков Евгений | 6 | 0/2 0% | 2/7 29% | 0/0 | 10 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39:27 | -9 | 27 |
| 99* | Маркович Максим | 23 | 9/18 50% | 1/10 10% | 2/8 25% | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 47:58 | -2 | 8 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 50 | 14/37 38% | 6/33 18% | 4/18 22% | 18 | 11 | 0 | 32 | 20 | 16 | 13 | 17 | — | -45 | 47 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
12
Качур Илья
17
23
Маркович Максим
99
11
Шишлянников Сергей
9
9
Червоткин Егор
8
30
Дронов Антон
9
6
Борсуков Евгений
91
10
Имакаев Алексей
6
5
Терентьев Максим
4
35
Налобин Алексей
6
3
Топоев Олег
77
7
Почекунин Сергей
5
2
Бобровник Павел
10
0
Макаров Иван
3
2
Бокиев Шахром
30
—