Команда А
NoName
NoName
55
:
56
Команда Б
МЭСИ
Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| NoName | 16 | 14 | 8 | 17 | 55 |
| МЭСИ | 18 | 12 | 8 | 18 | 56 |
Статистика игроков
NoName
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8* | Червоткин Егор | 1 | 0/3 0% | 0/4 0% | 1/6 17% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20:34 | -19 | -4 |
| 9 | Дьяченко Сергей | 9 | 0/2 0% | 3/10 30% | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27:07 | -5 | 5 |
| 10* | Бобровник Павел | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 29:51 | -2 | 13 |
| 11* | Маркович Максим | 20 | 8/13 62% | 1/6 17% | 1/4 25% | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 38:10 | +1 | 9 |
| 13* | Наумов Денис | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/2 0% | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26:22 | +23 | 13 |
| 30 | Бокиев Шахром | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:56 | -2 | 2 |
| 91* | Борсуков Евгений | 10 | 3/7 43% | 0/6 0% | 4/6 67% | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40:00 | -1 | 12 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 55 | 17/37 46% | 5/30 17% | 6/18 33% | 10 | 11 | 3 | 36 | 18 | 23 | 17 | 12 | — | -5 | 58 |
МЭСИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Попов Алексей | 9 | 3/6 50% | 1/2 50% | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 30:49 | +8 | 10 |
| 7 | Аникин Андрей | 16 | 5/9 56% | 1/8 13% | 3/5 60% | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 4 | 28:12 | +14 | 12 |
| 8 | Комарьков Юрий | 1 | 0/2 0% | 0/0 | 1/2 50% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20:30 | +2 | 4 |
| 9* | Крутько Артем | 0 | 0/3 0% | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16:50 | -7 | -3 |
| 12 | Пичугин Роман | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | -3 | -1 |
| 15* | Хвостов Константин | 2 | 1/3 33% | 0/2 0% | 0/2 0% | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35:33 | -5 | 6 |
| 19* | Чередниченко Дмитрий | 8 | 4/11 36% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28:52 | -5 | 10 |
| 33* | Алёхин Денис | 20 | 5/12 42% | 2/6 33% | 4/7 57% | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33:14 | +1 | 14 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 56 | 18/47 38% | 4/19 21% | 8/16 50% | 14 | 16 | 3 | 32 | 12 | 20 | 12 | 17 | — | +5 | 56 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
11
Маркович Максим
20
20
Алёхин Денис
33
91
Борсуков Евгений
10
16
Аникин Андрей
7
9
Дьяченко Сергей
9
9
Попов Алексей
0
13
Наумов Денис
7
8
Чередниченко Дмитрий
19
10
Бобровник Павел
4
2
Хвостов Константин
15
30
Бокиев Шахром
4
1
Комарьков Юрий
8
8
Червоткин Егор
1
0
Крутько Артем
9