Команда А
Blackсity
Blackсity
109
:
58
Команда Б
Химик
Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackсity | 28 | 24 | 24 | 33 | 109 |
| Химик | 12 | 14 | 17 | 15 | 58 |
Статистика игроков
Blackсity
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бадагов Алексей | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:39 | +37 | 7 |
| 8* | Комоза Руслан | 12 | 4/10 40% | 1/4 25% | 1/2 50% | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21:36 | +9 | 16 |
| 9 | Дмитриев Николай | 10 | 5/7 71% | 0/0 | 0/4 0% | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18:07 | +31 | 12 |
| 11 | Норка Данил | 22 | 8/8 100% | 2/6 33% | 0/2 0% | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27:07 | +36 | 30 |
| 12* | Степанов Владислав | 24 | 6/7 86% | 4/6 67% | 0/2 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22:14 | +31 | 23 |
| 19* | Терешкин Станислав | 4 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:25 | +4 | 4 |
| 21 | Шлихт Вячеслав | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:51 | +25 | 2 |
| 24* | Нежевец Сергей | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14:58 | +4 | -3 |
| 44 | Юдин Даниил | 17 | 7/9 78% | 1/2 50% | 0/0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:32 | +51 | 35 |
| 50* | Бочкарев Евгений | 18 | 7/11 64% | 0/1 0% | 4/12 33% | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 19:31 | +27 | 33 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 109 | 40/60 67% | 8/24 33% | 5/23 22% | 35 | 17 | 8 | 45 | 16 | 17 | 18 | 14 | — | +255 | 163 |
Химик
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Вояков Дмитрий | 12 | 2/11 18% | 2/6 33% | 2/2 100% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 27:08 | -33 | 6 |
| 2* | Попов Егор | 4 | 2/9 22% | 0/3 0% | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28:51 | -33 | -3 |
| 3 | Бутенко Артем | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:54 | -18 | -1 |
| 4* | Рябчевский Игорь | 18 | 7/9 78% | 1/6 17% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 32:53 | -38 | 9 |
| 5* | Трубинской Глеб | 12 | 3/12 25% | 0/3 0% | 6/12 50% | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 35:12 | -41 | 13 |
| 7 | Вознесенский Денис | 7 | 2/6 33% | 1/3 33% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29:12 | -40 | -1 |
| 9* | Гольцов Егор | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 26:52 | -26 | 1 |
| 10 | Мустафаев Денис | 3 | 0/0 | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:58 | -26 | 1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 58 | 17/52 33% | 5/25 20% | 9/18 50% | 11 | 10 | 0 | 30 | 15 | 24 | 14 | 18 | — | -255 | 32 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
12
Степанов Владислав
24
18
Рябчевский Игорь
4
11
Норка Данил
22
12
Вояков Дмитрий
1
50
Бочкарев Евгений
18
12
Трубинской Глеб
5
44
Юдин Даниил
17
8
Комоза Руслан
12
4
Попов Егор
2
9
Дмитриев Николай
10
3
Мустафаев Денис
10
19
Терешкин Станислав
4
2
Гольцов Егор
9
21
Шлихт Вячеслав
2
0
Бутенко Артем
3