Команда А
Attakers
Attakers
87
:
62
Команда Б
Енисей
Енисей
Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attakers | 24 | 21 | 27 | 15 | 87 |
| Енисей | 12 | 19 | 19 | 12 | 62 |
Статистика игроков
Attakers
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сипкин Михаил | 4 | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:00 | — | 7 |
| 4 | Кривоспицкий Константин | 11 | 3/3 100% | 1/4 25% | 2/5 40% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30:00 | — | 10 |
| 7 | Почекунин Сергей | 3 | 0/0 | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:00 | — | 1 |
| 12 | Качур Илья | 25 | 5/10 50% | 3/5 60% | 6/6 100% | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30:00 | — | 28 |
| 13 | Рождествин Владимир | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30:00 | — | -5 |
| 14 | Керин Илья | 13 | 3/5 60% | 2/4 50% | 1/2 50% | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30:00 | — | 22 |
| 15 | Вербшин Кирилл | 8 | 4/6 67% | 0/5 0% | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30:00 | — | 3 |
| 30 | Дронов Антон | 9 | 2/3 67% | 1/6 17% | 2/2 100% | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 30:00 | — | 17 |
| 35 | Налобин Алексей | 7 | 3/4 75% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30:00 | — | 11 |
| 55 | Петров Михаил | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/2 0% | 10 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 30:00 | — | 23 |
| Итого | 87 | 24/39 62% | 9/37 24% | 12/19 63% | 29 | 16 | 2 | 30 | 13 | 16 | 18 | 12 | — | — | 117 |
Енисей
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кунаков Владимир | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:00 | — | -1 |
| 7 | Носов Михаил | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30:00 | — | 1 |
| 8 | Грибанов Михаил | 1 | 0/4 0% | 0/0 | 1/2 50% | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30:00 | — | 1 |
| 11 | Евграфов Максим | 21 | 8/11 73% | 0/0 | 5/11 45% | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 30:00 | — | 32 |
| 13 | Смирнов Антон | 4 | 2/9 22% | 0/3 0% | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 30:00 | — | -2 |
| 17 | Скопинайтесь Дмитрий | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | — | 1 |
| 21 | Бояндин Дмитрий | 5 | 1/4 25% | 1/5 20% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30:00 | — | -2 |
| 23 | Анопченко Максим | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:00 | — | -3 |
| 24 | Цыплаков Максим | 20 | 6/11 55% | 2/7 29% | 2/6 33% | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30:00 | — | 20 |
| 30 | Самсонкин Игорь | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30:00 | — | 2 |
| 93 | Яркин Николай | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:00 | — | -2 |
| Итого | 62 | 21/50 42% | 4/25 16% | 8/19 42% | 18 | 11 | 2 | 24 | 17 | 20 | 12 | 18 | — | — | 47 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
12
Качур Илья
25
21
Евграфов Максим
11
14
Керин Илья
13
20
Цыплаков Максим
24
5
Бояндин Дмитрий
21
30
Дронов Антон
9
4
Носов Михаил
7
15
Вербшин Кирилл
8
4
Смирнов Антон
13
35
Налобин Алексей
7
4
Самсонкин Игорь
30
55
Петров Михаил
7
3
Анопченко Максим
23
2
Сипкин Михаил
4
1
Грибанов Михаил
8
7
Почекунин Сергей
3
0
Кунаков Владимир
5