Команда А
Attakers
Attakers
77
:
48
Команда Б
Химик
АБЛ Химик - Atakers
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attakers | 21 | 19 | 16 | 21 | 77 |
| Химик | 7 | 14 | 8 | 19 | 48 |
Статистика игроков
Attakers
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кривоспицкий Константин | 7 | 1/5 20% | 1/2 50% | 2/3 67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:52 | +14 | 5 |
| 5* | Макаров Иван | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15:58 | -2 | 0 |
| 8 | Имакаев Алексей | 0 | 0/0 | 0/4 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:53 | 0 | -2 |
| 10 | Сипкин Михаил | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | +8 | 5 |
| 11* | Шишлянников Сергей | 11 | 5/9 56% | 0/0 | 1/3 33% | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24:28 | +24 | 31 |
| 12* | Качур Илья | 18 | 8/13 62% | 0/5 0% | 2/3 67% | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:11 | +27 | 21 |
| 13 | Рождествин Владимир | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:23 | +7 | 4 |
| 14 | КЕРИН Владимир | 14 | 5/10 50% | 0/2 0% | 4/5 80% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 20:55 | +9 | 10 |
| 23* | ПОЧЕКУНИН Срегей | 4 | 2/3 67% | 0/3 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | +12 | 2 |
| 30* | Дронов Антон | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 26:33 | +20 | -1 |
| 55 | Налобин Алексей | 1 | 0/5 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16:43 | +6 | -1 |
| 88 | Кравченко Никита | 10 | 1/1 100% | 2/3 67% | 2/2 100% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:02 | +10 | 13 |
| 99 | Степанов Егор | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:10 | +10 | 10 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 77 | 28/58 48% | 3/26 12% | 12/20 60% | 16 | 19 | 3 | 33 | 24 | 14 | 16 | 11 | — | +145 | 102 |
Химик
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Вояков Дмитрий | 9 | 1/5 20% | 2/5 40% | 1/3 33% | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 27:51 | -21 | 3 |
| 2* | Попов Егор | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/3 33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19:10 | -25 | 1 |
| 3 | Бутенко Артем | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:10 | -3 | 2 |
| 4* | Рябчевский Игорь | 10 | 1/3 33% | 2/8 25% | 2/2 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28:38 | -27 | 2 |
| 5* | Трубинской Глеб | 2 | 0/5 0% | 0/2 0% | 2/4 50% | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 26:32 | -20 | -6 |
| 6 | Козин Егор | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:05 | -9 | 6 |
| 7 | Вознесенский Денис | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:31 | -1 | 2 |
| 9* | Гольцов Егор | 4 | 2/6 33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:56 | -24 | 6 |
| 11 | Костригин Макар | 4 | 2/3 67% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:22 | -1 | 5 |
| 12 | Колобов Евгений | 4 | 1/4 25% | 0/0 | 2/10 20% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 24:45 | -14 | 4 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 48 | 11/39 28% | 6/20 30% | 8/22 36% | 14 | 9 | 1 | 33 | 17 | 28 | 11 | 16 | — | -145 | 33 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
12
Качур Илья
18
10
Рябчевский Игорь
4
14
КЕРИН Владимир
14
9
Вояков Дмитрий
1
11
Шишлянников Сергей
11
7
Козин Егор
6
88
Кравченко Никита
10
4
Гольцов Егор
9
4
Костригин Макар
11
99
Степанов Егор
6
4
Колобов Евгений
12
10
Сипкин Михаил
4
3
Попов Егор
2
23
ПОЧЕКУНИН Срегей
4
30
Дронов Антон
2
2
Бутенко Артем
3
55
Налобин Алексей
1
2
Трубинской Глеб
5