Хронология матча
Blackсity — Динамо · 14.02.2026
| № | Четв. | Время | Событие | Команда | № | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 2 | 1 | 0:00 | Выход | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 3 | 1 | 0:00 | Выход | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 4 | 1 | 0:00 | Выход | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| 5 | 1 | 0:00 | Выход | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 6 | 1 | 0:00 | Выход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 7 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 8 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 9 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 10 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 11 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 33 | Роот Максим | |
| 12 | 1 | 0:00 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 13 | 1 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 14 | 1 | 0:01 | Владение | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 15 | 1 | 0:08 | 2 очка | А | 15 | Степанов Владислав | 2 |
| 16 | 1 | 0:08 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 17 | 1 | 0:25 | Промах 3 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 18 | 1 | 0:25 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 19 | 1 | 0:43 | 2 очка | А | 22 | Комоза Руслан | 2 |
| Ассист | А | 19 | Терешкин Станислав | ||||
| 21 | 1 | 0:43 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 22 | 1 | 0:59 | Промах 3 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 23 | 1 | 0:59 | Подбор | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 24 | 1 | 1:06 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 11 | Кленюшин Евгений | ||||
| 26 | 1 | 1:06 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 27 | 1 | 1:15 | Потеря | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 28 | 1 | 1:34 | Промах 2 | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| Передача | Б | 11 | Кленюшин Евгений | ||||
| 30 | 1 | 1:34 | Подбор | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 31 | 1 | 1:51 | Промах 2 | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| Передача | А | 1 | Залевский Игорь | ||||
| 33 | 1 | 1:51 | Подбор | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 34 | 1 | 1:57 | Промах 2 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| Передача | Б | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 36 | 1 | 1:57 | Блокшот | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 37 | 1 | 1:57 | Подбор | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 38 | 1 | 2:03 | 2 очка | А | 15 | Степанов Владислав | 2 |
| 39 | 1 | 2:03 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 40 | 1 | 2:18 | Промах 2 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 41 | 1 | 2:18 | Подбор | Б | — | — | |
| 42 | 1 | 2:24 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 43 | 1 | 2:34 | Промах 2 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 44 | 1 | 2:34 | Подбор | Б | — | — | |
| 45 | 1 | 2:41 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 46 | 1 | 2:43 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 47 | 1 | 2:43 | Фол | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 48 | 1 | 2:43 | Таймер старт | — | — | — | |
| 49 | 1 | 2:44 | Промах 2 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 50 | 1 | 2:44 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 51 | 1 | 2:54 | Промах 3 | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| Передача | А | 22 | Комоза Руслан | ||||
| 53 | 1 | 2:54 | Подбор | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 54 | 1 | 3:00 | 2 очка | Б | 24 | Гаджула Владимир | 2 |
| 55 | 1 | 3:00 | Владение | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 56 | 1 | 3:22 | Промах 3 | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 57 | 1 | 3:22 | Подбор | Б | 33 | Роот Максим | |
| 58 | 1 | 3:30 | 2 очка | Б | 19 | Чудин Андрей | 2 |
| Ассист | Б | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 60 | 1 | 3:30 | Владение | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 61 | 1 | 3:43 | Потеря | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 62 | 1 | 3:53 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 63 | 1 | 3:53 | Замена | — | — | — | |
| 64 | 1 | 3:53 | Выход | А | 11 | Норка Данил | |
| 65 | 1 | 3:53 | Выход | А | 33 | Шлихт Владислав | |
| 66 | 1 | 3:53 | Уход | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| 67 | 1 | 3:53 | Уход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 68 | 1 | 3:53 | Таймер старт | — | — | — | |
| 69 | 1 | 4:08 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 70 | 1 | 4:08 | Подбор | А | 11 | Норка Данил | |
| 71 | 1 | 4:18 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 72 | 1 | 4:18 | Фол | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 73 | 1 | 4:18 | Таймер старт | — | — | — | |
| 74 | 1 | 4:19 | Потеря | А | 11 | Норка Данил | |
| 75 | 1 | 4:19 | Перехват | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 76 | 1 | 4:27 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 19 | Чудин Андрей | ||||
| 78 | 1 | 4:27 | Подбор | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 79 | 1 | 4:43 | Промах 2 | А | 11 | Норка Данил | |
| Передача | А | 15 | Степанов Владислав | ||||
| 81 | 1 | 4:43 | Подбор | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 82 | 1 | 4:57 | Промах 2 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| Передача | Б | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 84 | 1 | 4:57 | Подбор | А | 11 | Норка Данил | |
| 85 | 1 | 5:10 | Промах 3 | А | 11 | Норка Данил | |
| 86 | 1 | 5:10 | Подбор | Б | — | — | |
| 87 | 1 | 5:14 | Владение | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 88 | 1 | 5:37 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 89 | 1 | 5:37 | Фол | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 90 | 1 | 5:37 | 1 очко | Б | 1 | Аксенов Евгений | 1 |
| 91 | 1 | 5:37 | 1 очко | Б | 1 | Аксенов Евгений | 1 |
| 92 | 1 | 5:37 | Владение | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 93 | 1 | 5:37 | Таймер старт | — | — | — | |
| Ассист | Б | 19 | Чудин Андрей | ||||
| 95 | 1 | 5:49 | Потеря | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 96 | 1 | 5:49 | Перехват | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 97 | 1 | 5:57 | Промах 3 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 33 | Роот Максим | ||||
| 99 | 1 | 5:57 | Подбор | Б | 33 | Роот Максим | |
| 100 | 1 | 6:00 | Потеря | Б | 33 | Роот Максим | |
| 101 | 1 | 6:00 | Перехват | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 102 | 1 | 6:05 | Промах 2 | А | 15 | Степанов Владислав | |
| Передача | А | 1 | Залевский Игорь | ||||
| 104 | 1 | 6:05 | Подбор | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 105 | 1 | 6:14 | Промах 2 | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| Передача | Б | 11 | Кленюшин Евгений | ||||
| 107 | 1 | 6:14 | Подбор | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 108 | 1 | 6:20 | 2 очка | А | 15 | Степанов Владислав | 2 |
| Ассист | А | 1 | Залевский Игорь | ||||
| 110 | 1 | 6:20 | Владение | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 111 | 1 | 6:32 | 3 очка | Б | 1 | Аксенов Евгений | 3 |
| 112 | 1 | 6:32 | Владение | А | 11 | Норка Данил | |
| 113 | 1 | 6:50 | Потеря | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 114 | 1 | 7:12 | Промах 2 | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 115 | 1 | 7:12 | Блокшот | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 116 | 1 | 7:12 | Подбор | Б | — | — | |
| 117 | 1 | 7:13 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 118 | 1 | 7:13 | Владение | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 119 | 1 | 7:13 | Таймер старт | — | — | — | |
| 120 | 1 | 7:19 | 2 очка | Б | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | Б | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 122 | 1 | 7:19 | Владение | А | 11 | Норка Данил | |
| 123 | 1 | 7:32 | Промах 3 | А | 15 | Степанов Владислав | |
| Передача | А | 33 | Шлихт Владислав | ||||
| 125 | 1 | 7:32 | Подбор | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 126 | 1 | 7:43 | Промах 2 | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 127 | 1 | 7:43 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 128 | 1 | 7:50 | Промах 3 | А | 15 | Степанов Владислав | |
| Передача | А | 22 | Комоза Руслан | ||||
| 130 | 1 | 7:50 | Подбор | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 131 | 1 | 7:58 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 11 | Кленюшин Евгений | ||||
| 133 | 1 | 7:58 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 134 | 1 | 8:11 | Промах 3 | А | 1 | Залевский Игорь | |
| Передача | А | 22 | Комоза Руслан | ||||
| 136 | 1 | 8:11 | Подбор | Б | — | — | |
| 137 | 1 | 8:12 | Владение | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 138 | 1 | 8:13 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 139 | 1 | 8:13 | Замена | — | — | — | |
| 140 | 1 | 8:13 | Выход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 141 | 1 | 8:13 | Уход | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 142 | 1 | 8:13 | Таймер старт | — | — | — | |
| 143 | 1 | 8:14 | 3 очка | Б | 1 | Аксенов Евгений | 3 |
| Ассист | Б | 11 | Кленюшин Евгений | ||||
| 145 | 1 | 8:14 | Владение | А | 11 | Норка Данил | |
| 146 | 1 | 8:29 | 2 очка | А | 11 | Норка Данил | 2 |
| 147 | 1 | 8:29 | Владение | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 148 | 1 | 8:48 | Потеря | Б | 33 | Роот Максим | |
| 149 | 1 | 8:48 | Перехват | А | 33 | Шлихт Владислав | |
| 150 | 1 | 8:53 | 2 очка | А | 22 | Комоза Руслан | 2 |
| Ассист | А | 15 | Степанов Владислав | ||||
| 152 | 1 | 8:53 | Владение | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 153 | 1 | 9:08 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 154 | 1 | 9:08 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 155 | 1 | 9:24 | Промах 2 | А | 22 | Комоза Руслан | |
| Передача | А | 11 | Норка Данил | ||||
| 157 | 1 | 9:24 | Подбор | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 158 | 1 | 9:33 | Промах 2 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| Передача | Б | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 160 | 1 | 9:33 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 161 | 1 | 9:49 | Промах 3 | А | 33 | Шлихт Владислав | |
| Передача | А | 22 | Комоза Руслан | ||||
| 163 | 1 | 9:49 | Подбор | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 164 | 1 | 9:59 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 165 | 1 | 9:59 | Владение | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 166 | 1 | 9:59 | Таймер старт | — | — | — | |
| 167 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 168 | 1 | 10:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 169 | 1 | 10:00 | Промах 3 | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| Передача | Б | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 171 | 1 | 10:00 | Подбор | А | 11 | Норка Данил | |
| 172 | 1 | 10:00 | Промах 3 | А | 22 | Комоза Руслан | |
| Передача | А | 15 | Степанов Владислав | ||||
| 174 | 1 | 10:00 | Подбор | А | — | — | |
| 175 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 176 | 1 | 10:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 177 | 1 | 10:00 | Промах 3 | А | 22 | Комоза Руслан | |
| Передача | А | 11 | Норка Данил | ||||
| 179 | 1 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 180 | 1 | 10:00 | Уход | А | 11 | Норка Данил | |
| 181 | 1 | 10:00 | Уход | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 182 | 1 | 10:00 | Уход | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 183 | 1 | 10:00 | Уход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 184 | 1 | 10:00 | Уход | А | 33 | Шлихт Владислав | |
| 185 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 186 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 187 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 188 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 189 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 33 | Роот Максим | |
| 190 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 191 | 2 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 192 | 2 | 0:00 | Выход | А | 11 | Норка Данил | |
| 193 | 2 | 0:00 | Выход | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 194 | 2 | 0:00 | Выход | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| 195 | 2 | 0:00 | Выход | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 196 | 2 | 0:00 | Выход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 197 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 198 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 5 | Сат Василий | |
| 199 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 200 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 201 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 33 | Роот Максим | |
| 202 | 2 | 0:00 | Владение | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 203 | 2 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 204 | 2 | 0:10 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 205 | 2 | 0:10 | Фол | Б | 5 | Сат Василий | |
| 206 | 2 | 0:10 | Таймер старт | — | — | — | |
| 207 | 2 | 0:19 | Промах 2 | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 208 | 2 | 0:19 | Подбор | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 209 | 2 | 0:35 | Промах 2 | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| Передача | Б | 11 | Кленюшин Евгений | ||||
| 211 | 2 | 0:35 | Подбор | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 212 | 2 | 0:43 | Промах 2 | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| Передача | А | 15 | Степанов Владислав | ||||
| 214 | 2 | 0:43 | Подбор | Б | 33 | Роот Максим | |
| 215 | 2 | 0:58 | Промах 3 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 33 | Роот Максим | ||||
| 217 | 2 | 0:58 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 218 | 2 | 1:07 | Промах 2 | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| Передача | А | 22 | Комоза Руслан | ||||
| 220 | 2 | 1:07 | Подбор | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 221 | 2 | 1:13 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 223 | 2 | 1:13 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 224 | 2 | 1:20 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 225 | 2 | 1:20 | Фол | Б | 33 | Роот Максим | |
| 226 | 2 | 1:20 | Промах ШБ | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 227 | 2 | 1:20 | 1 очко | А | 15 | Степанов Владислав | 1 |
| 228 | 2 | 1:20 | Владение | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 229 | 2 | 1:20 | Таймер старт | — | — | — | |
| Ассист | А | 22 | Комоза Руслан | ||||
| 231 | 2 | 1:38 | Промах 2 | Б | 5 | Сат Василий | |
| 232 | 2 | 1:38 | Подбор | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 233 | 2 | 1:43 | Промах 2 | Б | 5 | Сат Василий | |
| Передача | Б | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 235 | 2 | 1:43 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 236 | 2 | 1:55 | 2 очка | А | 11 | Норка Данил | 2 |
| Ассист | А | 24 | Нежевец Сергей | ||||
| 238 | 2 | 1:55 | Владение | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 239 | 2 | 2:23 | Потеря | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 240 | 2 | 2:23 | Перехват | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 241 | 2 | 2:24 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 242 | 2 | 2:24 | Фол | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 243 | 2 | 2:24 | Замена | — | — | — | |
| 244 | 2 | 2:24 | Выход | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 245 | 2 | 2:24 | Уход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 246 | 2 | 2:24 | Выход | А | 0 | Островский Дмитрий | |
| 247 | 2 | 2:24 | Уход | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 248 | 2 | 2:24 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 249 | 2 | 2:24 | Таймер старт | — | — | — | |
| 250 | 2 | 2:27 | Промах 3 | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 251 | 2 | 2:27 | Подбор | Б | — | — | |
| 252 | 2 | 2:28 | Владение | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 253 | 2 | 2:53 | Промах 3 | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| Передача | Б | 1 | Аксенов Евгений | ||||
| 255 | 2 | 2:53 | Подбор | А | — | — | |
| 256 | 2 | 2:56 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 257 | 2 | 3:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 258 | 2 | 3:00 | Замена | — | — | — | |
| 259 | 2 | 3:00 | Выход | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 260 | 2 | 3:00 | Уход | Б | 11 | Кленюшин Евгений | |
| 261 | 2 | 3:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 262 | 2 | 3:13 | Промах 2 | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| 263 | 2 | 3:13 | Подбор | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 264 | 2 | 3:19 | Потеря | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 265 | 2 | 3:40 | Промах 3 | А | 11 | Норка Данил | |
| 266 | 2 | 3:40 | Подбор | Б | 5 | Сат Василий | |
| 267 | 2 | 3:49 | Промах 3 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 5 | Сат Василий | ||||
| 269 | 2 | 3:49 | Подбор | Б | 5 | Сат Василий | |
| 270 | 2 | 3:56 | 2 очка | Б | 19 | Чудин Андрей | 2 |
| Ассист | Б | 5 | Сат Василий | ||||
| 272 | 2 | 3:56 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 273 | 2 | 4:17 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 274 | 2 | 4:17 | Фол | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| 275 | 2 | 4:17 | Потеря | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 276 | 2 | 4:17 | Перехват | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| 277 | 2 | 4:17 | Замена | — | — | — | |
| 278 | 2 | 4:17 | Выход | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 279 | 2 | 4:17 | Выход | А | 33 | Шлихт Владислав | |
| 280 | 2 | 4:17 | Уход | А | 11 | Норка Данил | |
| 281 | 2 | 4:17 | Уход | А | 19 | Терешкин Станислав | |
| 282 | 2 | 4:17 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 283 | 2 | 4:17 | Таймер старт | — | — | — | |
| 284 | 2 | 4:24 | 2 очка | Б | 24 | Гаджула Владимир | 2 |
| 285 | 2 | 4:24 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 286 | 2 | 4:41 | Промах 2 | А | 22 | Комоза Руслан | |
| Передача | А | 1 | Залевский Игорь | ||||
| 288 | 2 | 4:41 | Подбор | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 289 | 2 | 4:49 | Промах 3 | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| Передача | Б | 19 | Чудин Андрей | ||||
| 291 | 2 | 4:49 | Подбор | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 292 | 2 | 5:00 | Промах 2 | А | 1 | Залевский Игорь | |
| Передача | А | 15 | Степанов Владислав | ||||
| 294 | 2 | 5:00 | Подбор | Б | 5 | Сат Василий | |
| 295 | 2 | 5:09 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 5 | Сат Василий | ||||
| 297 | 2 | 5:09 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 298 | 2 | 5:18 | 2 очка | А | 0 | Островский Дмитрий | 2 |
| Ассист | А | 1 | Залевский Игорь | ||||
| 300 | 2 | 5:18 | Владение | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 301 | 2 | 5:46 | 2 очка | Б | 1 | Аксенов Евгений | 2 |
| Ассист | Б | 33 | Роот Максим | ||||
| 303 | 2 | 5:46 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 304 | 2 | 6:03 | 2 очка | А | 22 | Комоза Руслан | 2 |
| Ассист | А | 1 | Залевский Игорь | ||||
| 306 | 2 | 6:03 | Владение | Б | 5 | Сат Василий | |
| 307 | 2 | 6:19 | Промах 2 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| Передача | Б | 33 | Роот Максим | ||||
| 309 | 2 | 6:19 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 310 | 2 | 6:32 | Промах 3 | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 311 | 2 | 6:32 | Подбор | Б | 33 | Роот Максим | |
| 312 | 2 | 6:45 | 3 очка | Б | 5 | Сат Василий | 3 |
| 313 | 2 | 6:45 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 314 | 2 | 7:01 | 2 очка | А | 22 | Комоза Руслан | 2 |
| Ассист | А | 15 | Степанов Владислав | ||||
| 316 | 2 | 7:01 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 317 | 2 | 7:16 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 318 | 2 | 7:16 | Фол | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 319 | 2 | 7:16 | Таймер старт | — | — | — | |
| 320 | 2 | 7:24 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 321 | 2 | 7:24 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 322 | 2 | 7:24 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 323 | 2 | 7:24 | Таймер старт | — | — | — | |
| 324 | 2 | 7:24 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 325 | 2 | 7:24 | Фол | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 326 | 2 | 7:24 | 1 очко | Б | 24 | Гаджула Владимир | 1 |
| 327 | 2 | 7:24 | Владение | Б | 5 | Сат Василий | |
| 328 | 2 | 7:24 | Таймер старт | — | — | — | |
| 329 | 2 | 7:26 | Промах 2 | Б | 5 | Сат Василий | |
| 330 | 2 | 7:26 | Подбор | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 331 | 2 | 7:35 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 332 | 2 | 7:35 | Потеря | Б | 5 | Сат Василий | |
| 333 | 2 | 7:35 | Таймер старт | — | — | — | |
| 334 | 2 | 7:38 | Потеря | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 335 | 2 | 7:38 | Перехват | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 336 | 2 | 7:47 | Промах 3 | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 337 | 2 | 7:47 | Подбор | А | 33 | Шлихт Владислав | |
| 338 | 2 | 7:57 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 339 | 2 | 7:57 | Замена | — | — | — | |
| 340 | 2 | 7:57 | Выход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 341 | 2 | 7:57 | Уход | А | 0 | Островский Дмитрий | |
| 342 | 2 | 7:57 | Таймер старт | — | — | — | |
| 343 | 2 | 8:00 | Промах 3 | А | 22 | Комоза Руслан | |
| Передача | А | 24 | Нежевец Сергей | ||||
| 345 | 2 | 8:00 | Подбор | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 346 | 2 | 8:08 | Потеря | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 347 | 2 | 8:08 | Перехват | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 348 | 2 | 8:17 | Промах 2 | А | 1 | Залевский Игорь | |
| Передача | А | 33 | Шлихт Владислав | ||||
| 350 | 2 | 8:17 | Подбор | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 351 | 2 | 8:19 | 2 очка | А | 22 | Комоза Руслан | 2 |
| 352 | 2 | 8:19 | Владение | Б | 5 | Сат Василий | |
| 353 | 2 | 8:38 | 3 очка | Б | 5 | Сат Василий | 3 |
| Ассист | Б | 24 | Гаджула Владимир | ||||
| 355 | 2 | 8:38 | Владение | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 356 | 2 | 8:59 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 357 | 2 | 8:59 | Фол | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 358 | 2 | 8:59 | Промах ШБ | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 359 | 2 | 8:59 | Промах ШБ | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 360 | 2 | 8:59 | Подбор | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 361 | 2 | 8:59 | Таймер старт | — | — | — | |
| Передача | А | 24 | Нежевец Сергей | ||||
| 363 | 2 | 9:07 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 364 | 2 | 9:07 | Фол | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 365 | 2 | 9:07 | Таймер старт | — | — | — | |
| 366 | 2 | 9:19 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 367 | 2 | 9:19 | Фол | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 368 | 2 | 9:19 | Промах ШБ | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 369 | 2 | 9:19 | 1 очко | А | 22 | Комоза Руслан | 1 |
| 370 | 2 | 9:19 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 371 | 2 | 9:19 | Таймер старт | — | — | — | |
| 372 | 2 | 9:38 | Потеря | Б | 33 | Роот Максим | |
| 373 | 2 | 9:38 | Перехват | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 374 | 2 | 9:44 | Промах 2 | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 375 | 2 | 9:44 | Подбор | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 376 | 2 | 9:51 | 2 очка | А | 33 | Шлихт Владислав | 2 |
| Ассист | А | 24 | Нежевец Сергей | ||||
| 378 | 2 | 9:51 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 379 | 2 | 9:56 | Потеря | Б | 5 | Сат Василий | |
| 380 | 2 | 9:56 | Перехват | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 381 | 2 | 9:58 | 2 очка | А | 15 | Степанов Владислав | 2 |
| 382 | 2 | 9:58 | Владение | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 383 | 2 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 384 | 2 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 385 | 2 | 10:00 | Уход | А | 1 | Залевский Игорь | |
| 386 | 2 | 10:00 | Уход | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 387 | 2 | 10:00 | Уход | А | 22 | Комоза Руслан | |
| 388 | 2 | 10:00 | Уход | А | 24 | Нежевец Сергей | |
| 389 | 2 | 10:00 | Уход | А | 33 | Шлихт Владислав | |
| 390 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 1 | Аксенов Евгений | |
| 391 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 5 | Сат Василий | |
| 392 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 19 | Чудин Андрей | |
| 393 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 24 | Гаджула Владимир | |
| 394 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 33 | Роот Максим | |
| 395 | 3 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 396 | 3 | 0:00 | Выход | А | 11 | Норка Данил | |
| 397 | 3 | 0:00 | Выход | А | 15 | Степанов Владислав | |
| 398 | 3 | 0:00 | Выход | А | 19 | Терешкин Станислав | |
