Команда А
Антрацит
49
:
76
Команда Б
БК Старт
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Антрацит | 21 | 6 | 16 | 6 | 49 |
| БК Старт | 18 | 21 | 23 | 14 | 76 |
Статистика игроков
Антрацит
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КАЮМОВ Эмиль | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | 1 |
| 5* | КОЛКУНОВ Егор | 0 | 0/0 | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:23 | -2 |
| 6* | ЧЕРНОВ Никита | 3 | 1/9 11% | 0/3 0% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 24:02 | -3 |
| 7* | СУДРАБ Кирилл | 6 | 1/6 17% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19:05 | 2 |
| 9 | КОРЗУН Лев | 10 | 5/18 28% | 0/0 | 0/4 0% | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 22:51 | 3 |
| 10 | ЗАИКА Роман | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:03 | -5 |
| 11 | КУПЕР Николай | 2 | 1/1 100% | 0/0 | 0/6 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13:09 | 1 |
| 13* | ЛЕНИВЦЕВ Павел | 13 | 0/3 0% | 4/11 36% | 1/4 25% | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 33:31 | 8 |
| 14 | КРАУС Артем | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:00 | 2 |
| 15 | ДРЮМОВ Егор | 5 | 1/13 8% | 0/0 | 3/4 75% | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 26:35 | 3 |
| 69* | БУЗУНОВ Михаил | 10 | 2/5 40% | 2/3 67% | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10:34 | 6 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
| Итого | 49 | 11/58 19% | 7/24 29% | 6/24 25% | 13 | 17 | 3 | 27 | 24 | 22 | 17 | 23 | — | 23 |
БК Старт
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | НИКИФОРОВ Тимофей | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28:34 | 0 |
| 4* | ЮРСАНОВ Матвей | 13 | 3/8 38% | 2/6 33% | 1/4 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 33:21 | 3 |
| 6 | ГРИШАЕВ Леонид | 22 | 9/12 75% | 0/1 0% | 4/10 40% | 9 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 28:23 | 47 |
| 8* | ВАСЬКОВ Кирилл | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 23:33 | 9 |
| 10* | ЮРСАНОВ Сергей | 17 | 5/10 50% | 1/2 50% | 4/8 50% | 8 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 24:21 | 27 |
| 77 | СЫСКО Руслан | 12 | 6/10 60% | 0/0 | 0/4 0% | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25:00 | 9 |
| 88* | МАТАФОНОВ Денис | 6 | 1/4 25% | 0/1 0% | 4/5 80% | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 32:52 | 10 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 76 | 27/51 53% | 3/12 25% | 13/33 39% | 30 | 16 | 2 | 48 | 15 | 29 | 23 | 17 | — | 111 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).