Хронология матча
Енисей — Химик · 27.12.2025
| № | Четв. | Время | Событие | Команда | № | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 2 | 1 | 0:00 | Выход | А | 7 | Носов Михаил | |
| 3 | 1 | 0:00 | Выход | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 4 | 1 | 0:00 | Выход | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 5 | 1 | 0:00 | Выход | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 6 | 1 | 0:00 | Выход | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 7 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 8 | 1 | 0:00 | Выход | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 9 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 10 | 1 | 0:00 | Выход | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 11 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 12 | 1 | 0:00 | Владение | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 13 | 1 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 14 | 1 | 0:11 | 3 очка | А | 23 | Анопченко Максим | 3 |
| Ассист | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | ||||
| 16 | 1 | 0:11 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 17 | 1 | 0:21 | Потеря | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 18 | 1 | 0:21 | Перехват | А | 7 | Носов Михаил | |
| 19 | 1 | 0:24 | Промах 3 | А | 23 | Анопченко Максим | |
| Передача | А | 7 | Носов Михаил | ||||
| 21 | 1 | 0:24 | Подбор | А | 7 | Носов Михаил | |
| 22 | 1 | 0:36 | 2 очка | А | 24 | Цыплаков Максим | 2 |
| Ассист | А | 23 | Анопченко Максим | ||||
| 24 | 1 | 0:36 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 25 | 1 | 1:13 | Потеря | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 26 | 1 | 1:13 | Перехват | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 27 | 1 | 1:21 | Потеря | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 28 | 1 | 1:24 | Потеря | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 29 | 1 | 1:24 | Перехват | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 30 | 1 | 1:34 | Промах 3 | А | 7 | Носов Михаил | |
| Передача | А | 23 | Анопченко Максим | ||||
| 32 | 1 | 1:34 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 33 | 1 | 1:43 | Промах 3 | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| Передача | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | ||||
| 35 | 1 | 1:43 | Подбор | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 36 | 1 | 1:56 | 2 очка | А | 24 | Цыплаков Максим | 2 |
| 37 | 1 | 1:56 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 38 | 1 | 2:17 | Промах 2 | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 39 | 1 | 2:17 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 40 | 1 | 2:22 | Промах 3 | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| Передача | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | ||||
| 42 | 1 | 2:22 | Подбор | А | — | — | |
| 43 | 1 | 2:23 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 44 | 1 | 2:35 | Промах 3 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 45 | 1 | 2:35 | Подбор | А | 7 | Носов Михаил | |
| 46 | 1 | 2:41 | Потеря | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 47 | 1 | 2:41 | Перехват | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 48 | 1 | 2:51 | Промах 2 | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| Передача | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 50 | 1 | 2:51 | Подбор | А | 7 | Носов Михаил | |
| 51 | 1 | 2:54 | 2 очка | А | 24 | Цыплаков Максим | 2 |
| Ассист | А | 7 | Носов Михаил | ||||
| 53 | 1 | 2:54 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 54 | 1 | 3:16 | Промах 2 | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 55 | 1 | 3:16 | Подбор | А | — | — | |
| 56 | 1 | 3:18 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 57 | 1 | 3:18 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 58 | 1 | 3:18 | Таймер старт | — | — | — | |
| 59 | 1 | 3:18 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 60 | 1 | 3:18 | Фол | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 61 | 1 | 3:18 | Таймер старт | — | — | — | |
| 62 | 1 | 3:20 | Промах 2 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 63 | 1 | 3:20 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 64 | 1 | 3:28 | Промах 2 | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 65 | 1 | 3:28 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 66 | 1 | 3:44 | 2 очка | А | 24 | Цыплаков Максим | 2 |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 68 | 1 | 3:44 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 69 | 1 | 4:00 | Промах 3 | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 70 | 1 | 4:00 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 71 | 1 | 4:10 | Промах 2 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| Передача | А | 24 | Цыплаков Максим | ||||
| 73 | 1 | 4:10 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 74 | 1 | 4:18 | Промах 2 | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| Передача | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | ||||
| 76 | 1 | 4:18 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 77 | 1 | 4:37 | Таймер старт | — | — | — | |
| 78 | 1 | 4:37 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 79 | 1 | 4:37 | Фол | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 80 | 1 | 4:37 | Замена | — | — | — | |
| 81 | 1 | 4:37 | Выход | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 82 | 1 | 4:37 | Выход | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 83 | 1 | 4:37 | Уход | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 84 | 1 | 4:37 | Уход | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 85 | 1 | 4:48 | Промах 3 | А | 23 | Анопченко Максим | |
| Передача | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | ||||
| 87 | 1 | 4:48 | Подбор | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 88 | 1 | 5:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 89 | 1 | 5:00 | Фол | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 90 | 1 | 5:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 91 | 1 | 5:12 | Промах 3 | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| Передача | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 93 | 1 | 5:12 | Подбор | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 94 | 1 | 5:23 | Промах 3 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| Передача | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | ||||
| 96 | 1 | 5:23 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 97 | 1 | 5:30 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 98 | 1 | 5:30 | Фол | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 99 | 1 | 5:30 | 1 очко | А | 13 | Смирнов Антон | 1 |
| 100 | 1 | 5:30 | 1 очко | А | 13 | Смирнов Антон | 1 |
| 101 | 1 | 5:30 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 102 | 1 | 5:30 | Таймер старт | — | — | — | |
| Ассист | А | 23 | Анопченко Максим | ||||
| 104 | 1 | 5:32 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 105 | 1 | 5:32 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 106 | 1 | 5:32 | Таймер старт | — | — | — | |
| 107 | 1 | 5:46 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 108 | 1 | 5:46 | Замена | — | — | — | |
| 109 | 1 | 5:46 | Выход | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| 110 | 1 | 5:46 | Уход | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 111 | 1 | 5:46 | Фол | А | 23 | Анопченко Максим | |
| 112 | 1 | 5:46 | Таймер старт | — | — | — | |
| 113 | 1 | 5:58 | Промах 2 | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 114 | 1 | 5:58 | Подбор | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 115 | 1 | 6:00 | Промах 2 | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 116 | 1 | 6:00 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 117 | 1 | 6:26 | 3 очка | А | 24 | Цыплаков Максим | 3 |
| Ассист | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | ||||
| 119 | 1 | 6:26 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 120 | 1 | 6:40 | Промах 3 | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| Передача | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 122 | 1 | 6:40 | Подбор | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 123 | 1 | 6:48 | Промах 2 | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| Передача | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | ||||
| 125 | 1 | 7:13 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 126 | 1 | 7:13 | Замена | — | — | — | |
| 127 | 1 | 7:13 | Выход | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 128 | 1 | 7:13 | Выход | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 129 | 1 | 7:13 | Уход | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 130 | 1 | 7:13 | Уход | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 131 | 1 | 7:13 | Выход | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 132 | 1 | 7:13 | Уход | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 133 | 1 | 7:13 | Владение | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 134 | 1 | 7:13 | Таймер старт | — | — | — | |
| 135 | 1 | 7:17 | 3 очка | Б | — | ПОПОВ Егор | 3 |
| 136 | 1 | 7:17 | Владение | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| 137 | 1 | 7:20 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 138 | 1 | 7:20 | Таймер старт | — | — | — | |
| 139 | 1 | 7:25 | 3 очка | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | 3 |
| Ассист | А | 24 | Цыплаков Максим | ||||
| 141 | 1 | 7:25 | Владение | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 142 | 1 | 7:37 | Промах 3 | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 143 | 1 | 7:37 | Подбор | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| 144 | 1 | 7:41 | 2 очка | А | 7 | Носов Михаил | 2 |
| Ассист | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | ||||
| 146 | 1 | 7:41 | Владение | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 147 | 1 | 7:54 | Потеря | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 148 | 1 | 7:54 | Перехват | А | 7 | Носов Михаил | |
| 149 | 1 | 7:57 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 150 | 1 | 7:57 | Потеря | А | 7 | Носов Михаил | |
| 151 | 1 | 7:57 | Таймер старт | — | — | — | |
| 152 | 1 | 8:07 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 153 | 1 | 8:07 | Замена | — | — | — | |
| 154 | 1 | 8:07 | Выход | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 155 | 1 | 8:07 | Уход | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 156 | 1 | 8:07 | Таймер старт | — | — | — | |
| 157 | 1 | 8:09 | 3 очка | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 3 |
| Ассист | Б | — | ПОПОВ Егор | ||||
| 159 | 1 | 8:09 | Владение | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 160 | 1 | 8:14 | Потеря | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 161 | 1 | 8:14 | Перехват | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 162 | 1 | 8:24 | Промах 3 | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| Передача | Б | — | РЯБОВ Всеволод | ||||
| 164 | 1 | 8:24 | Подбор | А | — | — | |
| 165 | 1 | 8:26 | Владение | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 166 | 1 | 8:31 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 167 | 1 | 8:31 | Замена | — | — | — | |
| 168 | 1 | 8:31 | Выход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 169 | 1 | 8:31 | Уход | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 170 | 1 | 8:31 | Таймер старт | — | — | — | |
| 171 | 1 | 8:47 | Потеря | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 172 | 1 | 8:48 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 173 | 1 | 8:48 | Замена | — | — | — | |
| 174 | 1 | 8:48 | Выход | Б | — | КОСТРИГИН Макар | |
| 175 | 1 | 8:48 | Уход | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 176 | 1 | 8:48 | Таймер старт | — | — | — | |
| 177 | 1 | 8:58 | Промах 2 | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| Передача | Б | — | КОСТРИГИН Макар | ||||
| 179 | 1 | 8:58 | Подбор | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 180 | 1 | 9:11 | Промах 2 | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| Передача | А | 5 | Кунаков Владимир | ||||
| 182 | 1 | 9:11 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 183 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 184 | 1 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 185 | 1 | 10:00 | Уход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 186 | 1 | 10:00 | Уход | А | 7 | Носов Михаил | |
| 187 | 1 | 10:00 | Уход | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 188 | 1 | 10:00 | Уход | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 189 | 1 | 10:00 | Уход | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| 190 | 1 | 10:00 | Уход | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 191 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 192 | 1 | 10:00 | Уход | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 193 | 1 | 10:00 | Уход | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 194 | 1 | 10:00 | Уход | Б | — | КОСТРИГИН Макар | |
| 195 | 2 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 196 | 2 | 0:00 | Выход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 197 | 2 | 0:00 | Выход | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 198 | 2 | 0:00 | Выход | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 199 | 2 | 0:00 | Выход | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 200 | 2 | 0:00 | Выход | А | — | ЯРКИН Николай | |
| 201 | 2 | 0:00 | Выход | Б | — | БУТЕНКО Артем | |
| 202 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 203 | 2 | 0:00 | Выход | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 204 | 2 | 0:00 | Выход | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 205 | 2 | 0:00 | Выход | Б | — | КОСТРИГИН Макар | |
| 206 | 2 | 0:00 | Владение | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 207 | 2 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 208 | 2 | 0:01 | 2 очка | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 2 |
| 209 | 2 | 0:01 | Владение | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 210 | 2 | 0:17 | Промах 2 | А | — | ЯРКИН Николай | |
| 211 | 2 | 0:17 | Подбор | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 212 | 2 | 0:33 | Промах 2 | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| Передача | А | 5 | Кунаков Владимир | ||||
| 214 | 2 | 0:33 | Блокшот | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 215 | 2 | 0:33 | Подбор | А | — | — | |
| 216 | 2 | 0:37 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 217 | 2 | 0:37 | Владение | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 218 | 2 | 0:37 | Таймер старт | — | — | — | |
| 219 | 2 | 0:43 | Промах 3 | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 220 | 2 | 0:43 | Подбор | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 221 | 2 | 0:54 | 2 очка | Б | — | РЯБОВ Всеволод | 2 |
| 222 | 2 | 0:54 | Владение | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 223 | 2 | 1:08 | 2 очка | А | 5 | Кунаков Владимир | 2 |
| Ассист | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | ||||
| 225 | 2 | 1:08 | Владение | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 226 | 2 | 1:24 | Промах 3 | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 227 | 2 | 1:24 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 228 | 2 | 1:35 | Промах 3 | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 229 | 2 | 1:35 | Подбор | Б | — | КОСТРИГИН Макар | |
| 230 | 2 | 1:39 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 231 | 2 | 1:39 | Фол | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 232 | 2 | 1:39 | Замена | — | — | — | |
| 233 | 2 | 1:39 | Выход | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 234 | 2 | 1:39 | Уход | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 235 | 2 | 1:39 | Промах ШБ | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 236 | 2 | 1:39 | Промах ШБ | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 237 | 2 | 1:39 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 238 | 2 | 1:39 | Таймер старт | — | — | — | |
| Передача | Б | — | КОСТРИГИН Макар | ||||
| 240 | 2 | 1:50 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 241 | 2 | 1:50 | Замена | — | — | — | |
| 242 | 2 | 1:50 | Выход | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 243 | 2 | 1:50 | Уход | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 244 | 2 | 1:50 | Таймер старт | — | — | — | |
| 245 | 2 | 1:51 | Промах 3 | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 246 | 2 | 1:51 | Подбор | А | — | — | |
| 247 | 2 | 1:52 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 248 | 2 | 2:20 | Промах 2 | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 249 | 2 | 2:20 | Подбор | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 250 | 2 | 2:31 | Промах 2 | Б | — | БУТЕНКО Артем | |
| Передача | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | ||||
| 252 | 2 | 2:31 | Подбор | А | — | ЯРКИН Николай | |
| 253 | 2 | 2:48 | 2 очка | А | 24 | Цыплаков Максим | 2 |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 255 | 2 | 2:48 | Владение | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 256 | 2 | 3:00 | Промах 3 | Б | — | БУТЕНКО Артем | |
| 257 | 2 | 3:00 | Подбор | А | — | ЯРКИН Николай | |
| 258 | 2 | 3:10 | Промах 2 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| Передача | А | — | ЯРКИН Николай | ||||
| 260 | 2 | 3:10 | Подбор | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 261 | 2 | 3:14 | Промах 2 | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 262 | 2 | 3:14 | Блокшот | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 263 | 2 | 3:14 | Подбор | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 264 | 2 | 3:22 | Промах 3 | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| Передача | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | ||||
| 266 | 2 | 3:22 | Подбор | А | — | ЯРКИН Николай | |
| 267 | 2 | 3:38 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 268 | 2 | 3:38 | Фол | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 269 | 2 | 3:38 | Промах 3 | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 270 | 2 | 3:38 | Подбор | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 271 | 2 | 3:38 | Таймер старт | — | — | — | |
| Передача | А | — | ЯРКИН Николай | ||||
| 273 | 2 | 3:39 | 2 очка | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | 2 |
| 274 | 2 | 3:39 | Владение | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 275 | 2 | 3:54 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 276 | 2 | 3:54 | Замена | — | — | — | |
| 277 | 2 | 3:54 | Выход | А | 17 | СКОПИНАТЕЙСЬ Дмитрий | |
| 278 | 2 | 3:54 | Выход | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 279 | 2 | 3:54 | Уход | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| 280 | 2 | 3:54 | Уход | А | — | ЯРКИН Николай | |
| 281 | 2 | 3:54 | Выход | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 282 | 2 | 3:54 | Выход | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 283 | 2 | 3:54 | Выход | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 284 | 2 | 3:54 | Уход | Б | — | БУТЕНКО Артем | |
| 285 | 2 | 3:54 | Уход | Б | 5 | ТРУБИНСКОЙ Глеб | |
| 286 | 2 | 3:54 | Уход | Б | — | КОСТРИГИН Макар | |
| 287 | 2 | 3:54 | Владение | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 288 | 2 | 3:54 | Таймер старт | — | — | — | |
| 289 | 2 | 4:04 | Промах 3 | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 290 | 2 | 4:04 | Подбор | А | 17 | СКОПИНАТЕЙСЬ Дмитрий | |
| 291 | 2 | 4:13 | 2 очка | А | 5 | Кунаков Владимир | 2 |
| Ассист | А | 13 | Смирнов Антон | ||||
| 293 | 2 | 4:13 | Владение | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 294 | 2 | 4:28 | Промах 3 | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 295 | 2 | 4:28 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 296 | 2 | 4:35 | Промах 2 | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 297 | 2 | 4:35 | Подбор | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 298 | 2 | 4:43 | Промах 2 | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| Передача | Б | — | ПОПОВ Егор | ||||
| 300 | 2 | 4:43 | Блокшот | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 301 | 2 | 4:43 | Подбор | Б | — | — | |
| 302 | 2 | 4:50 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 303 | 2 | 4:50 | Владение | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 304 | 2 | 4:50 | Таймер старт | — | — | — | |
| 305 | 2 | 4:53 | Промах 3 | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| Передача | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 307 | 2 | 4:53 | Подбор | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 308 | 2 | 5:07 | Промах 3 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| Передача | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | ||||
| 310 | 2 | 5:07 | Подбор | А | 17 | СКОПИНАТЕЙСЬ Дмитрий | |
| 311 | 2 | 5:20 | Промах 2 | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| Передача | А | 24 | Цыплаков Максим | ||||
| 313 | 2 | 5:20 | Подбор | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | |
| 314 | 2 | 5:33 | 3 очка | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | 3 |
| Ассист | Б | — | ГОЛЬЦОВ Егор | ||||
| 316 | 2 | 5:33 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 317 | 2 | 5:48 | Промах 3 | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 318 | 2 | 5:48 | Подбор | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | |
| 319 | 2 | 6:56 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 320 | 2 | 6:56 | Фол | А | 13 | Смирнов Антон | |
| 321 | 2 | 6:56 | Промах ШБ | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 322 | 2 | 6:56 | 1 очко | Б | — | РЯБОВ Всеволод | 1 |
| 323 | 2 | 6:56 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 324 | 2 | 6:56 | Промах 2 | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| 325 | 2 | 6:56 | Подбор | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 326 | 2 | 6:56 | Таймер старт | — | — | — | |
| Ассист | Б | — | РЯБЧЕВСКИЙ Игорь | ||||
| 328 | 2 | 7:31 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 329 | 2 | 7:31 | Фол | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 330 | 2 | 7:31 | Промах ШБ | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 331 | 2 | 7:31 | 1 очко | Б | — | РЯБОВ Всеволод | 1 |
| 332 | 2 | 7:31 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 333 | 2 | 7:31 | Таймер старт | — | — | — | |
| 334 | 2 | 7:35 | Потеря | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 335 | 2 | 7:35 | Перехват | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| 336 | 2 | 7:52 | Промах 3 | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| Передача | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | ||||
| 338 | 2 | 7:52 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 339 | 2 | 8:12 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 340 | 2 | 8:12 | Потеря | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | |
| 341 | 2 | 8:12 | Замена | — | — | — | |
| 342 | 2 | 8:12 | Выход | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 343 | 2 | 8:12 | Выход | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 344 | 2 | 8:12 | Уход | Б | — | ПОПОВ Егор | |
| 345 | 2 | 8:12 | Уход | Б | 12 | БЕЛЯЕВ Сергей | |
| 346 | 2 | 8:12 | Выход | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| 347 | 2 | 8:12 | Уход | А | 5 | Кунаков Владимир | |
| 348 | 2 | 8:12 | Владение | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 349 | 2 | 8:12 | Таймер старт | — | — | — | |
| 350 | 2 | 8:24 | Промах 2 | А | 9 | ВАЖЕНИН Андрей | |
| Передача | А | 8 | ГРИБАНОВ ГРИБАНОВ | ||||
| 352 | 2 | 8:24 | Блокшот | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 353 | 2 | 8:24 | Подбор | Б | — | РЯБОВ Всеволод | |
| 354 | 2 | 8:35 | Промах 3 | Б | 1 | ВОЯКОВ Дмитрий | |
| Передача | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | ||||
| 356 | 2 | 8:35 | Подбор | А | 24 | Цыплаков Максим | |
| 357 | 2 | 8:43 | 2 очка | А | 24 | Цыплаков Максим | 2 |
| 358 | 2 | 8:43 | Владение | Б | — | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | |
| 359 | 2 | 8:47 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 360 | 2 | 8:47 | Таймер старт | — | — | — | |
| 361 | 2 | 8:47 | correction | — | — | — | |
| 362 | 2 | 8:49 | Владение | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | |
| 363 | 2 | 8:52 | 2 очка | А | 30 | САМСОНКИ Игорь | 2 |
| Ассист | А | 24 | Цыплаков Максим | ||||
