Команда А
Саяногорск-2
60
:
60
Команда Б
БК Старт
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Саяногорск-2 | 11 | 12 | 19 | 18 | 60 |
| БК Старт | 15 | 22 | 6 | 17 | 60 |
Статистика игроков
Саяногорск-2
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | ЛОГАЧЕВ Сергей | 8 | 2/9 22% | 1/3 33% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 40:00 | 1 |
| 8* | ШЕВЦОВ Константин | 9 | 4/19 21% | 0/0 | 1/1 100% | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 40:00 | 12 |
| 24* | УМАРОВ Руслан | 15 | 6/9 67% | 1/7 14% | 0/6 0% | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 40:00 | 7 |
| 32* | СЕРГЕЕВ Иван | 19 | 6/13 46% | 1/5 20% | 4/15 27% | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 40:00 | 19 |
| 69* | Борсуков Евгений | 9 | 1/7 14% | 1/6 17% | 4/4 100% | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 40:00 | 10 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| Итого | 60 | 19/57 33% | 4/21 19% | 10/28 36% | 12 | 13 | 4 | 32 | 28 | 24 | 19 | 16 | — | 55 |
БК Старт
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИКИФОРОВ Тимофей | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | 0 |
| 4 | ЮРСАНОВ Матвей | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7:45 | -3 |
| 6* | ГРИШАЕВ Леонид | 5 | 2/6 33% | 0/1 0% | 1/2 50% | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 30:58 | 24 |
| 7* | УНЕРБЕКОВ Марат | 19 | 1/3 33% | 5/12 42% | 2/2 100% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37:23 | 15 |
| 8 | ВАСЬКО Кирилл | 4 | 2/6 33% | 0/3 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31:31 | 2 |
| 10* | ЮРСАНОВ Сергей | 7 | 3/8 38% | 0/0 | 1/3 33% | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 34:30 | 12 |
| 14* | ЖИГУНОВ Вячеслав | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9:52 | -2 |
| 17* | ВИНОКУРОВ Роман | 25 | 8/21 38% | 1/9 11% | 6/8 75% | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 37:23 | 8 |
| 77 | СЫСКО Руслан | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:24 | -2 |
| 88 | МАТАФОНОВ Денис | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:37 | -1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 60 | 16/44 36% | 6/25 24% | 10/15 67% | 11 | 14 | 2 | 36 | 17 | 22 | 16 | 20 | — | 62 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).