Команда А
Blackсity
Blackсity
94
:
49
Команда Б
МЭСИ
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackсity | 14 | 32 | 23 | 25 | 94 |
| МЭСИ | 12 | 8 | 18 | 11 | 49 |
Статистика игроков
Blackсity
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Островский Дмитрий | 4 | 2/3 67% | 0/0 | 0/1 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16:31 | 10 |
| 11* | НОРКА Даниил | 18 | 7/13 54% | 1/7 14% | 1/1 100% | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27:54 | 13 |
| 15* | Степанов Владислав | 32 | 2/8 25% | 9/16 56% | 1/1 100% | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31:34 | 37 |
| 19* | Терешкин Станислав | 1 | 0/2 0% | 0/3 0% | 1/1 100% | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25:50 | 5 |
| 24 | Нежевец Сергей | 3 | 0/0 | 1/2 50% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:54 | 8 |
| 27* | Дмитриев Николай | 13 | 6/10 60% | 0/3 0% | 1/2 50% | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 23:18 | 16 |
| 33 | Шлихт Владислав | 4 | 0/2 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26:43 | 11 |
| 44* | ЮДИН Даниил | 19 | 8/12 67% | 0/1 0% | 3/3 100% | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27:16 | 27 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Итого | 94 | 25/50 50% | 12/37 32% | 8/11 73% | 24 | 16 | 7 | 38 | 21 | 17 | 11 | 9 | — | 132 |
МЭСИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПОПОВ Алексей | 9 | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30:21 | 10 |
| 7* | АНИКИН Андрей | 6 | 2/5 40% | 0/6 0% | 2/2 100% | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 29:47 | 2 |
| 8 | КОМАРЬКОВ Юрий | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18:06 | 7 |
| 9 | КРУТЬКО Артем | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:14 | -1 |
| 12* | ПИЧУГИН Роман | 4 | 2/3 67% | 0/4 0% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:53 | 3 |
| 15* | ХВОСТОВ Константин | 5 | 1/9 11% | 1/2 50% | 0/2 0% | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 36:21 | 6 |
| 17* | БОНДАРЬ Александр | 5 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20:27 | 3 |
| 33* | АЛЁХИН Денис | 18 | 5/10 50% | 2/11 18% | 2/3 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 30:14 | 3 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Итого | 49 | 15/39 38% | 5/28 18% | 4/7 57% | 14 | 10 | 0 | 28 | 10 | 23 | 9 | 12 | — | 35 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).