Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Хронология матча

ХТИ — Антрацит · 31.01.2026

Статистика ← К списку матчей

Четв. Время Событие Команда Игрок Очки
1 1 0:00 Начало четверти
2 1 0:00 Выход А КОСТРИГИН Макар
3 1 0:00 Выход А Червоткин Егор
4 1 0:00 Выход А ЗЕНКИН Иван
5 1 0:00 Выход А КОСТРОВ Артем
6 1 0:00 Выход А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
7 1 0:00 Выход Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
8 1 0:00 Выход Б ЧЕРНОВ Никита
9 1 0:00 Выход Б 7 СУДРАБ Кирилл
10 1 0:00 Выход Б 9 КОРЗУН Лев
11 1 0:00 Выход Б ЗАИКА Роман
12 1 0:00 Владение А ЗЕНКИН Иван
13 1 0:00 Таймер старт
14 1 0:03 Потеря А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
15 1 0:03 Перехват Б ЗАИКА Роман
16 1 0:06 Потеря Б 9 КОРЗУН Лев
17 1 0:06 Перехват А Червоткин Егор
18 1 0:12 Таймер стоп
19 1 0:12 Фол Б 9 КОРЗУН Лев
20 1 0:12 Промах ШБ А Червоткин Егор
21 1 0:12 Промах ШБ А Червоткин Егор
22 1 0:12 Подбор Б ЧЕРНОВ Никита
23 1 0:12 Таймер старт
24 1 0:35 Промах 2 Б ЧЕРНОВ Никита
25 1 0:35 Блокшот А ЗЕНКИН Иван
26 1 0:35 Подбор А ЗЕНКИН Иван
27 1 0:37 Потеря А ЗЕНКИН Иван
28 1 0:37 Перехват Б ЧЕРНОВ Никита
29 1 0:38 2 очка Б ЧЕРНОВ Никита 2
30 1 0:38 Владение А ЗЕНКИН Иван
31 1 0:48 Промах 2 А Червоткин Егор
32 1 0:48 Подбор Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
33 1 0:50 Таймер стоп
34 1 0:50 Фол А ЗЕНКИН Иван
35 1 0:50 Таймер старт
36 1 1:00 Промах 2 Б ЗАИКА Роман
37 1 1:00 Подбор А КОСТРОВ Артем
38 1 1:08 2 очка А ЗЕНКИН Иван 2
Ассист А КОСТРОВ Артем
40 1 1:08 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
41 1 1:27 Промах 3 Б 7 СУДРАБ Кирилл
42 1 1:27 Подбор А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
43 1 1:33 Потеря А Червоткин Егор
44 1 1:33 Перехват Б 9 КОРЗУН Лев
45 1 1:35 Потеря Б 9 КОРЗУН Лев
46 1 1:35 Перехват А Червоткин Егор
47 1 1:39 2 очка А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис 2
Ассист А Червоткин Егор
49 1 1:39 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
50 1 1:51 Таймер стоп
51 1 1:51 Потеря Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
52 1 1:51 Таймер старт
53 1 1:52 Промах 3 А КОСТРИГИН Макар
54 1 1:52 Подбор Б
55 1 1:53 Таймер стоп
56 1 1:53 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
57 1 1:53 Таймер старт
58 1 1:59 Промах 3 Б ЧЕРНОВ Никита
59 1 1:59 Подбор А Червоткин Егор
60 1 2:04 Потеря А Червоткин Егор
61 1 2:04 Перехват Б ЗАИКА Роман
62 1 2:12 Потеря Б ЧЕРНОВ Никита
63 1 2:12 Перехват А Червоткин Егор
64 1 2:18 Промах 2 А Червоткин Егор
65 1 2:18 Подбор Б 7 СУДРАБ Кирилл
66 1 2:31 Промах 3 Б ЗАИКА Роман
67 1 2:31 Подбор А Червоткин Егор
68 1 2:46 Промах 2 А КОСТРОВ Артем
69 1 2:46 Подбор А Червоткин Егор
70 1 2:50 2 очка А ЗЕНКИН Иван 2
Ассист А Червоткин Егор
72 1 2:50 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
73 1 3:04 Потеря Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
74 1 3:04 Перехват А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
75 1 3:05 Таймер стоп
76 1 3:05 Фол Б 7 СУДРАБ Кирилл
77 1 3:05 Замена
78 1 3:05 Выход Б КОЛКУНОВ Егор
79 1 3:05 Уход Б ЗАИКА Роман
80 1 3:05 Промах ШБ А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
81 1 3:05 Промах ШБ А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
82 1 3:05 Подбор Б 7 СУДРАБ Кирилл
83 1 3:05 Таймер старт
84 1 3:14 3 очка Б 7 СУДРАБ Кирилл 3
Ассист Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
86 1 3:14 Владение А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
87 1 3:28 Таймер стоп
88 1 3:28 Потеря А Червоткин Егор
89 1 3:28 Таймер старт
90 1 3:28 Промах 2 Б ЧЕРНОВ Никита
91 1 3:28 Подбор А Червоткин Егор
92 1 3:33 2 очка А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис 2
93 1 3:33 Владение Б 8 РЯДНЫХ Матвей
94 1 3:49 Промах 3 Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
95 1 3:49 Подбор А КОСТРИГИН Макар
96 1 4:00 Таймер стоп
97 1 4:00 Потеря А КОСТРИГИН Макар
98 1 4:00 Замена
99 1 4:00 Выход Б 11 КУПЕР Николай
100 1 4:00 Уход Б ЧЕРНОВ Никита
101 1 4:00 Таймер старт
102 1 4:02 Промах 2 Б 7 СУДРАБ Кирилл
103 1 4:02 Блокшот А Червоткин Егор
104 1 4:02 Подбор А ЗЕНКИН Иван
105 1 4:10 2 очка А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис 2
Ассист А Червоткин Егор
107 1 4:10 Владение Б 8 РЯДНЫХ Матвей
108 1 4:29 Промах 3 Б 7 СУДРАБ Кирилл
109 1 4:29 Подбор А Червоткин Егор
110 1 4:32 Потеря А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
111 1 4:32 Перехват Б 7 СУДРАБ Кирилл
112 1 4:37 Таймер стоп
113 1 4:37 Замена
114 1 4:37 Выход Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
115 1 4:37 Уход Б КОЛКУНОВ Егор
116 1 4:37 Таймер старт
117 1 4:41 Потеря Б 11 КУПЕР Николай
118 1 4:41 Перехват А ЗЕНКИН Иван
119 1 4:51 Промах 3 А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
Передача А ЗЕНКИН Иван
121 1 4:51 Подбор А Червоткин Егор
122 1 5:00 Промах 3 А КОСТРОВ Артем
Передача А Червоткин Егор
124 1 5:00 Подбор А ЗЕНКИН Иван
125 1 5:08 Таймер стоп
126 1 5:08 2 очка А КОСТРОВ Артем 2
127 1 5:08 Фол Б 11 КУПЕР Николай
128 1 5:08 Замена
129 1 5:08 Выход Б 8 РЯДНЫХ Матвей
130 1 5:08 Уход Б 11 КУПЕР Николай
131 1 5:08 1 очко (2+1) А КОСТРОВ Артем 1
132 1 5:08 Владение Б 8 РЯДНЫХ Матвей
133 1 5:08 Таймер старт
134 1 5:20 Таймер стоп
135 1 5:20 Фол А КОСТРИГИН Макар
136 1 5:20 1 очко Б 8 РЯДНЫХ Матвей 1
137 1 5:20 Промах ШБ Б 8 РЯДНЫХ Матвей
138 1 5:20 Подбор Б 9 КОРЗУН Лев
139 1 5:20 Таймер старт
140 1 5:21 Промах 2 Б 9 КОРЗУН Лев
141 1 5:21 Подбор А Червоткин Егор
142 1 5:30 2 очка А ЗЕНКИН Иван 2
Ассист А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
144 1 5:30 Владение Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
145 1 5:55 Таймер стоп
146 1 5:55 Фол А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
147 1 5:55 1 очко Б ЛЕНИВЦЕВ Павел 1
148 1 5:55 Промах ШБ Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
149 1 5:55 Подбор А КОСТРОВ Артем
150 1 5:55 Таймер старт
151 1 6:06 Промах 2 А Червоткин Егор
152 1 6:06 Подбор А КОСТРИГИН Макар
153 1 6:07 Промах 2 А КОСТРИГИН Макар
154 1 6:07 Подбор Б 7 СУДРАБ Кирилл
155 1 6:10 Потеря Б 7 СУДРАБ Кирилл
156 1 6:10 Перехват А Червоткин Егор
157 1 6:18 Промах 2 А Червоткин Егор
158 1 6:18 Подбор Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
159 1 6:33 Промах 2 Б 8 РЯДНЫХ Матвей
Передача Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
161 1 6:33 Блокшот А КОСТРОВ Артем
162 1 6:33 Подбор Б
163 1 6:34 Таймер стоп
164 1 6:34 Владение Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
165 1 6:34 Замена
166 1 6:34 Выход Б ЧЕРНОВ Никита
167 1 6:34 Уход Б 7 СУДРАБ Кирилл
168 1 6:34 Таймер старт
169 1 6:35 Промах 2 Б 9 КОРЗУН Лев
170 1 6:35 Подбор А ЗЕНКИН Иван
171 1 6:50 Потеря А КОСТРОВ Артем
172 1 6:50 Перехват Б 9 КОРЗУН Лев
173 1 6:56 Промах 2 Б 9 КОРЗУН Лев
174 1 6:56 Подбор Б
175 1 6:57 Таймер стоп
176 1 6:57 Владение Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
177 1 6:57 Замена
178 1 6:57 Выход Б 7 СУДРАБ Кирилл
179 1 6:57 Уход Б 9 КОРЗУН Лев
180 1 6:57 Таймер старт
181 1 6:58 Промах 2 Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
182 1 6:58 Подбор А ЗЕНКИН Иван
183 1 7:05 Потеря А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
184 1 7:05 Перехват Б 8 РЯДНЫХ Матвей
185 1 7:11 3 очка Б ЛЕНИВЦЕВ Павел 3
Ассист Б ЧЕРНОВ Никита
187 1 7:11 Владение А Червоткин Егор
188 1 7:25 Таймер стоп
189 1 7:25 Фол Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
190 1 7:25 Таймер старт
191 1 7:26 Промах 2 А ЗЕНКИН Иван
192 1 7:26 Подбор Б 7 СУДРАБ Кирилл
193 1 7:33 Промах 2 Б 7 СУДРАБ Кирилл
194 1 7:33 Подбор А
195 1 7:35 Таймер стоп
196 1 7:35 Владение А Червоткин Егор
197 1 7:35 Таймер старт
198 1 7:36 Таймер стоп
199 1 7:36 Потеря А КОСТРИГИН Макар
200 1 7:36 Замена
201 1 7:36 Выход Б КОЛКУНОВ Егор
202 1 7:36 Уход Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
203 1 7:36 Таймер старт
204 1 7:55 Промах 2 Б ЧЕРНОВ Никита
205 1 7:55 Подбор Б
206 1 7:56 Таймер стоп
207 1 7:56 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
208 1 7:56 Таймер старт
209 1 8:04 2 очка Б 7 СУДРАБ Кирилл 2
210 1 8:04 Владение А Червоткин Егор
211 1 8:15 2 очка А Червоткин Егор 2
212 1 8:15 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
213 1 8:28 Промах 2 Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
214 1 8:28 Подбор А ЗЕНКИН Иван
215 1 8:31 Таймер стоп
216 1 8:31 Потеря А ЗЕНКИН Иван
217 1 8:31 Таймер старт
218 1 8:32 Промах 3 Б ЧЕРНОВ Никита
219 1 8:32 Подбор Б 8 РЯДНЫХ Матвей
220 1 8:42 Промах 2 Б ЧЕРНОВ Никита
Передача Б 8 РЯДНЫХ Матвей
222 1 8:42 Подбор А ЗЕНКИН Иван
223 1 8:49 Таймер стоп
224 1 8:49 Потеря А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
225 1 8:49 Таймер старт
226 1 9:01 Промах 2 Б ЧЕРНОВ Никита
227 1 9:01 Подбор А Червоткин Егор
228 1 9:03 Потеря А Червоткин Егор
229 1 9:03 Перехват Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
230 1 9:04 Промах 3 Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
231 1 9:04 Подбор А КОСТРОВ Артем
232 1 9:11 2 очка А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис 2
Ассист А КОСТРОВ Артем
234 1 9:11 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
235 1 9:59 Таймер старт
236 1 10:00 Таймер стоп
237 1 10:00 Конец четверти
238 1 10:00 Уход А КОСТРИГИН Макар
239 1 10:00 Уход А Червоткин Егор
240 1 10:00 Уход А ЗЕНКИН Иван
241 1 10:00 Уход А КОСТРОВ Артем
242 1 10:00 Уход А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
243 1 10:00 Уход Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
244 1 10:00 Уход Б КОЛКУНОВ Егор
245 1 10:00 Уход Б ЧЕРНОВ Никита
246 1 10:00 Уход Б 7 СУДРАБ Кирилл
247 1 10:00 Уход Б 8 РЯДНЫХ Матвей
248 1 10:01 Таймер стоп
249 2 0:00 Начало четверти
250 2 0:00 Выход А КОСТРИГИН Макар
251 2 0:00 Выход А Червоткин Егор
252 2 0:00 Выход А ЗЕНКИН Иван
253 2 0:00 Выход А КОСТРОВ Артем
254 2 0:00 Выход А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
255 2 0:00 Выход Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
256 2 0:00 Выход Б КОЛКУНОВ Егор
257 2 0:00 Выход Б ЧЕРНОВ Никита
258 2 0:00 Выход Б 7 СУДРАБ Кирилл
259 2 0:00 Выход Б 8 РЯДНЫХ Матвей
260 2 0:00 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
261 2 0:00 Таймер старт
262 2 0:10 Промах 2 Б 8 РЯДНЫХ Матвей
263 2 0:10 Блокшот А ЗЕНКИН Иван
264 2 0:10 Подбор А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
265 2 0:18 Промах 3 А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
266 2 0:18 Подбор Б 7 СУДРАБ Кирилл
267 2 0:28 Промах 3 Б КОЛКУНОВ Егор
268 2 0:28 Подбор А КОСТРИГИН Макар
269 2 0:33 Таймер стоп
270 2 0:33 Замена
271 2 0:33 Выход Б КРАУС Артем
272 2 0:33 Выход Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
273 2 0:33 Выход Б ЗАИКА Роман
274 2 0:33 Уход Б КОЛКУНОВ Егор
275 2 0:33 Уход Б 7 СУДРАБ Кирилл
276 2 0:33 Уход Б 8 РЯДНЫХ Матвей
277 2 0:33 Таймер старт
278 2 0:39 2 очка А Червоткин Егор 2
Ассист А КОСТРИГИН Макар
280 2 0:39 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
281 2 0:53 Промах 3 Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
282 2 0:53 Подбор А КОСТРОВ Артем
283 2 0:55 Таймер стоп
284 2 0:55 Фол Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
285 2 0:55 Таймер старт
286 2 0:56 Таймер стоп
287 2 0:56 Фол Б ЧЕРНОВ Никита
288 2 0:56 Таймер старт
289 2 1:01 Таймер стоп
290 2 1:01 2 очка А ЗЕНКИН Иван 2
Ассист А КОСТРИГИН Макар
292 2 1:01 Фол Б ЗАИКА Роман
293 2 1:01 Промах ШБ А ЗЕНКИН Иван
294 2 1:01 Подбор Б
295 2 1:01 Таймер старт
296 2 1:07 Таймер стоп
297 2 1:07 Потеря Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
298 2 1:07 Таймер старт
299 2 1:25 Промах 2 А ЗЕНКИН Иван
300 2 1:25 Подбор А Червоткин Егор
301 2 1:29 Промах 2 А Червоткин Егор
302 2 1:29 Подбор А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
303 2 1:40 Промах 2 А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
304 2 1:40 Подбор Б ЧЕРНОВ Никита
305 2 1:48 Промах 2 Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
Передача Б ЧЕРНОВ Никита
307 2 1:48 Подбор А ЗЕНКИН Иван
308 2 1:59 Потеря А КОСТРОВ Артем
309 2 1:59 Перехват Б ЗАИКА Роман
310 2 2:06 Промах 2 Б ЗАИКА Роман
311 2 2:06 Подбор А КОСТРИГИН Макар
312 2 2:14 Таймер стоп
313 2 2:14 Фол Б КРАУС Артем
314 2 2:14 Замена
315 2 2:14 Выход Б КОЛКУНОВ Егор
316 2 2:14 Выход Б 8 РЯДНЫХ Матвей
317 2 2:14 Выход Б 9 КОРЗУН Лев
318 2 2:14 Уход Б КРАУС Артем
319 2 2:14 Уход Б 3 БЕЛЬМАН Кирилл
320 2 2:14 Уход Б ЗАИКА Роман
321 2 2:14 1 очко А КОСТРИГИН Макар 1
322 2 2:14 Промах ШБ А КОСТРИГИН Макар
323 2 2:14 Подбор Б ЧЕРНОВ Никита
324 2 2:14 Таймер старт
Ассист А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
326 2 2:29 Промах 3 Б КОЛКУНОВ Егор
327 2 2:29 Подбор А КОСТРИГИН Макар
328 2 2:36 Промах 2 А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
Передача А КОСТРИГИН Макар
330 2 2:36 Подбор А КОСТРИГИН Макар
331 2 2:42 Промах 3 А КОСТРОВ Артем
Передача А КОСТРИГИН Макар
333 2 2:42 Подбор А ЗЕНКИН Иван
334 2 2:44 2 очка А ЗЕНКИН Иван 2
335 2 2:44 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
336 2 2:55 Промах 2 Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
337 2 2:55 Подбор А Червоткин Егор
338 2 3:04 Промах 3 А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
339 2 3:04 Подбор Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
340 2 3:31 Таймер стоп
341 2 3:31 Потеря Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
342 2 3:31 Таймер старт
343 2 3:31 Потеря А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
344 2 3:31 Перехват Б КОЛКУНОВ Егор
345 2 3:38 Потеря Б 8 РЯДНЫХ Матвей
346 2 3:38 Перехват А Червоткин Егор
347 2 3:43 Промах 2 А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
Передача А Червоткин Егор
349 2 3:43 Подбор Б 9 КОРЗУН Лев
350 2 3:49 Таймер стоп
351 2 3:49 Потеря Б 9 КОРЗУН Лев
352 2 3:49 Таймер старт
353 2 3:50 2 очка А КОСТРИГИН Макар 2
Ассист А Червоткин Егор
355 2 3:50 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
356 2 3:51 Таймер стоп
357 2 3:51 Замена
358 2 3:51 Выход Б 7 СУДРАБ Кирилл
359 2 3:51 Уход Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
360 2 3:51 Таймер старт
361 2 3:53 Промах 2 Б 8 РЯДНЫХ Матвей
362 2 3:53 Блокшот А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
363 2 3:53 Подбор А КОСТРОВ Артем
364 2 3:56 Потеря А Червоткин Егор
365 2 3:56 Перехват Б КОЛКУНОВ Егор
366 2 4:03 3 очка Б 7 СУДРАБ Кирилл 3
367 2 4:03 Владение А ЗЕНКИН Иван
368 2 4:21 Промах 3 А КОСТРОВ Артем
369 2 4:21 Подбор Б 7 СУДРАБ Кирилл
370 2 4:34 Промах 3 Б 7 СУДРАБ Кирилл
371 2 4:34 Подбор Б 9 КОРЗУН Лев
372 2 4:37 Промах 2 Б 9 КОРЗУН Лев
373 2 4:37 Подбор А Червоткин Егор
374 2 4:47 2 очка А ЗЕНКИН Иван 2
Ассист А КОСТРИГИН Макар
376 2 4:47 Владение Б 7 СУДРАБ Кирилл
377 2 5:01 Потеря Б 9 КОРЗУН Лев
378 2 5:01 Перехват А Червоткин Егор
379 2 5:03 Потеря А Червоткин Егор
380 2 5:03 Перехват Б КОЛКУНОВ Егор
381 2 5:15 Таймер стоп
382 2 5:15 Потеря Б КОЛКУНОВ Егор
383 2 5:15 Замена
384 2 5:15 Выход Б 11 КУПЕР Николай
385 2 5:15 Уход Б 9 КОРЗУН Лев
386 2 5:15 Таймер старт
387 2 5:20 Таймер стоп
388 2 5:20 Фол Б ЧЕРНОВ Никита
389 2 5:20 Таймер старт
390 2 5:21 2 очка Б 7 СУДРАБ Кирилл 2
391 2 5:21 Владение А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
392 2 5:27 2 очка А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис 2
393 2 5:27 Владение Б ЗАИКА Роман
394 2 5:30 Таймер стоп
395 2 5:30 Владение А КОСТРИГИН Макар
396 2 5:30 Таймер старт
397 2 5:44 Таймер стоп
398 2 5:44 Владение Б ЗАИКА Роман
399 2 5:44 Владение А КОСТРИГИН Макар
400 2 5:44 Таймер старт
401 2 5:45 3 очка А КОСТРИГИН Макар 3
402 2 5:45 Владение Б ЗАИКА Роман
403 2 5:46 Таймер стоп
404 2 5:46 Таймер старт
405 2 5:47 Промах 2 Б ЧЕРНОВ Никита
406 2 5:47 Подбор Б
407 2 5:54 Таймер стоп
408 2 5:54 Владение Б ЗАИКА Роман
409 2 5:54 Замена
410 2 5:54 Выход А ХЛУТКОВ Максим
411 2 5:54 Уход А КОСТРОВ Артем
412 2 5:54 Выход А АКИМОВ Василий
413 2 5:54 Уход А ЗЕНКИН Иван
414 2 5:54 Промах 3 Б ЗАИКА Роман
415 2 5:54 Подбор А КОСТРИГИН Макар
416 2 5:54 Таймер старт
417 2 6:01 Промах 2 А Червоткин Егор
418 2 6:01 Подбор А ХЛУТКОВ Максим
419 2 6:08 Промах 3 А КОСТРИГИН Макар
Передача А ХЛУТКОВ Максим
421 2 6:08 Подбор А АКИМОВ Василий
422 2 6:10 Промах 2 А АКИМОВ Василий
423 2 6:10 Подбор А Червоткин Егор
424 2 6:12 2 очка А Червоткин Егор 2
425 2 6:12 Владение Б ЗАИКА Роман
426 2 6:20 Таймер стоп
427 2 6:20 Замена
428 2 6:20 Выход Б ЗАИКА Роман
429 2 6:20 Уход Б 7 СУДРАБ Кирилл
430 2 6:20 Таймер старт
431 2 6:24 Промах 3 Б ЧЕРНОВ Никита
432 2 6:24 Подбор Б 11 КУПЕР Николай
433 2 6:29 Таймер стоп
434 2 6:29 Потеря Б 11 КУПЕР Николай
435 2 6:29 Таймер старт
436 2 6:40 Таймер стоп
437 2 6:40 Фол Б ЧЕРНОВ Никита
438 2 6:40 1 очко А Червоткин Егор 1
439 2 6:40 Промах ШБ А Червоткин Егор
440 2 6:40 Подбор А
441 2 6:40 Замена
442 2 6:40 Выход Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
443 2 6:40 Выход Б КРАУС Артем
444 2 6:40 Выход Б 9 КОРЗУН Лев
445 2 6:40 Уход Б КОЛКУНОВ Егор
446 2 6:40 Уход Б ЧЕРНОВ Никита
447 2 6:40 Уход Б 8 РЯДНЫХ Матвей
448 2 6:40 Таймер старт
Ассист А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
450 2 6:42 Таймер стоп
451 2 6:42 Фол Б 9 КОРЗУН Лев
452 2 6:42 1 очко А ХЛУТКОВ Максим 1
453 2 6:42 Промах ШБ А ХЛУТКОВ Максим
454 2 6:42 Подбор А ХЛУТКОВ Максим
455 2 6:42 Таймер старт
Ассист А Червоткин Егор
457 2 6:43 Промах 2 А ХЛУТКОВ Максим
458 2 6:43 Подбор Б ЗАИКА Роман
459 2 6:53 Промах 2 Б 9 КОРЗУН Лев
460 2 6:53 Подбор А ХЛУТКОВ Максим
461 2 7:01 Потеря А КОСТРИГИН Макар
462 2 7:01 Перехват Б 9 КОРЗУН Лев
463 2 7:07 Промах 2 Б 9 КОРЗУН Лев
464 2 7:07 Подбор А Червоткин Егор
465 2 7:12 2 очка А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис 2
Ассист А КОСТРИГИН Макар
467 2 7:12 Владение Б ЗАИКА Роман
468 2 7:36 3 очка Б ЗАИКА Роман 3
Ассист Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
470 2 7:36 Владение А Червоткин Егор
471 2 7:46 2 очка А Червоткин Егор 2
Ассист А КОСТРИГИН Макар
473 2 7:46 Владение Б ЧЕРНОВ Никита
474 2 8:05 Промах 3 Б ЗАИКА Роман
475 2 8:05 Подбор А ХЛУТКОВ Максим
476 2 8:15 Промах 2 А КОСТРИГИН Макар
477 2 8:15 Подбор А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
478 2 8:16 2 очка А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис 2
479 2 8:16 Владение Б ЧЕРНОВ Никита
480 2 8:36 Промах 3 Б ЗАИКА Роман
481 2 8:36 Подбор А АКИМОВ Василий
482 2 8:47 Потеря А ХЛУТКОВ Максим
483 2 8:47 Перехват Б 9 КОРЗУН Лев
484 2 8:51 Промах 2 Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
Передача Б 9 КОРЗУН Лев
486 2 8:51 Подбор А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
487 2 8:57 Потеря А ХЛУТКОВ Максим
488 2 8:57 Перехват Б 9 КОРЗУН Лев
489 2 9:02 Таймер стоп
490 2 9:02 correction
491 2 9:02 Таймер старт
492 2 10:00 Таймер стоп
493 2 10:00 Конец четверти
494 2 10:00 Уход А АКИМОВ Василий
495 2 10:00 Уход А КОСТРИГИН Макар
496 2 10:00 Уход А Червоткин Егор
497 2 10:00 Уход А ХЛУТКОВ Максим
498 2 10:00 Уход А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
499 2 10:00 Уход Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
500 2 10:00 Уход Б КРАУС Артем
501 2 10:00 Уход Б 9 КОРЗУН Лев
502 2 10:00 Уход Б ЗАИКА Роман
503 2 10:00 Уход Б 11 КУПЕР Николай
504 3 0:00 Начало четверти
505 3 0:00 Выход А АКИМОВ Василий
506 3 0:00 Выход А ЗЕНКИН Иван
507 3 0:00 Выход А ХЛУТКОВ Максим
508 3 0:00 Выход А КОСТРОВ Артем
509 3 0:00 Выход А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
510 3 0:00 Выход Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
511 3 0:00 Выход Б ЧЕРНОВ Никита
512 3 0:00 Выход Б 7 СУДРАБ Кирилл
513 3 0:00 Выход Б 9 КОРЗУН Лев
514 3 0:00 Выход Б ЗАИКА Роман
515 3 0:00 Владение А ХЛУТКОВ Максим
516 3 0:00 Таймер старт
517 3 0:05 2 очка А ХЛУТКОВ Максим 2
518 3 0:05 Владение Б ЧЕРНОВ Никита
519 3 0:21 Таймер стоп
520 3 0:21 Владение А КОСТРОВ Артем
521 3 0:21 Таймер старт
522 3 0:27 2 очка А КОСТРОВ Артем 2
Ассист А ХЛУТКОВ Максим
524 3 0:27 Владение Б ЧЕРНОВ Никита
525 3 0:44 Таймер стоп
526 3 0:44 Фол А ЗЕНКИН Иван
527 3 0:44 1 очко Б ЧЕРНОВ Никита 1
528 3 0:44 1 очко Б ЧЕРНОВ Никита 1
529 3 0:44 Владение А КОСТРОВ Артем
530 3 0:44 Таймер старт
531 3 0:45 2 очка А КОСТРОВ Артем 2
Ассист А ХЛУТКОВ Максим
533 3 0:45 Владение Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
534 3 0:57 3 очка Б ЛЕНИВЦЕВ Павел 3
535 3 0:57 Владение А АКИМОВ Василий
536 3 1:06 2 очка А АКИМОВ Василий 2
Ассист А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
538 3 1:06 Владение Б КОЛКУНОВ Егор
539 3 1:22 Промах 2 Б ЗАИКА Роман
540 3 1:22 Подбор А АКИМОВ Василий
541 3 1:26 Промах 2 А ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис
Передача А АКИМОВ Василий
543 3 1:26 Подбор Б ЧЕРНОВ Никита
544 3 1:34 Промах 2 Б ЧЕРНОВ Никита
545 3 1:34 Блокшот А ЗЕНКИН Иван
546 3 1:34 Подбор А ХЛУТКОВ Максим
547 3 1:45 2 очка А ХЛУТКОВ Максим 2
548 3 1:45 Владение Б КОЛКУНОВ Егор
549 3 2:01 Промах 3 Б ЛЕНИВЦЕВ Павел
550 3 2:01 Подбор А АКИМОВ Василий
551 3 2:21 3 очка А КОСТРОВ Артем 3
552 3 2:21 Владение Б КОЛКУНОВ Егор
553 3 2:39 Потеря Б 7 СУДРАБ Кирилл
554 3 2:39 Перехват А ХЛУТКОВ Максим
555 3 2:41 Потеря А ХЛУТКОВ Максим
556 3 2:41 Перехват Б 9 КОРЗУН Лев
557 3 2:48 Промах 2 Б 7 СУДРАБ Кирилл
Передача Б 9 КОРЗУН Лев
559 3 2:48 Подбор А ХЛУТКОВ Максим
560 3 2:54 2 очка А АКИМОВ Василий 2
Ассист А ХЛУТКОВ Максим
562 3 2:54 Владение Б КОЛКУНОВ Егор
