| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 17 | 11 | 17 | 26 | 71 |
| Blackсity | 23 | 20 | 18 | 21 | 82 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Аксенов Евгений | 10 | 5/11 45% | 0/0 | 0/2 0% | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34:11 | 0 | 25 |
| 7* | Сатаев Игорь | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:15 | +12 | 0 |
| 8* | Танкушин Алексей | 24 | 3/6 50% | 6/12 50% | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39:22 | -13 | 28 |
| 10* | Сат Василий | 7 | 2/7 29% | 1/2 50% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 24:21 | -6 | 3 |
| 13 | Бетехтин Алексей | 6 | 3/5 60% | 0/4 0% | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22:10 | -21 | 1 |
| 19 | Чудин Андрей | 0 | 0/3 0% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17:39 | -8 | -4 |
| 23* | Гаджула Владимир | 20 | 5/10 50% | 2/8 25% | 4/6 67% | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 33:40 | -11 | 13 |
| 33 | Роот Максим | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:22 | -8 | -1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 71 | 20/47 43% | 9/29 31% | 4/8 50% | 17 | 7 | 5 | 47 | 10 | 28 | 10 | 18 | — | -55 | 70 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Кийков Анатолий | 22 | 7/12 58% | 2/5 40% | 2/4 50% | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36:40 | +18 | 27 |
| 5* | Бочкарев Евгений | 15 | 5/12 42% | 0/3 0% | 5/8 63% | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 34:43 | +1 | 28 |
| 11* | Норка Данил | 13 | 4/11 36% | 1/8 13% | 2/3 67% | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31:47 | +2 | 25 |
| 19 | Терешкин Станислав | 10 | 3/10 30% | 1/5 20% | 1/2 50% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26:04 | +21 | 1 |
| 23 | Островский Дмитрий | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:42 | -6 | 2 |
| 24* | Нежевец Сергей | 8 | 1/5 20% | 2/4 50% | 0/2 0% | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24:48 | +6 | 10 |
| 27* | Дмитриев Николай | 2 | 1/6 17% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9:50 | +12 | -4 |
| 33 | Шлихт Владислав | 10 | 4/10 40% | 0/3 0% | 2/4 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23:26 | +1 | 5 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 82 | 26/71 37% | 6/31 19% | 12/23 52% | 20 | 20 | 5 | 37 | 24 | 12 | 17 | 11 | — | +55 | 101 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Юсупова Надежда
Статист: Дронов Антон
Секретарь: Юсупова Надежда