| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| NoName | 18 | 27 | 21 | 19 | 85 |
| Енисей | 15 | 14 | 16 | 14 | 59 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | Терентьев Максим | 19 | 6/12 50% | 2/3 67% | 1/4 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30:07 | +21 | 18 |
| 8 | Червоткин Егор | 2 | 0/4 0% | 0/5 0% | 2/4 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15:44 | 0 | -7 |
| 9 | Дьяченко Сергей | 13 | 2/6 33% | 3/6 50% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:29 | +18 | 9 |
| 10* | Бобровник Павел | 0 | 0/0 | 0/1 0% | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:44 | +8 | 12 |
| 22 | Маркович Александр | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23:14 | +16 | 5 |
| 30* | Бокиев Шахром | 18 | 6/7 86% | 2/3 67% | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:33 | +16 | 24 |
| 77* | Маркович Максим | 26 | 5/9 56% | 4/9 44% | 4/5 80% | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31:24 | +28 | 19 |
| 91* | Борсуков Евгений | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 50% | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33:45 | +23 | 16 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 85 | 19/39 49% | 13/31 42% | 8/15 53% | 20 | 17 | 3 | 24 | 11 | 14 | 12 | 14 | — | +130 | 99 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | Кунаков Владимир | 12 | 3/7 43% | 2/5 40% | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39:49 | -23 | 8 |
| 7* | Носов Михаил | 6 | 2/5 40% | 0/4 0% | 2/2 100% | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 35:46 | -18 | 13 |
| 17 | Скопинайтесь Дмитрий | 8 | 2/5 40% | 1/3 33% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33:52 | -25 | 7 |
| 23* | Анопченко Максим | 6 | 0/1 0% | 2/6 33% | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 18:02 | -9 | -3 |
| 24* | Цыплаков Максим | 25 | 8/10 80% | 1/3 33% | 6/8 75% | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 39:49 | -23 | 34 |
| 93* | Яркин Николай | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31:47 | -17 | 0 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 59 | 16/31 52% | 6/22 27% | 9/14 64% | 13 | 12 | 0 | 29 | 8 | 25 | 14 | 12 | — | -115 | 62 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Юсупова Надежда
Статист: Костригин Макар
Секретарь: Юсупова Надежда