Команда А
Gorillas
58
:
74
Команда Б
ХТИ
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorillas | 15 | 12 | 16 | 15 | 58 |
| ХТИ | 19 | 10 | 19 | 26 | 74 |
Статистика игроков
Gorillas
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | ТРУППОВ Владислав | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/5 20% | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 37:16 | 13 |
| 7 | ПОБЫЗАКОВ Артем | 3 | 1/3 33% | 0/0 | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:20 | 6 |
| 8 | ЛАЛЕТИН Александр | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/2 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28:06 | 3 |
| 10* | САЛЧАК Кирилл | 1 | 0/2 0% | 0/0 | 1/2 50% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18:51 | 2 |
| 22* | НОРКА Даниил | 17 | 3/12 25% | 3/13 23% | 2/2 100% | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40:00 | 17 |
| 25* | ШИШКОВ Алексей | 9 | 3/8 38% | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21:23 | 0 |
| 30* | ТИЩЕНКО Олег | 15 | 6/13 46% | 1/9 11% | 0/2 0% | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 36:04 | 8 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Итого | 58 | 19/46 41% | 5/28 18% | 5/14 36% | 15 | 18 | 5 | 33 | 14 | 25 | 15 | 15 | — | 59 |
ХТИ
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ГАФАРОВ Байрам | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:05 | -2 |
| 4 | АКИМОВ Василий | 5 | 2/8 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:22 | 3 |
| 5* | Полетаев Илья | 12 | 3/7 43% | 2/6 33% | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 39:47 | 12 |
| 9 | КОСТРИГИН Макар | 4 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:02 | 3 |
| 10* | ПОБЕЛЯНОВ Павел | 28 | 10/14 71% | 2/5 40% | 2/8 25% | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 31:20 | 43 |
| 12* | Червоткин Егор | 1 | 0/5 0% | 0/2 0% | 1/4 25% | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22:51 | -2 |
| 13* | ЗЕНКИН Иван | 10 | 5/11 45% | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 22:38 | 8 |
| 24 | ХЛУТКОВ Максим | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:27 | 10 |
| 52 | КОСТРОВ Артем | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10:22 | 1 |
| 91* | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Денис | 7 | 3/8 38% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28:06 | 3 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — |
| Итого | 74 | 27/64 42% | 5/22 23% | 5/16 31% | 15 | 15 | 4 | 42 | 27 | 23 | 15 | 15 | — | 89 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).